栗田工業(株)【6370】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/14 終値 4,840円 -15 (-0.31%) | |
---|---|
始値 | 4,855 |
高値 | 4,890 |
安値 | 4,820 |
終値 | 4,840 |
出来高 | 255,700 |
5日移動平均 | 4,881 |
25日移動平均 | 4,779 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/14 終値 4,840円 -15 (-0.31%) | |
---|---|
始値 | 4,855 |
高値 | 4,890 |
安値 | 4,820 |
終値 | 4,840 |
出来高 | 255,700 |
5日移動平均 | 4,881 |
25日移動平均 | 4,779 |
トレンド |
![]() |