(株)平和【6412】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/14 終値 1,901円 +12 (+0.64%) | |
---|---|
始値 | 1,893 |
高値 | 1,903 |
安値 | 1,882 |
終値 | 1,901 |
出来高 | 198,100 |
5日移動平均 | 1,856 |
25日移動平均 | 1,881 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/14 終値 1,901円 +12 (+0.64%) | |
---|---|
始値 | 1,893 |
高値 | 1,903 |
安値 | 1,882 |
終値 | 1,901 |
出来高 | 198,100 |
5日移動平均 | 1,856 |
25日移動平均 | 1,881 |
トレンド |
![]() |