(株)ユニバーサルエンターテインメント【6425】 / 市場:東証JQS / 業種:機械(9)
12/6 終値 3,870円 +25 (+0.65%) | |
---|---|
始値 | 3,865 |
高値 | 3,905 |
安値 | 3,855 |
終値 | 3,870 |
出来高 | 101,800 |
5日移動平均 | 3,892 |
25日移動平均 | 3,844 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
12/6 終値 3,870円 +25 (+0.65%) | |
---|---|
始値 | 3,865 |
高値 | 3,905 |
安値 | 3,855 |
終値 | 3,870 |
出来高 | 101,800 |
5日移動平均 | 3,892 |
25日移動平均 | 3,844 |
トレンド |
![]() |