(株)竹内製作所【6432】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 2,992円 -33 (-1.09%) | |
---|---|
始値 | 3,065 |
高値 | 3,075 |
安値 | 2,991 |
終値 | 2,992 |
出来高 | 166,800 |
5日移動平均 | 2,960 |
25日移動平均 | 3,031 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 2,992円 -33 (-1.09%) | |
---|---|
始値 | 3,065 |
高値 | 3,075 |
安値 | 2,991 |
終値 | 2,992 |
出来高 | 166,800 |
5日移動平均 | 2,960 |
25日移動平均 | 3,031 |
トレンド |
![]() |