アマノ(株)【6436】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 2,759円 +26 (+0.95%) | |
---|---|
始値 | 2,748 |
高値 | 2,771 |
安値 | 2,736 |
終値 | 2,759 |
出来高 | 100,500 |
5日移動平均 | 2,722 |
25日移動平均 | 2,709 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 2,759円 +26 (+0.95%) | |
---|---|
始値 | 2,748 |
高値 | 2,771 |
安値 | 2,736 |
終値 | 2,759 |
出来高 | 100,500 |
5日移動平均 | 2,722 |
25日移動平均 | 2,709 |
トレンド |
![]() |