ヒロセ電機(株)【6806】 / 市場:東証プライム / 業種:電気機器(21)
7/1 終値 17,800円 -210 (-1.17%) | |
---|---|
始値 | 17,970 |
高値 | 18,250 |
安値 | 17,740 |
終値 | 17,800 |
出来高 | 135,900 |
5日移動平均 | 17,856 |
25日移動平均 | 17,864 |
トレンド |
![]() |
指標(連結) | 当銘柄[6806] | 同業種平均(東1) |
---|---|---|
実績PER | 20.1倍 | 14.85倍 |
実績PBR | 1.84倍 | 1.46倍 |
ROA | 8.22% | 5.82% |
ROE | 9.41% | 9.96% |
スポンサードリンク