フクダ電子(株)【6960】 / 市場:東証スタンダード / 業種:電気機器(21)
8/19 終値 7,910円 +150 (+1.93%) | |
---|---|
始値 | 7,780 |
高値 | 7,980 |
安値 | 7,730 |
終値 | 7,910 |
出来高 | 14,100 |
5日移動平均 | 7,760 |
25日移動平均 | 7,565 |
トレンド |
![]() |
指標(連結) | 当銘柄[6960] | 同業種平均(東1) |
---|---|---|
実績PER | 7.38倍 | 16.93倍 |
実績PBR | 0.8倍 | 1.65倍 |
ROA | 8.37% | 5.81% |
ROE | 11.27% | 9.93% |
スポンサードリンク