(株)IHI【7013】 / 市場:東証1部 / 業種:機械(9)
4/16 終値 2,190円 -28 (-1.26%) | |
---|---|
始値 | 2,212 |
高値 | 2,213 |
安値 | 2,172 |
終値 | 2,190 |
出来高 | 931,800 |
5日移動平均 | 2,204 |
25日移動平均 | 2,233 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 2,190円 -28 (-1.26%) | |
---|---|
始値 | 2,212 |
高値 | 2,213 |
安値 | 2,172 |
終値 | 2,190 |
出来高 | 931,800 |
5日移動平均 | 2,204 |
25日移動平均 | 2,233 |
トレンド |
![]() |