(株)東京きらぼしフィナンシャルグループ【7173】 / 市場:東証プライム / 業種:銀行業(29)
8/19 終値 2,274円 +130 (+6.06%) | |
---|---|
始値 | 2,164 |
高値 | 2,298 |
安値 | 2,159 |
終値 | 2,274 |
出来高 | 329,000 |
5日移動平均 | 2,165 |
25日移動平均 | 2,178 |
トレンド |
![]() |
指標(連結) | 当銘柄[7173] | 同業種平均(東1) |
---|---|---|
実績PER | 3.85倍 | 7.5倍 |
実績PBR | 0.26倍 | 0.28倍 |
ROA | 0.29% | 0.2% |
ROE | 5.77% | 3.75% |
スポンサードリンク