日本郵船(株)【9101】 / 市場:東証1部 / 業種:海運業(32)
4/16 終値 3,850円 -90 (-2.28%) | |
---|---|
始値 | 3,880 |
高値 | 3,920 |
安値 | 3,780 |
終値 | 3,850 |
出来高 | 3,355,500 |
5日移動平均 | 3,871 |
25日移動平均 | 3,855 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 3,850円 -90 (-2.28%) | |
---|---|
始値 | 3,880 |
高値 | 3,920 |
安値 | 3,780 |
終値 | 3,850 |
出来高 | 3,355,500 |
5日移動平均 | 3,871 |
25日移動平均 | 3,855 |
トレンド |
![]() |