(株)商船三井【9104】 / 市場:東証1部 / 業種:海運業(32)
4/16 終値 3,815円 -75 (-1.93%) | |
---|---|
始値 | 3,825 |
高値 | 3,870 |
安値 | 3,795 |
終値 | 3,815 |
出来高 | 1,867,000 |
5日移動平均 | 3,873 |
25日移動平均 | 3,968 |
トレンド |
![]() |
スポンサードリンク
4/16 終値 3,815円 -75 (-1.93%) | |
---|---|
始値 | 3,825 |
高値 | 3,870 |
安値 | 3,795 |
終値 | 3,815 |
出来高 | 1,867,000 |
5日移動平均 | 3,873 |
25日移動平均 | 3,968 |
トレンド |
![]() |