(株)USEN−NEXT HOLDINGS【9418】 / 市場:東証 / 業種:情報・通信(11)
5/24 終値 1,986円 -55 (-2.69%) | |
---|---|
始値 | 2,026 |
高値 | 2,046 |
安値 | 1,975 |
終値 | 1,986 |
出来高 | 213,600 |
5日移動平均 | 2,008 |
25日移動平均 | 2,118 |
トレンド |
![]() |
指標(連結) | 当銘柄[9418] | 同業種平均(東1) |
---|---|---|
実績PER | 14.83倍 | 20.97倍 |
実績PBR | 3.58倍 | 2.19倍 |
ROA | 5.75% | 6.6% |
ROE | 27.24% | 11.26% |
スポンサードリンク