該当銘柄:67件
2384 | SBSホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,432 | +6 | +0.25 |
9001 | 東武鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,030 | -90 | -2.88 |
9003 | 相鉄ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,468 | -44 | -1.75 |
9005 | 東急(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,464 | -33 | -2.2 |
9006 | 京浜急行電鉄(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,684 | -70 | -3.99 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,115 | -105 | -3.26 |
9008 | 京王電鉄(株) | 東証1部 | 2/26 | 7,950 | -400 | -4.79 |
9009 | 京成電鉄(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,840 | -125 | -3.15 |
9010 | 富士急行(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,480 | -270 | -4.7 |
9012 | 秩父鉄道(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,270 | -27 | -1.18 |
9014 | 新京成電鉄(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,207 | -16 | -0.72 |
9017 | 新潟交通(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,050 | -1 | -0.05 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 7,857 | -43 | -0.54 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 6,514 | -153 | -2.29 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 17,410 | -380 | -2.14 |
9024 | (株)西武ホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 1,280 | -70 | -5.19 |
9025 | 鴻池運輸(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,033 | -42 | -3.91 |
9027 | (株)ロジネット ジャパン | 札証 | 2/26 | 3,400 | +5 | +0.15 |
9028 | (株)ゼロ | 東証2部 | 2/26 | 1,009 | -21 | -2.04 |
9029 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 東証2部 | 2/26 | 560 | 0 | 0 |
9031 | 西日本鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,986 | -74 | -2.42 |
9033 | 広島電鉄(株) | 東証2部 | 2/26 | 967 | -2 | -0.21 |
9034 | 南総通運(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,208 | -12 | -0.98 |
9035 | 第一交通産業(株) | 福証 | 2/26 | 720 | -6 | -0.83 |
9036 | 東部ネットワーク(株) | 東証JQS | 2/25 | 941 | +11 | +1.18 |
9037 | (株)ハマキョウレックス | 東証1部 | 2/26 | 3,170 | -100 | -3.06 |
9039 | (株)サカイ引越センター | 東証1部 | 2/26 | 4,820 | -125 | -2.53 |
9040 | 大宝運輸(株) | 名証2部 | 2/26 | 3,085 | 0 | 0 |
9041 | 近鉄グループホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,450 | -130 | -2.84 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,535 | -80 | -2.21 |
9044 | 南海電気鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,570 | -27 | -1.04 |
9045 | 京阪ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,780 | -65 | -1.34 |
9046 | 神戸電鉄(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,685 | 0 | 0 |
9048 | 名古屋鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,704 | -80 | -2.87 |
9049 | 京福電気鉄道(株) | 東証2部 | 2/25 | 2,951 | +2 | +0.07 |
9051 | センコン物流(株) | 東証JQS | 2/26 | 840 | -1 | -0.12 |
9052 | 山陽電気鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,974 | -28 | -1.4 |
9055 | (株)アルプス物流 | 東証1部 | 2/26 | 981 | -44 | -4.29 |
9057 | 遠州トラック(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,979 | -31 | -1.03 |
9059 | カンダホールディングス(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,091 | -18 | -1.62 |
9060 | 日本ロジテム(株) | 東証JQS | 2/26 | 3,675 | -10 | -0.27 |
9062 | 日本通運(株) | 東証1部 | 2/26 | 7,920 | -160 | -1.98 |
9063 | 岡山県貨物運送(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,661 | +50 | +1.91 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,802 | -59 | -2.06 |
9065 | 山九(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,440 | -60 | -1.33 |
9067 | (株)丸運 | 東証1部 | 2/26 | 252 | -3 | -1.18 |
9068 | 丸全昭和運輸(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,055 | -25 | -0.81 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,003 | -29 | -2.81 |
9070 | トナミホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,200 | +100 | +1.96 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,038 | -92 | -4.32 |
9073 | 京極運輸商事(株) | 東証JQS | 2/25 | 526 | -23 | -4.19 |
9074 | 日本石油輸送(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,657 | -50 | -1.85 |
9075 | 福山通運(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,165 | -55 | -1.3 |
9076 | セイノーホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,490 | -33 | -2.17 |
9077 | 名鉄運輸(株) | 名証2部 | 2/25 | 2,270 | -27 | -1.18 |
9078 | (株)エスライン | 東証1部 | 2/26 | 881 | -1 | -0.11 |
9081 | 神奈川中央交通(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,820 | -10 | -0.26 |
9082 | 大和自動車交通(株) | 東証2部 | 2/26 | 864 | -6 | -0.69 |
9083 | 神姫バス(株) | 東証2部 | 2/26 | 3,145 | -100 | -3.08 |
9085 | 北海道中央バス(株) | 札証 | 2/26 | 3,575 | -25 | -0.69 |
9086 | (株)日立物流 | 東証1部 | 2/26 | 3,340 | -100 | -2.91 |
9087 | タカセ(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,045 | +10 | +0.49 |
9090 | (株)丸和運輸機関 | 東証1部 | 2/26 | 1,936 | -89 | -4.4 |
9099 | (株)C&Fロジホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 1,726 | -75 | -4.16 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,772 | -35 | -1.25 |
9143 | SGホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,448 | -81 | -3.2 |
9145 | (株)ビーイングホールディングス | 東証2部 | 2/26 | 1,478 | +31 | +2.14 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク