該当銘柄:55件
3001 | 片倉工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,375 | -56 | -3.91 |
3002 | グンゼ(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,635 | -80 | -2.15 |
3101 | 東洋紡(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,342 | -73 | -5.16 |
3103 | ユニチカ(株) | 東証1部 | 2/26 | 427 | -14 | -3.17 |
3104 | 富士紡ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,020 | -130 | -3.13 |
3106 | クラボウ | 東証1部 | 2/26 | 1,855 | -41 | -2.16 |
3109 | シキボウ(株) | 東証1部 | 2/26 | 989 | -24 | -2.37 |
3111 | オーミケンシ(株) | 東証2部 | 2/26 | 417 | -12 | -2.8 |
3123 | サイボー(株) | 東証2部 | 2/26 | 461 | +2 | +0.44 |
3125 | 新内外綿(株) | 東証2部 | 2/26 | 499 | -6 | -1.19 |
3201 | ニッケ | 東証1部 | 2/26 | 904 | -36 | -3.83 |
3202 | ダイトウボウ(株) | 東証1部 | 2/26 | 105 | -1 | -0.94 |
3204 | (株)トーア紡コーポレーション | 東証1部 | 2/26 | 481 | -4 | -0.82 |
3205 | (株)ダイドーリミテッド | 東証1部 | 2/26 | 188 | -1 | -0.53 |
3302 | 帝国繊維(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,151 | -66 | -2.98 |
3401 | 帝人(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,830 | -60 | -3.17 |
3402 | 東レ(株) | 東証1部 | 2/26 | 697 | -21.3 | -2.97 |
3408 | サカイオーベックス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,855 | +4 | +0.14 |
3409 | 北日本紡績(株) | 東証2部 | 2/26 | 198 | -5 | -2.46 |
3501 | 住江織物(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,011 | -12 | -0.59 |
3504 | (株)丸八ホールディングス | 名証2部 | 2/26 | 803 | +5 | +0.63 |
3512 | 日本フエルト(株) | 東証1部 | 2/26 | 441 | -9 | -2 |
3513 | イチカワ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,350 | +5 | +0.37 |
3515 | (株)フジコー | 東証JQS | 2/24 | 2,560 | -52 | -1.99 |
3524 | 日東製網(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,567 | -8 | -0.51 |
3529 | アツギ(株) | 東証1部 | 2/26 | 543 | -12 | -2.16 |
3551 | ダイニック(株) | 東証1部 | 2/26 | 806 | -4 | -0.49 |
3569 | セーレン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,817 | -71 | -3.76 |
3571 | (株)ソトー | 東証1部 | 2/26 | 810 | -5 | -0.61 |
3577 | 東海染工(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,122 | -7 | -0.62 |
3578 | 倉庫精練(株) | 東証2部 | 2/26 | 426 | -3 | -0.7 |
3580 | 小松マテーレ(株) | 東証1部 | 2/26 | 966 | -5 | -0.51 |
3583 | オーベクス(株) | 東証2部 | 2/26 | 635 | -1 | -0.16 |
3591 | (株)ワコールホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 2,272 | -44 | -1.9 |
3593 | (株)ホギメディカル | 東証1部 | 2/26 | 3,045 | -70 | -2.25 |
3597 | (株)自重堂 | 東証2部 | 2/26 | 6,480 | +20 | +0.31 |
3598 | 山喜(株) | 東証2部 | 2/26 | 167 | -1 | -0.6 |
3600 | (株)フジックス | 東証2部 | 2/26 | 1,657 | -31 | -1.84 |
3604 | 川本産業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,451 | -53 | -3.52 |
3606 | (株)レナウン | 東証1部 | 6/15 | 4 | +4 | 0 |
3607 | (株)クラウディアホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 300 | +3 | +1.01 |
3608 | (株)TSIホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 262 | -10 | -3.68 |
3611 | (株)マツオカコーポレーション | 東証1部 | 2/26 | 1,845 | -61 | -3.2 |
3612 | (株)ワールド | 東証1部 | 2/26 | 1,342 | -49 | -3.52 |
8011 | (株)三陽商会 | 東証1部 | 2/26 | 740 | -10 | -1.33 |
8013 | (株)ナイガイ | 東証1部 | 2/26 | 325 | -1 | -0.31 |
8016 | (株)オンワードホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 252 | -12 | -4.55 |
8029 | (株)ルックホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 1,150 | -30 | -2.54 |
8040 | (株)東京ソワール | 東証2部 | 2/26 | 397 | 0 | 0 |
8107 | (株)キムラタン | 東証1部 | 2/26 | 27 | 0 | 0 |
8111 | (株)ゴールドウイン | 東証1部 | 2/26 | 7,320 | +20 | +0.27 |
8114 | (株)デサント | 東証1部 | 2/26 | 1,792 | +34 | +1.93 |
8118 | (株)キング | 東証1部 | 2/26 | 569 | -1 | -0.18 |
8127 | ヤマト インターナショナル(株) | 東証1部 | 2/26 | 328 | -3 | -0.91 |
8143 | (株)ラピーヌ | 東証2部 | 2/26 | 440 | +26 | +6.28 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク