該当銘柄:102件
3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,652 | -73 | -4.23 |
3526 | 芦森工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,038 | +30 | +2.98 |
5196 | 鬼怒川ゴム工業(株) | 東証1部 | 10/20 | 782 | +1 | +0.13 |
5949 | ユニプレス(株) | 東証1部 | 2/26 | 915 | -43 | -4.49 |
6016 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2部 | 2/26 | 985 | -36 | -3.53 |
6018 | 阪神内燃機工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,830 | -29 | -1.56 |
6023 | ダイハツディーゼル(株) | 東証2部 | 2/26 | 448 | +3 | +0.67 |
6042 | (株)ニッキ | 東証2部 | 2/26 | 1,797 | -4 | -0.22 |
6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 2/26 | 9,100 | -360 | -3.81 |
6455 | (株)モリタホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 1,751 | -45 | -2.51 |
6493 | 日鍛バルブ(株) | 東証2部 | 2/26 | 218 | -2 | -0.91 |
6584 | 三桜工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 948 | -48 | -4.82 |
6902 | (株)デンソー | 東証1部 | 2/26 | 6,388 | -282 | -4.23 |
6982 | (株)リード | 東証2部 | 2/26 | 656 | -34 | -4.93 |
6995 | (株)東海理化 | 東証1部 | 2/26 | 1,731 | -62 | -3.46 |
7003 | (株)三井E&Sホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 458 | -24 | -4.98 |
7012 | 川崎重工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,388 | -2 | -0.08 |
7014 | (株)名村造船所 | 東証1部 | 2/26 | 185 | -8 | -4.15 |
7018 | 内海造船(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,040 | -25 | -2.35 |
7022 | サノヤスホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 149 | -3 | -1.97 |
7102 | 日本車輌製造(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,471 | -33 | -1.32 |
7105 | 三菱ロジスネクスト(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,133 | -25 | -2.16 |
7122 | 近畿車輛(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,250 | -16 | -1.26 |
7201 | 日産自動車(株) | 東証1部 | 2/26 | 575 | -11.3 | -1.93 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,114 | -21 | -1.85 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 2/26 | 7,873 | -145 | -1.81 |
7205 | 日野自動車(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,000 | -29 | -2.82 |
7208 | (株)カネミツ | 東証2部 | 2/26 | 777 | -18 | -2.26 |
7211 | 三菱自動車(株) | 東証1部 | 2/26 | 302 | -3 | -0.98 |
7212 | (株)エフテック | 東証1部 | 2/26 | 648 | -18 | -2.7 |
7213 | レシップホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 591 | -14 | -2.31 |
7214 | GMB(株) | 東証1部 | 2/26 | 896 | -10 | -1.1 |
7215 | (株)ファルテック | 東証1部 | 2/26 | 787 | -11 | -1.38 |
7217 | (株)テイン | 東証JQS | 2/26 | 995 | -34 | -3.3 |
7218 | 田中精密工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 680 | -23 | -3.27 |
7219 | (株)エッチ・ケー・エス | 東証JQS | 2/26 | 1,710 | -69 | -3.88 |
7220 | 武蔵精密工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,755 | -56 | -3.09 |
7222 | 日産車体(株) | 東証1部 | 2/26 | 766 | -32 | -4.01 |
7224 | 新明和工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 951 | -22 | -2.26 |
7226 | 極東開発工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,520 | -53 | -3.37 |
7227 | アスカ(株) | 名証2部 | 2/26 | 880 | -10 | -1.12 |
7228 | (株)デイトナ | 東証JQS | 2/26 | 1,890 | -44 | -2.28 |
7229 | (株)ユタカ技研 | 東証JQS | 2/26 | 1,646 | +2 | +0.12 |
7230 | 日信工業(株) | 東証1部 | 11/9 | 2,243 | -1 | -0.04 |
7231 | トピー工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,388 | -51 | -3.54 |
7235 | 東京ラヂエーター製造(株) | 東証2部 | 2/26 | 517 | +2 | +0.39 |
7236 | (株)ティラド | 東証1部 | 2/26 | 1,787 | -63 | -3.41 |
7238 | 曙ブレーキ工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 168 | +2 | +1.2 |
7239 | (株)タチエス | 東証1部 | 2/26 | 1,055 | -33 | -3.03 |
7240 | NOK(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,455 | -59 | -3.9 |
7241 | フタバ産業(株) | 東証1部 | 2/26 | 524 | -10 | -1.87 |
7242 | KYB(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,961 | -94 | -3.08 |
7243 | シロキ工業(株) | 東証1部 | 3/28 | 326 | +326 | 0 |
7245 | 大同メタル工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 543 | -18 | -3.21 |
7246 | プレス工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 319 | -8 | -2.45 |
7247 | (株)ミクニ | 東証1部 | 2/26 | 278 | -4 | -1.42 |
7248 | カルソニックカンセイ(株) | 東証1部 | 5/2 | 1,288 | +1288 | 0 |
7249 | 尾張精機(株) | 名証2部 | 2/26 | 3,340 | -10 | -0.3 |
7250 | 太平洋工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,153 | -41 | -3.43 |
7251 | (株)ケーヒン | 東証1部 | 11/9 | 2,594 | -3 | -0.12 |
7254 | (株)ユニバンス | 東証2部 | 2/26 | 306 | -24 | -7.27 |
7255 | (株)桜井製作所 | 東証JQS | 2/26 | 487 | -3 | -0.61 |
7256 | 河西工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 401 | -7 | -1.72 |
7259 | アイシン精機(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,625 | -120 | -3.2 |
7260 | 富士機工(株) | 東証1部 | 1/22 | 739 | +739 | 0 |
7261 | マツダ(株) | 東証1部 | 2/26 | 839 | -23 | -2.67 |
7262 | ダイハツ工業(株) | 東証1部 | 7/26 | 1,491 | +1491 | 0 |
7264 | (株)ムロコーポレーション | 東証JQS | 2/26 | 1,330 | +5 | +0.38 |
7265 | エイケン工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,516 | -8 | -0.32 |
7266 | (株)今仙電機製作所 | 東証1部 | 2/26 | 732 | -19 | -2.53 |
7267 | ホンダ | 東証1部 | 2/26 | 2,912 | -114.5 | -3.78 |
7268 | (株)タツミ | 東証JQS | 2/26 | 344 | +10 | +2.99 |
7269 | スズキ(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,599 | -206 | -4.29 |
7270 | (株)SUBARU | 東証1部 | 2/26 | 1,989 | -46.5 | -2.29 |
7271 | (株)安永 | 東証1部 | 2/26 | 1,143 | -21 | -1.8 |
7272 | ヤマハ発動機(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,319 | -121 | -4.96 |
7273 | (株)イクヨ | 東証2部 | 2/26 | 1,100 | -10 | -0.9 |
7274 | (株)ショーワ | 東証1部 | 11/9 | 2,294 | 0 | 0 |
7277 | (株)TBK | 東証1部 | 2/26 | 435 | -3 | -0.68 |
7278 | (株)エクセディ | 東証1部 | 2/26 | 1,622 | -74 | -4.36 |
7279 | (株)ハイレックスコーポレーション | 東証2部 | 2/26 | 1,733 | +6 | +0.35 |
7282 | 豊田合成(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,761 | -77 | -2.71 |
7283 | 愛三工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 564 | -18 | -3.09 |
7284 | 盟和産業(株) | 東証1部 | 2/26 | 878 | -3 | -0.34 |
7287 | 日本精機(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,240 | -20 | -1.59 |
7291 | 日本プラスト(株) | 東証1部 | 2/26 | 572 | -23 | -3.87 |
7292 | (株)村上開明堂 | 東証2部 | 2/26 | 3,460 | +70 | +2.06 |
7294 | (株)ヨロズ | 東証1部 | 2/26 | 1,231 | -49 | -3.83 |
7296 | (株)エフ・シー・シー | 東証1部 | 2/26 | 1,701 | -86 | -4.81 |
7297 | (株)カーメイト | 東証JQS | 2/26 | 931 | 0 | 0 |
7298 | 八千代工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 594 | -16 | -2.62 |
7299 | フジオーゼックス(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,680 | -70 | -2.55 |
7309 | (株)シマノ | 東証1部 | 2/26 | 23,810 | -595 | -2.44 |
7312 | タカタ(株) | 東証1部 | 7/26 | 18 | -4 | -18.18 |
7313 | テイ・エス テック(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,957 | -173 | -5.53 |
7314 | (株)小田原機器 | 東証JQS | 2/26 | 549 | -3 | -0.54 |
7315 | (株)IJTT | 東証2部 | 2/26 | 490 | -5 | -1.01 |
7317 | (株)松屋アールアンドディ | マザーズ | 2/26 | 5,120 | -200 | -3.76 |
7399 | (株)ナンシン | 東証JQS | 2/26 | 590 | +11 | +1.9 |
7404 | 昭和飛行機工業(株) | 東証2部 | 4/17 | 2,128 | +2128 | 0 |
7408 | (株)ジャムコ | 東証1部 | 2/26 | 949 | -9 | -0.94 |
7551 | (株)ウェッズ | 東証JQS | 2/26 | 516 | 0 | 0 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク