該当銘柄:226件
3405 | (株)クラレ | 東証1部 | 2/26 | 1,192 | -56 | -4.49 |
3407 | 旭化成(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,146 | -17 | -1.46 |
3553 | 共和レザー(株) | 東証1部 | 2/26 | 650 | -12 | -1.81 |
4004 | 昭和電工(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,594 | -38 | -1.44 |
4005 | 住友化学(株) | 東証1部 | 2/26 | 515 | -23 | -4.28 |
4007 | 日本化成(株) | 東証1部 | 12/27 | 162 | +162 | 0 |
4008 | 住友精化(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,880 | -95 | -2.39 |
4021 | 日産化学(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,790 | -490 | -7.8 |
4022 | ラサ工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,100 | -69 | -3.18 |
4023 | (株)クレハ | 東証1部 | 2/26 | 7,020 | -60 | -0.85 |
4025 | 多木化学(株) | 東証1部 | 2/26 | 6,010 | -200 | -3.22 |
4027 | テイカ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,393 | -25 | -1.76 |
4028 | 石原産業(株) | 東証1部 | 2/26 | 816 | -25 | -2.97 |
4031 | 片倉コープアグリ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,285 | -15 | -1.15 |
4033 | 日東エフシー(株) | 東証1部 | 9/17 | 1,198 | +1198 | 0 |
4041 | 日本曹達(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,345 | -110 | -3.18 |
4042 | 東ソー(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,950 | -98 | -4.79 |
4043 | (株)トクヤマ | 東証1部 | 2/26 | 2,656 | -109 | -3.94 |
4044 | セントラル硝子(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,204 | -74 | -3.25 |
4045 | 東亞合成(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,159 | -67 | -5.46 |
4046 | (株)大阪ソーダ | 東証1部 | 2/26 | 2,558 | -17 | -0.66 |
4047 | 関東電化工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 872 | -12 | -1.36 |
4061 | デンカ(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,000 | -115 | -2.79 |
4063 | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 17,350 | -775 | -4.28 |
4064 | 日本カーバイド工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,303 | -30 | -2.25 |
4078 | 堺化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,919 | -49 | -2.49 |
4080 | (株)田中化学研究所 | 東証JQS | 2/26 | 1,114 | -45 | -3.88 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 998 | -21 | -2.06 |
4088 | エア・ウォーター(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,752 | -44 | -2.45 |
4091 | 日本酸素ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,999 | -81 | -3.89 |
4092 | 日本化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,165 | -110 | -3.36 |
4093 | 東邦アセチレン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,342 | -8 | -0.59 |
4094 | 日本化学産業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,298 | +38 | +3.02 |
4095 | 日本パーカライジング(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,076 | -19 | -1.74 |
4097 | 高圧ガス工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 714 | -19 | -2.59 |
4098 | チタン工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,107 | -59 | -2.72 |
4099 | 四国化成工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,195 | -35 | -2.85 |
4100 | 戸田工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,126 | -70 | -3.19 |
4102 | 丸尾カルシウム(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,455 | +5 | +0.34 |
4107 | 伊勢化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 3,240 | -10 | -0.31 |
4109 | ステラ ケミファ(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,180 | -100 | -3.05 |
4112 | 保土谷化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,780 | -30 | -0.62 |
4113 | 田岡化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 12,600 | -210 | -1.64 |
4114 | (株)日本触媒 | 東証1部 | 2/26 | 5,660 | -150 | -2.58 |
4115 | 本州化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,830 | +4 | +0.22 |
4116 | 大日精化工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,301 | -83 | -3.48 |
4117 | 川崎化成工業(株) | 東証2部 | 5/7 | 339 | +339 | 0 |
4118 | (株)カネカ | 東証1部 | 2/26 | 4,130 | -195 | -4.51 |
4119 | 日本ピグメント(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,840 | -6 | -0.33 |
4120 | スガイ化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,595 | 0 | 0 |
4124 | 大阪油化工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,757 | -149 | -7.82 |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,479 | -86 | -3.35 |
4183 | 三井化学(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,280 | -160 | -4.65 |
4185 | JSR(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,175 | -85 | -2.61 |
4186 | 東京応化工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 6,260 | -210 | -3.25 |
4187 | 大阪有機化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,400 | -110 | -3.13 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 740 | -33.3 | -4.31 |
4189 | KHネオケム(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,442 | -34 | -1.37 |
4201 | 日本合成化学工業(株) | 東証1部 | 11/8 | 906 | +906 | 0 |
4202 | (株)ダイセル | 東証1部 | 2/26 | 780 | -15 | -1.89 |
4203 | 住友ベークライト(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,235 | -175 | -3.97 |
4204 | 積水化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,895 | -87 | -4.39 |
4205 | 日本ゼオン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,560 | -56 | -3.47 |
4206 | アイカ工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,685 | -125 | -3.28 |
4208 | 宇部興産(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,138 | -52 | -2.37 |
4212 | 積水樹脂(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,937 | -74 | -3.68 |
4215 | タキロンシーアイ(株) | 東証1部 | 2/26 | 661 | -21 | -3.08 |
4216 | 旭有機材(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,458 | -21 | -1.42 |
4217 | 日立化成(株) | 東証1部 | 6/18 | 4,625 | +5 | +0.11 |
4218 | ニチバン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,832 | -2 | -0.11 |
4220 | リケンテクノス(株) | 東証1部 | 2/26 | 475 | -11 | -2.26 |
4221 | 大倉工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,877 | -48 | -2.49 |
4222 | 児玉化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 486 | -10 | -2.02 |
4224 | ロンシール工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,490 | -20 | -1.32 |
4228 | 積水化成品工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 545 | -19 | -3.37 |
4229 | 群栄化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,503 | -34 | -1.34 |
4231 | タイガースポリマー(株) | 東証1部 | 2/26 | 448 | -20 | -4.27 |
4234 | (株)サンエー化研 | 東証JQS | 2/26 | 535 | -4 | -0.74 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,523 | -25 | -1.61 |
4237 | フジプレアム(株) | 東証JQS | 2/26 | 368 | -14 | -3.66 |
4238 | ミライアル(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,196 | -34 | -2.76 |
4239 | (株)ポラテクノ | 東証JQS | 11/7 | 991 | 0 | 0 |
4240 | クラスターテクノロジー(株) | 東証JQG | 2/26 | 378 | -2 | -0.53 |
4241 | (株)アテクト | 東証JQS | 2/26 | 907 | -16 | -1.73 |
4242 | (株)タカギセイコー | 東証JQS | 2/26 | 2,081 | -38 | -1.79 |
4243 | (株)ニックス | 東証JQS | 2/26 | 745 | -11 | -1.46 |
4245 | (株)ダイキアクシス | 東証1部 | 2/26 | 943 | -41 | -4.17 |
4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 東証1部 | 2/26 | 732 | -30 | -3.94 |
4247 | ポバール興業(株) | 名証2部 | 2/26 | 1,351 | -58 | -4.12 |
4248 | 竹本容器(株) | 東証1部 | 2/26 | 836 | -4 | -0.48 |
4249 | 森六ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,051 | +16 | +0.79 |
4251 | 恵和(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,929 | -15 | -0.77 |
4272 | 日本化薬(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,032 | -35 | -3.28 |
4274 | 細谷火工(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,249 | +46 | +3.82 |
4275 | カーリットホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 693 | -26 | -3.62 |
4361 | 川口化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 981 | -1 | -0.1 |
4362 | 日本精化(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,390 | -33 | -2.32 |
4364 | マナック(株) | 東証2部 | 2/26 | 897 | -11 | -1.21 |
4365 | 松本油脂製薬(株) | 東証JQS | 2/26 | 10,560 | -140 | -1.31 |
4366 | ダイトーケミックス(株) | 東証2部 | 2/26 | 979 | -26 | -2.59 |
4367 | 広栄化学(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,722 | -8 | -0.29 |
4368 | 扶桑化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,830 | -120 | -3.04 |
4369 | (株)トリケミカル研究所 | 東証1部 | 2/26 | 3,800 | -105 | -2.69 |
4401 | (株)ADEKA | 東証1部 | 2/26 | 1,789 | -57 | -3.09 |
4403 | 日油(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,610 | -70 | -1.23 |
4406 | 新日本理化(株) | 東証1部 | 2/26 | 265 | -7 | -2.57 |
4409 | 東邦化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 508 | +3 | +0.59 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 東証1部 | 2/26 | 904 | -29 | -3.11 |
4452 | 花王(株) | 東証1部 | 2/26 | 7,144 | +7 | +0.1 |
4461 | 第一工業製薬(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,630 | -70 | -1.89 |
4462 | 石原ケミカル(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,216 | +21 | +0.96 |
4463 | 日華化学(株) | 東証1部 | 2/26 | 870 | -17 | -1.92 |
4464 | (株)ソフト99コーポレーション | 東証2部 | 2/26 | 1,196 | -1 | -0.08 |
4465 | (株)ニイタカ | 東証1部 | 2/26 | 2,492 | -86 | -3.34 |
4471 | 三洋化成工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,040 | -90 | -1.75 |
4531 | 有機合成薬品工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 280 | -13 | -4.44 |
4611 | 大日本塗料(株) | 東証1部 | 2/26 | 902 | -9 | -0.99 |
4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 7,920 | -260 | -3.18 |
4613 | 関西ペイント(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,782 | -74 | -2.59 |
4615 | 神東塗料(株) | 東証1部 | 2/26 | 196 | -3 | -1.51 |
4616 | 川上塗料(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,160 | -25 | -2.11 |
4617 | 中国塗料(株) | 東証1部 | 2/26 | 903 | -24 | -2.59 |
4619 | 日本特殊塗料(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,087 | -23 | -2.07 |
4620 | 藤倉化成(株) | 東証1部 | 2/26 | 520 | -16 | -2.99 |
4621 | ロックペイント(株) | 東証2部 | 2/26 | 769 | -11 | -1.41 |
4623 | (株)アサヒペン | 東証2部 | 2/26 | 2,021 | -15 | -0.74 |
4624 | イサム塗料(株) | 東証2部 | 2/26 | 3,480 | -5 | -0.14 |
4625 | アトミクス(株) | 東証JQS | 2/26 | 670 | 0 | 0 |
4626 | 太陽ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,530 | -180 | -3.15 |
4627 | ナトコ(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,322 | -6 | -0.45 |
4628 | エスケー化研(株) | 東証JQS | 2/26 | 38,650 | -100 | -0.26 |
4629 | 大伸化学(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,458 | +1 | +0.07 |
4631 | DIC(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,609 | -122 | -4.47 |
4633 | サカタインクス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,071 | -22 | -2.01 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,891 | -85 | -4.3 |
4635 | 東京インキ(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,125 | -19 | -0.89 |
4636 | (株)T&K TOKA | 東証1部 | 2/26 | 797 | -17 | -2.09 |
4850 | ダウ・ケミカル | 東証外国 | 12/7 | 6,450 | +130 | +2.06 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 6,070 | -250 | -3.96 |
4911 | (株)資生堂 | 東証1部 | 2/26 | 7,913 | -235 | -2.88 |
4912 | ライオン(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,046 | -32 | -1.54 |
4914 | 高砂香料工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,564 | -58 | -2.21 |
4917 | (株)マンダム | 東証1部 | 2/26 | 1,812 | -77 | -4.08 |
4918 | (株)アイビー化粧品 | 東証JQS | 2/26 | 585 | -1 | -0.17 |
4919 | (株)ミルボン | 東証1部 | 2/26 | 5,860 | -300 | -4.87 |
4920 | (株)日本色材工業研究所 | 東証JQS | 2/26 | 1,318 | -11 | -0.83 |
4921 | (株)ファンケル | 東証1部 | 2/26 | 3,795 | -120 | -3.07 |
4922 | (株)コーセー | 東証1部 | 2/26 | 17,070 | -920 | -5.11 |
4923 | コタ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,725 | -31 | -1.77 |
4924 | (株)シーズ・ホールディングス | 東証1部 | 4/19 | 5,890 | +5890 | 0 |
4925 | (株)ハーバー研究所 | 東証JQS | 2/26 | 4,420 | -25 | -0.56 |
4926 | (株)シーボン | 東証1部 | 2/26 | 1,994 | -1 | -0.05 |
4927 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 2,433 | -71 | -2.84 |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 4,760 | -100 | -2.06 |
4929 | (株)アジュバンコスメジャパン | 東証1部 | 2/26 | 1,208 | +80 | +7.09 |
4930 | (株)グラフィコ | 東証JQS | 2/26 | 4,430 | -70 | -1.56 |
4931 | 新日本製薬(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,414 | +71 | +3.03 |
4933 | (株)I−ne | マザーズ | 2/26 | 3,330 | +35 | +1.06 |
4934 | プレミアアンチエイジング(株) | マザーズ | 2/26 | 7,200 | -100 | -1.37 |
4935 | (株)リベルタ | 東証JQS | 2/26 | 1,160 | -40 | -3.33 |
4951 | エステー(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,860 | -36 | -1.9 |
4952 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 東証2部 | 2/26 | 969 | -14 | -1.42 |
4955 | アグロ カネショウ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,564 | -17 | -1.08 |
4956 | コニシ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,643 | -21 | -1.26 |
4957 | ヤスハラケミカル(株) | 東証2部 | 2/25 | 573 | +2 | +0.35 |
4958 | 長谷川香料(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,853 | -70 | -3.64 |
4960 | ケミプロ化成(株) | 東証2部 | 2/26 | 220 | -1 | -0.45 |
4962 | 互応化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,079 | -6 | -0.55 |
4963 | 星光PMC(株) | 東証1部 | 2/26 | 756 | -10 | -1.31 |
4965 | 曽田香料(株) | 東証JQS | 12/22 | 1,135 | +1135 | 0 |
4966 | 上村工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 7,440 | -170 | -2.23 |
4967 | 小林製薬(株) | 東証1部 | 2/26 | 10,060 | -300 | -2.9 |
4968 | 荒川化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,222 | -41 | -3.25 |
4970 | 東洋合成工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 11,500 | -200 | -1.71 |
4971 | メック(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,013 | -114 | -5.36 |
4972 | 綜研化学(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,163 | -69 | -3.09 |
4973 | 日本高純度化学(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,730 | -22 | -0.8 |
4974 | タカラバイオ(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,897 | -72 | -2.43 |
4975 | (株)JCU | 東証1部 | 2/26 | 3,435 | -25 | -0.72 |
4976 | 東洋ドライルーブ(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,800 | -25 | -0.88 |
4977 | 新田ゼラチン(株) | 東証1部 | 2/26 | 673 | -8 | -1.17 |
4978 | (株)リプロセル | 東証JQG | 2/26 | 384 | -9 | -2.29 |
4979 | OATアグリオ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,366 | +7 | +0.52 |
4980 | デクセリアルズ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,547 | +5 | +0.32 |
4985 | アース製薬(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,860 | -130 | -2.17 |
4987 | (株)寺岡製作所 | 東証2部 | 2/26 | 377 | -2 | -0.53 |
4989 | イハラケミカル工業(株) | 東証1部 | 4/25 | 977 | +977 | 0 |
4990 | 昭和化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 502 | -1 | -0.2 |
4992 | 北興化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 993 | -26 | -2.55 |
4994 | 大成ラミック(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,838 | -31 | -1.08 |
4995 | サンケイ化学(株) | 福証 | 2/24 | 1,020 | -20 | -1.92 |
4996 | クミアイ化学工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 846 | -15 | -1.74 |
4997 | 日本農薬(株) | 東証1部 | 2/26 | 511 | -19 | -3.58 |
4998 | フマキラー(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,583 | -23 | -1.43 |
4999 | セメダイン(株) | 東証2部 | 2/26 | 731 | 0 | 0 |
5142 | アキレス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,445 | -20 | -1.37 |
5208 | (株)有沢製作所 | 東証1部 | 2/26 | 965 | -41 | -4.08 |
6776 | 天昇電気工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 577 | -7 | -1.2 |
6988 | 日東電工(株) | 東証1部 | 2/26 | 9,090 | -210 | -2.26 |
7871 | フクビ化学工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 523 | -11 | -2.06 |
7874 | レック(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,282 | -38 | -2.88 |
7877 | 永大化工(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,640 | 0 | 0 |
7886 | ヤマト・インダストリー(株) | 東証JQS | 2/26 | 686 | +1 | +0.15 |
7888 | 三光合成(株) | 東証1部 | 2/26 | 419 | -12 | -2.78 |
7891 | 日本ユピカ(株) | 東証JQS | 7/9 | 2,989 | +2989 | 0 |
7894 | 丸東産業(株) | 福証 | 2/26 | 2,166 | -4 | -0.18 |
7895 | 中央化学(株) | 東証JQS | 2/26 | 563 | -18 | -3.1 |
7899 | MICS化学(株) | 東証JQS | 2/26 | 331 | -3 | -0.9 |
7908 | KIMOTO | 東証1部 | 2/26 | 190 | -3 | -1.55 |
7917 | 藤森工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,240 | -205 | -4.61 |
7925 | 前澤化成工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 951 | -11 | -1.14 |
7927 | ムトー精工(株) | 東証JQS | 2/26 | 674 | -10 | -1.46 |
7928 | 旭化学工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 942 | -21 | -2.18 |
7931 | 未来工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,643 | +15 | +0.92 |
7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 721 | -10 | -1.37 |
7942 | (株)JSP | 東証1部 | 2/26 | 1,793 | -33 | -1.81 |
7947 | (株)エフピコ | 東証1部 | 2/26 | 4,135 | -130 | -3.05 |
7950 | 日本デコラックス(株) | 名証2部 | 2/15 | 5,560 | +160 | +2.96 |
7958 | 天馬(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,128 | -34 | -1.57 |
7970 | 信越ポリマー(株) | 東証1部 | 2/26 | 972 | -25 | -2.51 |
7971 | 東リ(株) | 東証1部 | 2/26 | 243 | 0 | 0 |
7988 | (株)ニフコ | 東証1部 | 2/26 | 3,655 | +10 | +0.27 |
7995 | (株)バルカー | 東証1部 | 2/26 | 2,046 | -47 | -2.25 |
8113 | ユニ・チャーム(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,216 | -153 | -3.5 |
9385 | (株)ショーエイコーポレーション | 東証1部 | 2/26 | 1,009 | -3 | -0.3 |
9845 | (株)パーカーコーポレーション | 東証2部 | 2/26 | 489 | -3 | -0.61 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク