該当銘柄:233件
2930 | (株)北の達人コーポレーション | 東証 | 5/24 | 185 | -2 | -1.07 |
3405 | (株)クラレ | 東証 | 5/24 | 1,085 | -5 | -0.46 |
3407 | 旭化成(株) | 東証 | 5/24 | 1,033 | -17.5 | -1.67 |
3553 | 共和レザー(株) | 東証 | 5/24 | 575 | -12 | -2.04 |
4004 | 昭和電工(株) | 東証 | 5/24 | 2,317 | -77 | -3.22 |
4005 | 住友化学(株) | 東証 | 5/24 | 521 | -8 | -1.51 |
4007 | 日本化成(株) | 東証1部 | 12/27 | 162 | +162 | 0 |
4008 | 住友精化(株) | 東証 | 5/24 | 2,886 | -56 | -1.9 |
4021 | 日産化学(株) | 東証 | 5/24 | 7,250 | -70 | -0.96 |
4022 | ラサ工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,785 | -12 | -0.67 |
4023 | (株)クレハ | 東証 | 5/24 | 9,640 | -200 | -2.03 |
4025 | 多木化学(株) | 東証 | 5/24 | 4,465 | -125 | -2.72 |
4027 | テイカ(株) | 東証 | 5/24 | 1,152 | -14 | -1.2 |
4028 | 石原産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,020 | -24 | -2.3 |
4031 | 片倉コープアグリ(株) | 東証 | 5/24 | 1,289 | -18 | -1.38 |
4033 | 日東エフシー(株) | 東証1部 | 9/17 | 1,198 | +1198 | 0 |
4041 | 日本曹達(株) | 東証 | 5/24 | 3,800 | -105 | -2.69 |
4042 | 東ソー(株) | 東証 | 5/24 | 1,840 | -36 | -1.92 |
4043 | (株)トクヤマ | 東証 | 5/24 | 1,659 | -39 | -2.3 |
4044 | セントラル硝子(株) | 東証 | 5/24 | 2,693 | +35 | +1.32 |
4045 | 東亞合成(株) | 東証 | 5/24 | 985 | -11 | -1.1 |
4046 | (株)大阪ソーダ | 東証 | 5/24 | 3,010 | -40 | -1.31 |
4047 | 関東電化工業(株) | 東証 | 5/24 | 935 | -45 | -4.59 |
4061 | デンカ(株) | 東証 | 5/24 | 3,255 | -60 | -1.81 |
4063 | 信越化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 17,700 | -215 | -1.2 |
4064 | 日本カーバイド工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,383 | -19 | -1.36 |
4078 | 堺化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,846 | -52 | -2.74 |
4080 | (株)田中化学研究所 | 東証 | 5/24 | 1,241 | -45 | -3.5 |
4082 | 第一稀元素化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,052 | -28 | -2.59 |
4088 | エア・ウォーター(株) | 東証 | 5/24 | 1,708 | -24 | -1.39 |
4091 | 日本酸素ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,376 | -27 | -1.12 |
4092 | 日本化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,054 | -53 | -2.52 |
4093 | 東邦アセチレン(株) | 東証 | 5/24 | 1,150 | -27 | -2.29 |
4094 | 日本化学産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,033 | -1 | -0.1 |
4095 | 日本パーカライジング(株) | 東証 | 5/24 | 897 | -10 | -1.1 |
4097 | 高圧ガス工業(株) | 東証 | 5/24 | 629 | -13 | -2.02 |
4098 | チタン工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,710 | -13 | -0.75 |
4099 | 四国化成工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,240 | -10 | -0.8 |
4100 | 戸田工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,583 | -56 | -2.12 |
4102 | 丸尾カルシウム(株) | 東証 | 5/24 | 1,275 | -27 | -2.07 |
4107 | 伊勢化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 4,090 | -90 | -2.15 |
4109 | ステラ ケミファ(株) | 東証 | 5/24 | 2,365 | +7 | +0.3 |
4112 | 保土谷化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 3,565 | -160 | -4.3 |
4113 | 田岡化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 928 | -28 | -2.93 |
4114 | (株)日本触媒 | 東証 | 5/24 | 5,050 | -40 | -0.79 |
4115 | 本州化学工業(株) | 東証2部 | 9/13 | 1,826 | +1826 | 0 |
4116 | 大日精化工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,810 | -34 | -1.84 |
4117 | 川崎化成工業(株) | 東証2部 | 5/7 | 339 | +339 | 0 |
4118 | (株)カネカ | 東証 | 5/24 | 3,255 | -30 | -0.91 |
4119 | 日本ピグメント(株) | 東証 | 5/24 | 2,191 | +5 | +0.23 |
4120 | スガイ化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,726 | -33 | -1.88 |
4124 | 大阪油化工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,290 | -11 | -0.85 |
4125 | 三和油化工業(株) | 東証 | 5/24 | 3,895 | -85 | -2.14 |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 東証 | 5/24 | 2,012 | -12 | -0.59 |
4183 | 三井化学(株) | 東証 | 5/24 | 3,015 | -45 | -1.47 |
4185 | JSR(株) | 東証 | 5/24 | 3,715 | -15 | -0.4 |
4186 | 東京応化工業(株) | 東証 | 5/24 | 7,410 | -60 | -0.8 |
4187 | 大阪有機化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,652 | -77 | -2.82 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証 | 5/24 | 772 | -8.2 | -1.05 |
4189 | KHネオケム(株) | 東証 | 5/24 | 2,511 | -85 | -3.27 |
4201 | 日本合成化学工業(株) | 東証1部 | 11/8 | 906 | +906 | 0 |
4202 | (株)ダイセル | 東証 | 5/24 | 803 | -13 | -1.59 |
4203 | 住友ベークライト(株) | 東証 | 5/24 | 4,215 | -50 | -1.17 |
4204 | 積水化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,754 | +1 | +0.06 |
4205 | 日本ゼオン(株) | 東証 | 5/24 | 1,316 | -29 | -2.16 |
4206 | アイカ工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,857 | -95 | -3.22 |
4208 | UBE(株) | 東証 | 5/24 | 1,973 | -35 | -1.74 |
4212 | 積水樹脂(株) | 東証 | 5/24 | 1,654 | -35 | -2.07 |
4215 | タキロンシーアイ(株) | 東証 | 5/24 | 523 | -4 | -0.76 |
4216 | 旭有機材(株) | 東証 | 5/24 | 1,921 | +1 | +0.05 |
4217 | 日立化成(株) | 東証1部 | 6/18 | 4,625 | +5 | +0.11 |
4218 | ニチバン(株) | 東証 | 5/24 | 1,650 | -30 | -1.79 |
4220 | リケンテクノス(株) | 東証 | 5/24 | 421 | -13 | -3 |
4221 | 大倉工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,689 | -33 | -1.92 |
4222 | 児玉化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 356 | -14 | -3.78 |
4224 | ロンシール工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,257 | -17 | -1.33 |
4228 | 積水化成品工業(株) | 東証 | 5/24 | 405 | -4 | -0.98 |
4229 | 群栄化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,609 | -99 | -3.66 |
4231 | タイガースポリマー(株) | 東証 | 5/24 | 423 | -3 | -0.7 |
4234 | (株)サンエー化研 | 東証 | 5/24 | 495 | +3 | +0.61 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,182 | -128 | -5.54 |
4237 | フジプレアム(株) | 東証 | 5/24 | 345 | -9 | -2.54 |
4238 | ミライアル(株) | 東証 | 5/24 | 1,743 | -56 | -3.11 |
4239 | (株)ポラテクノ | 東証JQS | 11/7 | 991 | 0 | 0 |
4240 | クラスターテクノロジー(株) | 東証 | 5/24 | 356 | -5 | -1.39 |
4241 | (株)アテクト | 東証 | 5/24 | 665 | -7 | -1.04 |
4242 | (株)タカギセイコー | 東証 | 5/24 | 1,700 | -30 | -1.73 |
4243 | (株)ニックス | 東証 | 5/24 | 663 | -4 | -0.6 |
4245 | (株)ダイキアクシス | 東証 | 5/24 | 732 | -9 | -1.21 |
4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 東証 | 5/24 | 476 | -10 | -2.06 |
4247 | ポバール興業(株) | 東証 | 5/24 | 979 | +1 | +0.1 |
4248 | 竹本容器(株) | 東証 | 5/24 | 813 | -1 | -0.12 |
4249 | 森六ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,836 | -32 | -1.71 |
4250 | (株)フロンティア | 福岡Q | 5/24 | 777 | +9 | +1.17 |
4251 | 恵和(株) | 東証 | 5/24 | 4,915 | -75 | -1.5 |
4272 | 日本化薬(株) | 東証 | 5/24 | 1,069 | -6 | -0.56 |
4274 | 細谷火工(株) | 東証 | 5/24 | 1,100 | -21 | -1.87 |
4275 | カーリットホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 636 | +1 | +0.16 |
4360 | (株)マナック・ケミカル・パートナーズ | 東証 | 5/24 | 592 | +12 | +2.07 |
4361 | 川口化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,127 | +2 | +0.18 |
4362 | 日本精化(株) | 東証 | 5/24 | 2,006 | -20 | -0.99 |
4364 | マナック(株) | 東証2部 | 9/28 | 727 | +727 | 0 |
4365 | 松本油脂製薬(株) | 東証 | 5/24 | 10,810 | +10 | +0.09 |
4366 | ダイトーケミックス(株) | 東証 | 5/24 | 702 | -25 | -3.44 |
4367 | 広栄化学(株) | 東証 | 5/24 | 2,271 | -23 | -1 |
4368 | 扶桑化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 3,700 | -95 | -2.5 |
4369 | (株)トリケミカル研究所 | 東証 | 5/24 | 2,354 | -67 | -2.77 |
4401 | (株)ADEKA | 東証 | 5/24 | 2,402 | -27 | -1.11 |
4403 | 日油(株) | 東証 | 5/24 | 4,455 | -60 | -1.33 |
4406 | 新日本理化(株) | 東証 | 5/24 | 248 | -5 | -1.98 |
4409 | 東邦化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 522 | +5 | +0.97 |
4410 | ハリマ化成グループ(株) | 東証 | 5/24 | 762 | -6 | -0.78 |
4452 | 花王(株) | 東証 | 5/24 | 5,085 | -66 | -1.28 |
4461 | 第一工業製薬(株) | 東証 | 5/24 | 2,229 | -76 | -3.3 |
4462 | 石原ケミカル(株) | 東証 | 5/24 | 1,249 | -17 | -1.34 |
4463 | 日華化学(株) | 東証 | 5/24 | 775 | -25 | -3.13 |
4464 | (株)ソフト99コーポレーション | 東証 | 5/24 | 1,122 | +7 | +0.63 |
4465 | (株)ニイタカ | 東証 | 5/24 | 2,306 | -45 | -1.91 |
4471 | 三洋化成工業(株) | 東証 | 5/24 | 4,530 | -80 | -1.74 |
4531 | 有機合成薬品工業(株) | 東証 | 5/24 | 276 | -1 | -0.36 |
4611 | 大日本塗料(株) | 東証 | 5/24 | 727 | -10 | -1.36 |
4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 958 | -34 | -3.43 |
4613 | 関西ペイント(株) | 東証 | 5/24 | 1,545 | -25 | -1.59 |
4615 | 神東塗料(株) | 東証 | 5/24 | 153 | -2 | -1.29 |
4616 | 川上塗料(株) | 東証 | 5/24 | 1,724 | -12 | -0.69 |
4617 | 中国塗料(株) | 東証 | 5/24 | 859 | -17 | -1.94 |
4619 | 日本特殊塗料(株) | 東証 | 5/24 | 913 | -33 | -3.49 |
4620 | 藤倉化成(株) | 東証 | 5/24 | 443 | -13 | -2.85 |
4621 | ロックペイント(株) | 東証 | 5/24 | 725 | -7 | -0.96 |
4623 | (株)アサヒペン | 東証 | 5/24 | 1,796 | +1 | +0.06 |
4624 | イサム塗料(株) | 東証 | 5/24 | 2,900 | 0 | 0 |
4625 | アトミクス(株) | 東証 | 5/24 | 651 | +15 | +2.36 |
4626 | 太陽ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 3,195 | +25 | +0.79 |
4627 | ナトコ(株) | 東証 | 5/24 | 1,359 | +1 | +0.07 |
4628 | エスケー化研(株) | 東証 | 5/23 | 34,500 | +2050 | +6.32 |
4629 | 大伸化学(株) | 東証 | 5/24 | 1,118 | +1 | +0.09 |
4631 | DIC(株) | 東証 | 5/24 | 2,474 | -14 | -0.56 |
4633 | サカタインクス(株) | 東証 | 5/24 | 901 | -21 | -2.28 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,915 | -18 | -0.93 |
4635 | 東京インキ(株) | 東証 | 5/24 | 2,265 | -14 | -0.61 |
4636 | (株)T&K TOKA | 東証 | 5/24 | 813 | -13 | -1.57 |
4850 | ダウ・ケミカル | 東証外国 | 12/7 | 6,450 | +130 | +2.06 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 6,879 | -104 | -1.49 |
4911 | (株)資生堂 | 東証 | 5/24 | 5,184 | -102 | -1.93 |
4912 | ライオン(株) | 東証 | 5/24 | 1,362 | -14 | -1.02 |
4914 | 高砂香料工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,289 | -64 | -2.72 |
4917 | (株)マンダム | 東証 | 5/24 | 1,380 | -15 | -1.08 |
4918 | (株)アイビー化粧品 | 東証 | 5/24 | 594 | -11 | -1.82 |
4919 | (株)ミルボン | 東証 | 5/24 | 5,100 | -20 | -0.39 |
4920 | (株)日本色材工業研究所 | 東証 | 5/24 | 1,006 | +86 | +9.35 |
4921 | (株)ファンケル | 東証 | 5/24 | 2,171 | -38 | -1.72 |
4922 | (株)コーセー | 東証 | 5/24 | 11,350 | -220 | -1.9 |
4923 | コタ(株) | 東証 | 5/24 | 1,402 | -4 | -0.28 |
4924 | (株)シーズ・ホールディングス | 東証1部 | 4/19 | 5,890 | +5890 | 0 |
4925 | (株)ハーバー研究所 | 東証 | 5/24 | 2,126 | +22 | +1.05 |
4926 | (株)シーボン | 東証 | 5/24 | 1,736 | -10 | -0.57 |
4927 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 東証 | 5/24 | 1,515 | -29 | -1.88 |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 東証 | 5/24 | 5,320 | 0 | 0 |
4929 | (株)アジュバンホールディングス | 東証 | 5/24 | 984 | -8 | -0.81 |
4930 | (株)グラフィコ | 東証 | 5/24 | 2,080 | 0 | 0 |
4931 | 新日本製薬(株) | 東証 | 5/24 | 1,329 | -47 | -3.42 |
4932 | (株)アルマード | 東証 | 5/24 | 1,240 | -59 | -4.54 |
4933 | (株)I−ne | 東証 | 5/24 | 3,620 | -145 | -3.85 |
4934 | プレミアアンチエイジング(株) | 東証 | 5/24 | 3,805 | -90 | -2.31 |
4935 | (株)リベルタ | 東証 | 5/24 | 605 | 0 | 0 |
4936 | (株)アクシージア | 東証 | 5/24 | 873 | -12 | -1.36 |
4937 | (株)Waqoo | 東証 | 5/24 | 549 | -21 | -3.68 |
4951 | エステー(株) | 東証 | 5/24 | 1,451 | -26 | -1.76 |
4952 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 東証2部 | 7/28 | 1,436 | -1 | -0.07 |
4955 | アグロ カネショウ(株) | 東証 | 5/24 | 1,225 | -20 | -1.61 |
4956 | コニシ(株) | 東証 | 5/24 | 1,532 | -7 | -0.45 |
4957 | ヤスハラケミカル(株) | 東証 | 5/24 | 518 | +5 | +0.97 |
4958 | 長谷川香料(株) | 東証 | 5/24 | 2,400 | -35 | -1.44 |
4960 | ケミプロ化成(株) | 東証 | 5/24 | 260 | -1 | -0.38 |
4962 | 互応化学工業(株) | 東証2部 | 4/25 | 1,726 | -1 | -0.06 |
4963 | 星光PMC(株) | 東証 | 5/24 | 548 | -8 | -1.44 |
4965 | 曽田香料(株) | 東証JQS | 12/22 | 1,135 | +1135 | 0 |
4966 | 上村工業(株) | 東証 | 5/24 | 7,080 | -40 | -0.56 |
4967 | 小林製薬(株) | 東証 | 5/24 | 9,310 | 0 | 0 |
4968 | 荒川化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 984 | -17 | -1.7 |
4970 | 東洋合成工業(株) | 東証 | 5/24 | 8,120 | -380 | -4.47 |
4971 | メック(株) | 東証 | 5/24 | 2,801 | +37 | +1.34 |
4972 | 綜研化学(株) | 東証 | 5/24 | 1,727 | -9 | -0.52 |
4973 | 日本高純度化学(株) | 東証 | 5/24 | 2,336 | -39 | -1.64 |
4974 | タカラバイオ(株) | 東証 | 5/24 | 1,861 | -86 | -4.42 |
4975 | (株)JCU | 東証 | 5/24 | 3,665 | -125 | -3.3 |
4976 | 東洋ドライルーブ(株) | 東証 | 5/23 | 2,550 | 0 | 0 |
4977 | 新田ゼラチン(株) | 東証 | 5/24 | 601 | -12 | -1.96 |
4978 | (株)リプロセル | 東証 | 5/24 | 199 | -4 | -1.97 |
4979 | OATアグリオ(株) | 東証 | 5/24 | 1,597 | -30 | -1.84 |
4980 | デクセリアルズ(株) | 東証 | 5/24 | 3,935 | -25 | -0.63 |
4985 | アース製薬(株) | 東証 | 5/24 | 5,330 | +40 | +0.76 |
4987 | (株)寺岡製作所 | 東証 | 5/24 | 364 | -3 | -0.82 |
4989 | イハラケミカル工業(株) | 東証1部 | 4/25 | 977 | +977 | 0 |
4990 | 昭和化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 377 | +2 | +0.53 |
4992 | 北興化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 981 | -19 | -1.9 |
4994 | 大成ラミック(株) | 東証 | 5/24 | 2,670 | -50 | -1.84 |
4995 | サンケイ化学(株) | 福証 | 5/23 | 1,140 | -25 | -2.15 |
4996 | クミアイ化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 992 | +15 | +1.54 |
4997 | 日本農薬(株) | 東証 | 5/24 | 671 | -19 | -2.75 |
4998 | フマキラー(株) | 東証 | 5/24 | 1,097 | -4 | -0.36 |
4999 | セメダイン(株) | 東証 | 5/24 | 927 | +4 | +0.43 |
5142 | アキレス(株) | 東証 | 5/24 | 1,319 | -6 | -0.45 |
5208 | (株)有沢製作所 | 東証 | 5/24 | 1,075 | 0 | 0 |
6776 | 天昇電気工業(株) | 東証 | 5/24 | 312 | 0 | 0 |
6988 | 日東電工(株) | 東証 | 5/24 | 9,030 | -30 | -0.33 |
7871 | フクビ化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 623 | +18 | +2.98 |
7874 | レック(株) | 東証 | 5/24 | 720 | -22 | -2.96 |
7877 | 永大化工(株) | 東証 | 5/24 | 1,637 | -2 | -0.12 |
7886 | ヤマト・インダストリー(株) | 東証 | 5/24 | 717 | -11 | -1.51 |
7888 | 三光合成(株) | 東証 | 5/24 | 346 | -2 | -0.57 |
7891 | 日本ユピカ(株) | 東証JQS | 7/9 | 2,989 | +2989 | 0 |
7894 | 丸東産業(株) | 福証 | 5/9 | 1,881 | 0 | 0 |
7895 | 中央化学(株) | 東証 | 5/24 | 300 | -5 | -1.64 |
7899 | MICS化学(株) | 東証 | 5/24 | 298 | +2 | +0.68 |
7908 | KIMOTO | 東証 | 5/24 | 228 | -4 | -1.72 |
7917 | 藤森工業(株) | 東証 | 5/24 | 3,425 | -105 | -2.97 |
7925 | 前澤化成工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,265 | -5 | -0.39 |
7927 | ムトー精工(株) | 東証 | 5/24 | 552 | -5 | -0.9 |
7928 | 旭化学工業(株) | 東証 | 5/24 | 681 | -3 | -0.44 |
7931 | 未来工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,482 | -17 | -1.13 |
7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 659 | -4 | -0.6 |
7942 | (株)JSP | 東証 | 5/24 | 1,382 | +6 | +0.44 |
7947 | (株)エフピコ | 東証 | 5/24 | 2,676 | -11 | -0.41 |
7950 | 日本デコラックス(株) | 名証2部 | 4/27 | 5,600 | -10 | -0.18 |
7958 | 天馬(株) | 東証 | 5/24 | 2,140 | -47 | -2.15 |
7970 | 信越ポリマー(株) | 東証 | 5/24 | 1,079 | -18 | -1.64 |
7971 | 東リ(株) | 東証 | 5/24 | 206 | -3 | -1.44 |
7988 | (株)ニフコ | 東証 | 5/24 | 2,929 | +23 | +0.79 |
7995 | (株)バルカー | 東証 | 5/24 | 2,636 | +17 | +0.65 |
8113 | ユニ・チャーム(株) | 東証 | 5/24 | 4,407 | -39 | -0.88 |
9385 | (株)ショーエイコーポレーション | 東証 | 5/24 | 582 | -16 | -2.68 |
9845 | (株)パーカーコーポレーション | 東証 | 5/24 | 530 | +5 | +0.95 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク