該当銘柄:276件
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 792 | -39 | -4.69 |
3856 | Abalance(株) | 東証2部 | 2/26 | 4,625 | -85 | -1.8 |
4062 | イビデン(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,330 | -225 | -4.94 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 東証1部 | 2/26 | 539 | -28 | -4.94 |
6448 | ブラザー工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,093 | -65 | -3.01 |
6479 | ミネベアミツミ(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,615 | -80 | -2.97 |
6501 | (株)日立製作所 | 東証1部 | 2/26 | 4,876 | -275 | -5.34 |
6502 | (株)東芝 | 東証1部 | 2/26 | 3,355 | -125 | -3.59 |
6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,569 | -53.5 | -3.3 |
6504 | 富士電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,420 | -155 | -3.39 |
6505 | 東洋電機製造(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,201 | -12 | -0.99 |
6506 | (株)安川電機 | 東証1部 | 2/26 | 5,320 | -120 | -2.21 |
6507 | シンフォニアテクノロジー(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,298 | -41 | -3.06 |
6508 | (株)明電舎 | 東証1部 | 2/26 | 2,283 | -22 | -0.95 |
6513 | (株)オリジン | 東証1部 | 2/26 | 1,354 | -10 | -0.73 |
6516 | 山洋電気(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,700 | -180 | -3.06 |
6517 | デンヨー(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,017 | -63 | -3.03 |
6518 | 三相電機(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,084 | -16 | -1.45 |
6588 | 東芝テック(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,900 | -60 | -1.52 |
6590 | 芝浦メカトロニクス(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,835 | -165 | -3.3 |
6591 | 西芝電機(株) | 東証2部 | 2/26 | 239 | 0 | 0 |
6592 | マブチモーター(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,710 | -55 | -1.15 |
6593 | ローヤル電機(株) | 東証JQS | 5/26 | 340 | +13 | +3.98 |
6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | 2/26 | 13,520 | -590 | -4.18 |
6597 | HPCシステムズ(株) | マザーズ | 2/26 | 2,620 | +19 | +0.73 |
6599 | エブレン(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,974 | -61 | -2.01 |
6612 | バルミューダ(株) | マザーズ | 2/26 | 6,270 | -290 | -4.42 |
6613 | (株)QDレーザ | マザーズ | 2/26 | 1,650 | -34 | -2.02 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 東証1部 | 2/26 | 873 | -11 | -1.24 |
6616 | トレックス・セミコンダクター(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,595 | -35 | -2.15 |
6617 | (株)東光高岳 | 東証1部 | 2/26 | 1,451 | -58 | -3.84 |
6618 | (株)大泉製作所 | マザーズ | 2/26 | 806 | -29 | -3.47 |
6619 | ダブル・スコープ(株) | 東証1部 | 2/26 | 758 | -25 | -3.19 |
6620 | 宮越ホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,059 | -11 | -1.03 |
6622 | (株)ダイヘン | 東証1部 | 2/26 | 4,525 | -45 | -0.98 |
6623 | 愛知電機(株) | 名証1部 | 2/26 | 2,581 | -16 | -0.62 |
6624 | 田淵電機(株) | 東証1部 | 9/26 | 109 | +1 | +0.93 |
6626 | SEMITEC(株) | 東証JQS | 2/26 | 4,760 | -120 | -2.46 |
6627 | (株)テラプローブ | マザーズ | 2/26 | 1,068 | -33 | -3 |
6628 | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 東証JQS | 2/26 | 19 | -2 | -9.52 |
6629 | テクノホライゾン(株) | 東証JQS | 2/26 | 981 | -48 | -4.66 |
6630 | ヤーマン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,653 | -84 | -4.84 |
6632 | (株)JVCケンウッド | 東証1部 | 2/26 | 185 | -4 | -2.12 |
6633 | (株)C&Gシステムズ | 東証2部 | 2/26 | 378 | +7 | +1.89 |
6634 | (株)ネクスグループ | 東証JQS | 2/26 | 210 | +8 | +3.96 |
6635 | (株)大日光・エンジニアリング | 東証JQS | 2/26 | 572 | -17 | -2.89 |
6636 | (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 東証JQS | 8/31 | 7 | +7 | 0 |
6637 | 寺崎電気産業(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,099 | -26 | -2.31 |
6638 | (株)ミマキエンジニアリング | 東証1部 | 2/26 | 541 | -6 | -1.1 |
6639 | (株)コンテック | 東証2部 | 2/26 | 1,633 | -27 | -1.63 |
6640 | I−PEX(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,988 | -5 | -0.25 |
6641 | 日新電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,240 | -37 | -2.9 |
6643 | (株)戸上電機製作所 | 東証2部 | 2/26 | 1,785 | -5 | -0.28 |
6644 | 大崎電気工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 584 | -17 | -2.83 |
6645 | オムロン(株) | 東証1部 | 2/26 | 8,580 | -460 | -5.09 |
6647 | 森尾電機(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,830 | +31 | +1.72 |
6648 | (株)かわでん | 東証JQS | 2/26 | 2,474 | 0 | 0 |
6651 | 日東工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,976 | -50 | -2.47 |
6652 | IDEC(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,740 | -117 | -6.3 |
6653 | (株)正興電機製作所 | 東証1部 | 2/26 | 2,053 | -60 | -2.84 |
6654 | 不二電機工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,258 | -8 | -0.63 |
6655 | 東洋電機(株) | 名証2部 | 2/26 | 900 | +31 | +3.57 |
6656 | インスペック(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,404 | -231 | -8.77 |
6658 | シライ電子工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 272 | -5 | -1.81 |
6659 | (株)メディアリンクス | 東証JQS | 2/26 | 386 | +2 | +0.52 |
6661 | オプテックス・エフエー(株) | 東証JQS | 12/27 | 876 | +876 | 0 |
6662 | (株)ユビテック | 東証JQS | 2/26 | 259 | -8 | -3 |
6663 | 太洋工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 434 | +11 | +2.6 |
6664 | (株)オプトエレクトロニクス | 東証JQS | 2/26 | 491 | -22 | -4.29 |
6666 | リバーエレテック(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,402 | -29 | -2.03 |
6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2部 | 2/26 | 1,343 | -40 | -2.89 |
6669 | シーシーエス(株) | 東証JQS | 6/26 | 4,095 | +4095 | 0 |
6670 | (株)MCJ | 東証2部 | 2/26 | 907 | -25 | -2.68 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 | 2/26 | 3,135 | -160 | -4.86 |
6675 | サクサホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,493 | +3 | +0.2 |
6676 | (株)メルコホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 3,765 | -75 | -1.95 |
6677 | (株)エスケーエレクトロニクス | 東証JQS | 2/26 | 1,268 | -20 | -1.55 |
6678 | (株)テクノメディカ | 東証1部 | 2/26 | 1,615 | +9 | +0.56 |
6694 | (株)ズーム | 東証JQS | 2/26 | 2,533 | -73 | -2.8 |
6696 | (株)ピースリー | マザーズ | 2/26 | 825 | -59 | -6.67 |
6697 | テックポイント | マザーズ | 2/26 | 1,295 | -55 | -4.07 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,125 | -23 | -2 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,255 | -315 | -8.82 |
6701 | NEC | 東証1部 | 2/26 | 5,800 | -180 | -3.01 |
6702 | 富士通(株) | 東証1部 | 2/26 | 15,360 | -175 | -1.13 |
6703 | OKI | 東証1部 | 2/26 | 1,043 | -11 | -1.04 |
6704 | 岩崎通信機(株) | 東証1部 | 2/26 | 865 | -3 | -0.35 |
6706 | 電気興業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,835 | -91 | -3.11 |
6707 | サンケン電気(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,400 | -60 | -1.1 |
6709 | 明星電気(株) | 東証2部 | 2/26 | 748 | +22 | +3.03 |
6715 | (株)ナカヨ | 東証1部 | 2/26 | 1,416 | -7 | -0.49 |
6716 | テクニカル電子(株) | 東証JQS | 4/23 | 3,290 | +3290 | 0 |
6718 | アイホン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,743 | -42 | -2.35 |
6719 | 富士通コンポーネント(株) | 東証2部 | 11/19 | 928 | +928 | 0 |
6721 | ウインテスト(株) | 東証2部 | 2/26 | 262 | -11 | -4.03 |
6722 | (株)エイアンドティー | 東証JQS | 1/27 | 1,807 | +27 | +1.52 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,169 | -57 | -4.65 |
6724 | セイコーエプソン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,744 | -84 | -4.6 |
6727 | (株)ワコム | 東証1部 | 2/26 | 770 | -18 | -2.28 |
6728 | (株)アルバック | 東証1部 | 2/26 | 4,785 | -140 | -2.84 |
6730 | (株)アクセル | 東証1部 | 2/26 | 762 | -23 | -2.93 |
6731 | (株)ピクセラ | 東証2部 | 2/26 | 29 | -2 | -6.45 |
6734 | (株)ニューテック | 東証JQS | 2/26 | 1,800 | -7 | -0.39 |
6736 | サン電子(株) | 東証JQS | 2/26 | 3,600 | -50 | -1.37 |
6737 | EIZO(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,680 | -135 | -3.54 |
6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 東証1部 | 2/26 | 47 | -1 | -2.08 |
6741 | 日本信号(株) | 東証1部 | 2/26 | 923 | -17 | -1.81 |
6742 | (株)京三製作所 | 東証1部 | 2/26 | 418 | -8 | -1.88 |
6743 | 大同信号(株) | 東証2部 | 2/26 | 585 | 0 | 0 |
6744 | 能美防災(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,158 | -52 | -2.35 |
6745 | ホーチキ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,276 | +5 | +0.39 |
6747 | KIホールディングス(株) | 東証2部 | 7/26 | 454 | +454 | 0 |
6748 | 星和電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 593 | -9 | -1.5 |
6750 | エレコム(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,695 | -160 | -3.3 |
6751 | 日本無線(株) | 東証1部 | 9/26 | 1,679 | +1679 | 0 |
6752 | パナソニック(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,366 | -77.5 | -5.37 |
6753 | シャープ(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,013 | -27 | -1.32 |
6754 | アンリツ(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,273 | -48 | -2.07 |
6755 | (株)富士通ゼネラル | 東証1部 | 2/26 | 2,880 | -29 | -1 |
6756 | (株)日立国際電気 | 東証1部 | 3/8 | 3,110 | 0 | 0 |
6757 | (株)OSGコーポレーション | 東証JQS | 2/26 | 1,730 | -60 | -3.35 |
6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 2/26 | 11,120 | -450 | -3.89 |
6762 | TDK(株) | 東証1部 | 2/26 | 15,240 | -810 | -5.05 |
6763 | 帝国通信工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,136 | -10 | -0.87 |
6767 | ミツミ電機(株) | 東証1部 | 1/23 | 636 | +636 | 0 |
6768 | (株)タムラ製作所 | 東証1部 | 2/26 | 528 | -23 | -4.17 |
6769 | ザインエレクトロニクス(株) | 東証JQS | 2/26 | 748 | -1 | -0.13 |
6770 | アルプスアルパイン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,402 | -55 | -3.77 |
6771 | 池上通信機(株) | 東証1部 | 2/26 | 826 | -6 | -0.72 |
6772 | 東京コスモス電機(株) | 東証2部 | 2/26 | 853 | -18 | -2.07 |
6773 | パイオニア(株) | 東証1部 | 3/26 | 65 | +65 | 0 |
6775 | (株)TBグループ | 東証2部 | 2/26 | 173 | -3 | -1.7 |
6777 | santec(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,685 | -24 | -1.4 |
6778 | (株)アルチザネットワークス | 東証2部 | 2/26 | 1,697 | -38 | -2.19 |
6779 | 日本電波工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 766 | -15 | -1.92 |
6785 | (株)鈴木 | 東証1部 | 2/26 | 1,004 | -47 | -4.47 |
6787 | (株)メイコー | 東証JQS | 2/26 | 2,236 | -136 | -5.73 |
6788 | (株)日本トリム | 東証1部 | 2/26 | 4,210 | -75 | -1.75 |
6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,782 | -61 | -3.31 |
6794 | フォスター電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,244 | -31 | -2.43 |
6796 | クラリオン(株) | 東証1部 | 3/22 | 2,495 | +2495 | 0 |
6797 | 名古屋電機工業(株) | 名証2部 | 2/26 | 1,999 | -11 | -0.55 |
6798 | SMK(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,948 | -40 | -1.34 |
6800 | (株)ヨコオ | 東証1部 | 2/26 | 2,827 | -109 | -3.71 |
6801 | 東光(株) | 東証1部 | 4/25 | 413 | +413 | 0 |
6803 | ティアック(株) | 東証1部 | 2/26 | 125 | -4 | -3.1 |
6804 | ホシデン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,023 | -44 | -4.12 |
6806 | ヒロセ電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 15,540 | -700 | -4.31 |
6807 | 日本航空電子工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,690 | -38 | -2.2 |
6809 | TOA(株) | 東証1部 | 2/26 | 916 | -2 | -0.22 |
6810 | マクセルホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,387 | -77 | -5.26 |
6814 | 古野電気(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,053 | -53 | -4.79 |
6815 | ユニデンホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,540 | -5 | -0.2 |
6816 | アルパイン(株) | 東証1部 | 12/25 | 1,386 | +1386 | 0 |
6817 | スミダコーポレーション(株) | 東証1部 | 2/26 | 950 | -51 | -5.09 |
6820 | アイコム(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,701 | -12 | -0.44 |
6822 | 大井電気(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,700 | 0 | 0 |
6823 | リオン(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,862 | +11 | +0.39 |
6824 | 新コスモス電機(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,221 | +15 | +0.68 |
6826 | 本多通信工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 501 | -14 | -2.72 |
6832 | アオイ電子(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,236 | -57 | -2.49 |
6834 | (株)精工技研 | 東証JQS | 2/26 | 2,384 | -39 | -1.61 |
6835 | アライドテレシスホールディングス(株) | 東証2部 | 2/26 | 127 | +3 | +2.42 |
6836 | ぷらっとホーム(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,266 | -42 | -3.21 |
6837 | (株)京写 | 東証JQS | 2/26 | 275 | -8 | -2.83 |
6838 | (株)多摩川ホールディングス | 東証JQS | 2/26 | 1,860 | -23 | -1.22 |
6839 | 船井電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 467 | -6 | -1.27 |
6840 | (株)AKIBAホールディングス | 東証JQS | 2/26 | 6,970 | -230 | -3.19 |
6841 | 横河電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,016 | -93 | -4.41 |
6844 | 新電元工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,075 | -125 | -3.91 |
6845 | アズビル(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,525 | -205 | -4.33 |
6846 | (株)中央製作所 | 名証2部 | 2/25 | 958 | 0 | 0 |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | 東証1部 | 2/26 | 815 | -3 | -0.37 |
6849 | 日本光電 | 東証1部 | 2/26 | 2,889 | -72 | -2.43 |
6850 | (株)チノー | 東証1部 | 2/26 | 1,368 | -4 | -0.29 |
6852 | (株)テクノ・セブン | 東証JQS | 2/26 | 1,985 | 0 | 0 |
6853 | (株)共和電業 | 東証1部 | 2/26 | 376 | -6 | -1.57 |
6855 | 日本電子材料(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,739 | -64 | -3.55 |
6856 | (株)堀場製作所 | 東証1部 | 2/26 | 6,340 | -230 | -3.5 |
6857 | (株)アドバンテスト | 東証1部 | 2/26 | 8,750 | -710 | -7.51 |
6858 | (株)小野測器 | 東証1部 | 2/26 | 529 | -8 | -1.49 |
6859 | エスペック(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,809 | -38 | -2.06 |
6860 | パナソニック デバイスSUNX(株) | 東証1部 | 3/21 | 835 | +835 | 0 |
6861 | (株)キーエンス | 東証1部 | 2/26 | 50,560 | -3030 | -5.65 |
6862 | ミナトホールディングス(株) | 東証JQS | 2/26 | 431 | -2 | -0.46 |
6863 | (株)ニレコ | 東証JQS | 2/26 | 845 | -30 | -3.43 |
6864 | (株)エヌエフホールディングス | 東証JQS | 2/26 | 1,810 | -60 | -3.21 |
6866 | HIOKI(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,655 | -85 | -2.27 |
6867 | リーダー電子(株) | 東証JQS | 2/26 | 696 | -4 | -0.57 |
6869 | シスメックス(株) | 東証1部 | 2/26 | 11,085 | -275 | -2.42 |
6870 | 日本フェンオール(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,481 | -1 | -0.07 |
6871 | (株)日本マイクロニクス | 東証1部 | 2/26 | 1,666 | -103 | -5.82 |
6874 | 協立電機(株) | 東証JQS | 2/26 | 2,051 | +8 | +0.39 |
6875 | (株)メガチップス | 東証1部 | 2/26 | 3,415 | +70 | +2.09 |
6877 | OBARA GROUP(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,805 | -25 | -0.65 |
6878 | 長野日本無線(株) | 東証2部 | 3/16 | 219 | +1 | +0.46 |
6881 | (株)キョウデン | 東証2部 | 2/26 | 306 | 0 | 0 |
6882 | (株)三社電機製作所 | 東証2部 | 2/26 | 835 | -17 | -2 |
6889 | オーデリック(株) | 東証JQS | 6/4 | 6,140 | +10 | +0.16 |
6890 | (株)フェローテックホールディングス | 東証JQS | 2/26 | 2,125 | -122 | -5.43 |
6891 | イーター電機工業(株) | 東証JQS | 7/22 | 6 | +6 | 0 |
6894 | パルステック工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,838 | +23 | +1.27 |
6895 | ダイヤモンド電機(株) | 東証2部 | 9/25 | 1,307 | +1307 | 0 |
6896 | 北川工業(株) | 名証2部 | 3/20 | 3,935 | +15 | +0.38 |
6897 | ツインバード工業(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,400 | -8 | -0.57 |
6898 | トミタ電機(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,292 | -8 | -0.62 |
6899 | ASTI(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,860 | -99 | -5.05 |
6901 | 澤藤電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,411 | +31 | +1.3 |
6904 | 原田工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 926 | -7 | -0.75 |
6905 | コーセル(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,075 | -44 | -3.93 |
6907 | ジオマテック(株) | 東証JQS | 2/26 | 947 | -24 | -2.47 |
6908 | イリソ電子工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 4,830 | -200 | -3.98 |
6911 | 新日本無線(株) | 東証1部 | 8/28 | 765 | +765 | 0 |
6912 | 菊水電子工業(株) | 東証JQS | 2/26 | 901 | +43 | +5.01 |
6914 | オプテックスグループ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,588 | -60 | -3.64 |
6915 | 千代田インテグレ(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,728 | -42 | -2.37 |
6916 | (株)アイ・オー・データ機器 | 東証1部 | 2/26 | 961 | -28 | -2.83 |
6918 | (株)アバールデータ | 東証JQS | 2/26 | 3,575 | -90 | -2.46 |
6919 | ケル(株) | 東証JQS | 2/26 | 918 | -10 | -1.08 |
6920 | レーザーテック(株) | 東証1部 | 2/26 | 12,970 | -730 | -5.33 |
6923 | スタンレー電気(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,155 | -170 | -5.11 |
6924 | 岩崎電気(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,469 | -34 | -2.26 |
6925 | ウシオ電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,328 | -54 | -3.91 |
6926 | 岡谷電機産業(株) | 東証1部 | 2/26 | 362 | -5 | -1.36 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 東証1部 | 2/26 | 331 | -8 | -2.36 |
6928 | (株)エノモト | 東証1部 | 2/26 | 1,827 | -94 | -4.89 |
6929 | 日本セラミック(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,639 | -78 | -2.87 |
6930 | 日本アンテナ(株) | 東証JQS | 2/26 | 1,006 | -4 | -0.4 |
6932 | (株)遠藤照明 | 東証1部 | 2/26 | 602 | -15 | -2.43 |
6935 | (株)日本デジタル研究所 | 東証1部 | 2/3 | 2,411 | +2411 | 0 |
6937 | 古河電池(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,542 | -67 | -4.16 |
6938 | 双信電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 442 | -2 | -0.45 |
6941 | 山一電機(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,395 | -27 | -1.9 |
6943 | NKKスイッチズ(株) | 東証JQS | 2/26 | 3,750 | -85 | -2.22 |
6945 | 富士通フロンテック(株) | 東証2部 | 12/23 | 1,536 | +1 | +0.07 |
6946 | 日本アビオニクス(株) | 東証2部 | 2/26 | 2,099 | +38 | +1.84 |
6947 | (株)図研 | 東証1部 | 2/26 | 2,652 | -63 | -2.32 |
6951 | 日本電子(株) | 東証1部 | 2/26 | 3,980 | -125 | -3.05 |
6952 | カシオ計算機(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,052 | -67 | -3.16 |
6954 | ファナック(株) | 東証1部 | 2/26 | 26,340 | -1445 | -5.2 |
6955 | FDK(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,367 | -50 | -3.53 |
6957 | (株)芝浦電子 | 東証JQS | 2/26 | 3,405 | -15 | -0.44 |
6958 | 日本CMK(株) | 東証1部 | 2/26 | 418 | -12 | -2.79 |
6960 | フクダ電子(株) | 東証JQS | 2/26 | 8,200 | -60 | -0.73 |
6961 | (株)エンプラス | 東証1部 | 2/26 | 4,410 | -55 | -1.23 |
6962 | (株)大真空 | 東証1部 | 2/26 | 2,558 | -107 | -4.02 |
6963 | ローム(株) | 東証1部 | 2/26 | 10,470 | -420 | -3.86 |
6964 | (株)サンコー | 東証2部 | 2/26 | 499 | -18 | -3.48 |
6965 | 浜松ホトニクス(株) | 東証1部 | 2/26 | 6,270 | -340 | -5.14 |
6966 | (株)三井ハイテック | 東証1部 | 2/26 | 4,235 | -255 | -5.68 |
6967 | 新光電気工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,854 | -88 | -2.99 |
6969 | 松尾電機(株) | 東証2部 | 2/26 | 532 | -29 | -5.17 |
6971 | 京セラ(株) | 東証1部 | 2/26 | 6,858 | -291 | -4.07 |
6972 | エルナー(株) | 東証2部 | 12/25 | 394 | +394 | 0 |
6974 | 日本インター(株) | 東証2部 | 7/26 | 158 | +158 | 0 |
6976 | 太陽誘電(株) | 東証1部 | 2/26 | 5,260 | -330 | -5.9 |
6977 | (株)日本抵抗器製作所 | 東証2部 | 2/26 | 1,015 | -22 | -2.12 |
6981 | (株)村田製作所 | 東証1部 | 2/26 | 9,081 | -498 | -5.2 |
6985 | (株)ユーシン | 東証1部 | 8/2 | 984 | +984 | 0 |
6986 | 双葉電子工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 929 | -42 | -4.33 |
6989 | 北陸電気工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 902 | -7 | -0.77 |
6994 | (株)指月電機製作所 | 東証2部 | 2/26 | 575 | -15 | -2.54 |
6996 | ニチコン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,077 | -36 | -3.23 |
6997 | 日本ケミコン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,715 | -105 | -5.77 |
6998 | 日本タングステン(株) | 東証2部 | 2/26 | 1,789 | +2 | +0.11 |
6999 | KOA(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,424 | -46 | -3.13 |
7244 | 市光工業(株) | 東証1部 | 2/26 | 725 | -29 | -3.85 |
7276 | (株)小糸製作所 | 東証1部 | 2/26 | 7,100 | -390 | -5.21 |
7280 | (株)ミツバ | 東証1部 | 2/26 | 594 | -23 | -3.73 |
7735 | (株)SCREENホールディングス | 東証1部 | 2/26 | 8,300 | -580 | -6.53 |
7739 | キヤノン電子(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,620 | -43 | -2.59 |
7751 | キヤノン(株) | 東証1部 | 2/26 | 2,293 | -87 | -3.66 |
7752 | (株)リコー | 東証1部 | 2/26 | 922 | -57 | -5.82 |
7965 | 象印マホービン(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,718 | -68 | -3.81 |
7999 | MUTOHホールディングス(株) | 東証1部 | 2/26 | 1,610 | -3 | -0.19 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 2/26 | 43,550 | -2150 | -4.7 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク