該当銘柄:356件
1352 | (株)ホウスイ | 東証 | 5/18 | 1,218 | 0 | 0 |
2658 | ウライ(株) | 東証JQS | 2/24 | 267 | -1 | -0.37 |
2667 | (株)イメージ ワン | 東証 | 5/24 | 640 | +22 | +3.56 |
2668 | タビオ(株) | 東証 | 5/24 | 1,026 | -12 | -1.16 |
2676 | 高千穂交易(株) | 東証 | 5/24 | 1,810 | +44 | +2.49 |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,740 | -7 | -0.4 |
2692 | 伊藤忠食品(株) | 東証 | 5/24 | 4,715 | -75 | -1.57 |
2693 | YKT(株) | 東証 | 5/24 | 284 | -2 | -0.7 |
2700 | 木徳神糧(株) | 東証 | 5/24 | 4,890 | +255 | +5.5 |
2703 | 日本ライトン(株) | 東証JQS | 8/22 | 239 | 0 | 0 |
2708 | (株)久世 | 東証 | 5/24 | 618 | 0 | 0 |
2710 | (株)シーエスロジネット | 東証JQS | 11/2 | 347 | +347 | 0 |
2714 | プラマテルズ(株) | 東証JQS | 2/10 | 769 | +2 | +0.26 |
2715 | エレマテック(株) | 東証 | 5/24 | 1,257 | -29 | -2.26 |
2721 | (株)ジェイホールディングス | 東証 | 5/24 | 284 | -10 | -3.4 |
2729 | (株)JALUX | 東証 | 5/24 | 2,554 | 0 | 0 |
2733 | (株)あらた | 東証 | 5/24 | 3,920 | +10 | +0.26 |
2737 | (株)トーメンデバイス | 東証 | 5/24 | 5,660 | -130 | -2.25 |
2743 | ピクセルカンパニーズ(株) | 東証 | 5/24 | 53 | -2 | -3.64 |
2750 | 石光商事(株) | 東証 | 5/24 | 492 | +5 | +1.03 |
2751 | (株)テンポスホールディングス | 東証 | 5/24 | 2,340 | +17 | +0.73 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 東証 | 5/24 | 5,540 | -50 | -0.89 |
2761 | トシン・グループ(株) | 東証 | 5/16 | 5,920 | 0 | 0 |
2763 | (株)エフティグループ | 東証 | 5/24 | 902 | +5 | +0.56 |
2767 | フィールズ(株) | 東証 | 5/24 | 1,098 | +8 | +0.73 |
2768 | 双日(株) | 東証 | 5/24 | 2,019 | +7 | +0.35 |
2776 | 新都ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 142 | -2 | -1.39 |
2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | 東証 | 5/24 | 820 | -4 | -0.49 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,725 | -10 | -0.58 |
2788 | アップルインターナショナル(株) | 東証 | 5/24 | 205 | -3 | -1.44 |
2795 | 日本プリメックス(株) | 東証 | 5/24 | 696 | -2 | -0.29 |
2874 | ヨコレイ | 東証 | 5/24 | 846 | -2 | -0.24 |
3004 | 神栄(株) | 東証 | 5/24 | 912 | -29 | -3.08 |
3022 | 山下医科器械(株) | 東証1部 | 11/27 | 1,735 | +1735 | 0 |
3023 | ラサ商事(株) | 東証 | 5/24 | 972 | -6 | -0.61 |
3024 | クリエイト(株) | 東証 | 5/24 | 593 | -2 | -0.34 |
3035 | ケイティケイ(株) | 東証 | 5/24 | 322 | -1 | -0.31 |
3036 | アルコニックス(株) | 東証 | 5/24 | 1,290 | -42 | -3.15 |
3038 | (株)神戸物産 | 東証 | 5/24 | 2,804 | -66 | -2.3 |
3041 | (株)ビューティ花壇 | 東証 | 5/24 | 275 | +3 | +1.1 |
3043 | モジュレ(株) | 東証JQG | 10/31 | 179 | +179 | 0 |
3045 | (株)カワサキ | 東証 | 5/24 | 1,436 | +33 | +2.35 |
3047 | (株)TRUCK−ONE | 福岡Q | 5/24 | 251 | +5 | +2.03 |
3054 | (株)ハイパー | 東証 | 5/24 | 466 | +4 | +0.87 |
3055 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 札証 | 5/24 | 652 | 0 | 0 |
3070 | (株)アマガサ | 東証 | 5/24 | 266 | -2 | -0.75 |
3076 | あい ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,638 | -43 | -2.56 |
3079 | ディーブイエックス(株) | 東証 | 5/24 | 1,014 | -13 | -1.27 |
3089 | テクノアルファ(株) | 東証 | 5/24 | 1,034 | 0 | 0 |
3107 | ダイワボウホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,693 | -43 | -2.48 |
3131 | シンデン・ハイテックス(株) | 東証 | 5/24 | 2,096 | +3 | +0.14 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,792 | -2 | -0.07 |
3139 | (株)ラクト・ジャパン | 東証 | 5/24 | 2,024 | -32 | -1.56 |
3140 | BRUNO(株) | 東証 | 5/24 | 959 | 0 | 0 |
3143 | オーウイル(株) | 東証 | 5/24 | 1,065 | -4 | -0.37 |
3150 | (株)グリムス | 東証 | 5/24 | 1,467 | -34 | -2.27 |
3151 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 東証 | 5/24 | 696 | -17 | -2.38 |
3153 | 八洲電機(株) | 東証 | 5/24 | 979 | -16 | -1.61 |
3154 | メディアスホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,024 | -18 | -1.73 |
3156 | (株)レスターホールディングス | 東証 | 5/24 | 2,038 | +18 | +0.89 |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,035 | -10 | -0.96 |
3160 | (株)大光 | 東証 | 5/24 | 721 | -2 | -0.28 |
3161 | アゼアス(株) | 東証 | 5/24 | 626 | -16 | -2.49 |
3165 | (株)フーマイスターエレクトロニクス | 東証JQS | 7/9 | 1,176 | +1176 | 0 |
3166 | OCHIホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,216 | -34 | -2.72 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | 東証 | 5/24 | 868 | +1 | +0.12 |
3168 | 黒谷(株) | 東証 | 5/24 | 580 | -12 | -2.03 |
3173 | (株)Cominix | 東証 | 5/24 | 720 | -1 | -0.14 |
3176 | 三洋貿易(株) | 東証 | 5/24 | 950 | -12 | -1.25 |
3180 | (株)ビューティガレージ | 東証 | 5/24 | 2,433 | -72 | -2.87 |
3183 | ウイン・パートナーズ(株) | 東証 | 5/24 | 997 | -27 | -2.64 |
3209 | カネヨウ(株) | 東証2部 | 3/16 | 899 | +899 | 0 |
3306 | 日本製麻(株) | 東証 | 5/24 | 373 | +1 | +0.27 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 東証 | 5/24 | 509 | -1 | -0.2 |
3320 | クロスプラス(株) | 東証 | 5/24 | 705 | +13 | +1.88 |
3321 | ミタチ産業(株) | 東証 | 5/24 | 924 | -31 | -3.25 |
3322 | アルファグループ(株) | 東証 | 5/23 | 735 | -15 | -2 |
3323 | レカム(株) | 東証 | 5/24 | 68 | 0 | 0 |
3350 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 東証 | 5/24 | 56 | -8 | -12.5 |
3355 | クリヤマホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 929 | +8 | +0.87 |
3356 | (株)テリロジー | 東証 | 5/24 | 359 | -6 | -1.64 |
3359 | (株)cotta | 東証 | 5/24 | 513 | +1 | +0.2 |
3360 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,248 | -27 | -1.19 |
3374 | 内外テック(株) | 東証 | 5/24 | 2,778 | -82 | -2.87 |
3377 | (株)バイク王&カンパニー | 東証 | 5/24 | 1,069 | -12 | -1.11 |
3384 | (株)アークコア | 名古屋セ | 4/27 | 452 | -3 | -0.66 |
3386 | コスモ・バイオ(株) | 東証 | 5/24 | 1,028 | -6 | -0.58 |
3388 | 明治電機工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,065 | -11 | -1.02 |
3390 | INEST(株) | 東証 | 5/24 | 62 | -1 | -1.59 |
3392 | デリカフーズホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 525 | -19 | -3.49 |
3393 | スターティアホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 723 | -18 | -2.43 |
3394 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 東証2部 | 12/27 | 3,805 | +3805 | 0 |
3417 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 681 | 0 | 0 |
3419 | アートグリーン(株) | 名古屋セ | 4/27 | 1,565 | +5 | +0.32 |
3537 | 昭栄薬品(株) | 東証 | 5/24 | 1,020 | +2 | +0.2 |
3540 | (株)歯愛メディカル | 東証 | 5/24 | 5,300 | +110 | +2.12 |
3541 | (株)農業総合研究所 | 東証 | 5/24 | 392 | -9 | -2.24 |
3543 | (株)コメダホールディングス | 東証 | 5/24 | 2,208 | -8 | -0.36 |
3559 | (株)ピーバンドットコム | 東証 | 5/24 | 523 | -20 | -3.68 |
3562 | (株)No.1 | 東証 | 5/24 | 953 | -30 | -3.05 |
3565 | アセンテック(株) | 東証 | 5/24 | 749 | -12 | -1.58 |
5009 | 富士興産(株) | 東証 | 5/24 | 1,044 | -29 | -2.7 |
5283 | (株)高見澤 | 東証 | 5/24 | 2,173 | 0 | 0 |
6973 | 協栄産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,276 | -7 | -0.55 |
7128 | フルサト・マルカホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 4,085 | -80 | -1.92 |
7130 | ヤマエグループホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,135 | -47 | -3.98 |
7131 | のむら産業(株) | 東証 | 5/24 | 890 | +3 | +0.34 |
7413 | (株)創健社 | 東証 | 5/24 | 2,231 | +5 | +0.22 |
7414 | 小野建(株) | 東証 | 5/24 | 1,369 | -16 | -1.16 |
7417 | (株)南陽 | 東証 | 5/24 | 1,822 | -8 | -0.44 |
7420 | 佐鳥電機(株) | 東証 | 5/24 | 1,180 | -47 | -3.83 |
7422 | 東邦レマック(株) | 東証 | 5/24 | 2,810 | -30 | -1.06 |
7425 | 初穂商事(株) | 東証 | 5/24 | 1,811 | -12 | -0.66 |
7426 | (株)山大 | 東証 | 5/24 | 1,250 | -27 | -2.11 |
7427 | エコートレーディング(株) | 東証 | 5/24 | 568 | -3 | -0.53 |
7432 | (株)ダルトン | 東証JQS | 1/13 | 238 | +238 | 0 |
7433 | 伯東(株) | 東証 | 5/24 | 2,758 | -69 | -2.44 |
7434 | (株)オータケ | 東証 | 5/24 | 1,689 | +12 | +0.72 |
7435 | (株)ナ・デックス | 東証 | 5/24 | 614 | -9 | -1.44 |
7438 | コンドーテック(株) | 東証 | 5/24 | 1,041 | -17 | -1.61 |
7441 | (株)Misumi | 福証 | 5/24 | 1,787 | 0 | 0 |
7442 | 中山福(株) | 東証 | 5/24 | 333 | -11 | -3.2 |
7443 | 横浜魚類(株) | 東証 | 5/24 | 518 | -2 | -0.38 |
7444 | ハリマ共和物産(株) | 東証 | 5/19 | 1,655 | -16 | -0.96 |
7446 | 東北化学薬品(株) | 東証 | 5/24 | 3,500 | +170 | +5.11 |
7447 | ナガイレーベン(株) | 東証 | 5/24 | 1,886 | -39 | -2.03 |
7451 | 三菱食品(株) | 東証 | 5/24 | 3,105 | -30 | -0.96 |
7456 | 松田産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,983 | -60 | -2.94 |
7458 | (株)第一興商 | 東証 | 5/24 | 3,765 | -65 | -1.7 |
7459 | (株)メディパルホールディングス | 東証 | 5/24 | 1,741 | +6 | +0.35 |
7460 | (株)ヤギ | 東証 | 5/24 | 1,098 | +7 | +0.64 |
7461 | (株)キムラ | 東証 | 5/24 | 549 | +1 | +0.18 |
7464 | セフテック(株) | 東証 | 5/23 | 8,000 | 0 | 0 |
7466 | SPK(株) | 東証 | 5/24 | 1,308 | -12 | -0.91 |
7467 | 萩原電気ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,029 | +6 | +0.3 |
7472 | (株)鳥羽洋行 | 東証 | 5/24 | 2,804 | +2 | +0.07 |
7476 | アズワン(株) | 東証 | 5/24 | 6,490 | -250 | -3.71 |
7477 | ムラキ(株) | 東証 | 5/24 | 955 | -4 | -0.42 |
7480 | スズデン(株) | 東証 | 5/24 | 2,018 | -24 | -1.18 |
7481 | 尾家産業(株) | 東証 | 5/24 | 910 | -6 | -0.66 |
7482 | (株)シモジマ | 東証 | 5/24 | 923 | -20 | -2.12 |
7483 | (株)ドウシシャ | 東証 | 5/24 | 1,505 | -13 | -0.86 |
7485 | 岡谷鋼機(株) | 名証1部 | 4/27 | 9,490 | +90 | +0.96 |
7486 | サンリン(株) | 東証 | 5/24 | 626 | 0 | 0 |
7487 | 小津産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,990 | -6 | -0.3 |
7488 | (株)ヤガミ | 名証2部 | 4/27 | 2,000 | -146 | -6.8 |
7490 | 日新商事(株) | 東証 | 5/24 | 878 | +6 | +0.69 |
7500 | 西川計測(株) | 東証 | 5/23 | 4,480 | +65 | +1.47 |
7501 | (株)ティムコ | 東証 | 5/24 | 714 | -22 | -2.99 |
7504 | (株)高速 | 東証 | 5/24 | 1,523 | -27 | -1.74 |
7505 | 扶桑電通(株) | 東証 | 5/24 | 1,201 | -9 | -0.74 |
7510 | (株)たけびし | 東証 | 5/24 | 1,475 | -9 | -0.61 |
7517 | 黒田電気(株) | 東証1部 | 3/15 | 2,715 | +5 | +0.18 |
7519 | 五洋インテックス(株) | 東証JQS | 7/21 | 9 | -2 | -18.18 |
7521 | (株)ムサシ | 東証 | 5/24 | 1,697 | -13 | -0.76 |
7525 | リックス(株) | 東証 | 5/24 | 1,889 | -46 | -2.38 |
7531 | 清和中央ホールディングス(株) | 東証 | 5/19 | 1,871 | 0 | 0 |
7533 | (株)グリーンクロス | 福証 | 5/24 | 922 | +4 | +0.44 |
7537 | 丸文(株) | 東証 | 5/24 | 762 | -14 | -1.8 |
7538 | (株)大水 | 東証 | 5/24 | 248 | +4 | +1.64 |
7539 | (株)アイナボホールディングス | 東証 | 5/24 | 935 | +4 | +0.43 |
7552 | (株)ハピネット | 東証 | 5/24 | 1,584 | +19 | +1.21 |
7555 | (株)大田花き | 東証 | 5/24 | 756 | -3 | -0.4 |
7559 | ジーエフシー(株) | 東証 | 5/24 | 1,354 | -2 | -0.15 |
7565 | 萬世電機(株) | 東証 | 5/17 | 3,030 | -70 | -2.26 |
7567 | (株)栄電子 | 東証 | 5/24 | 419 | +3 | +0.72 |
7570 | 橋本総業ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,912 | -51 | -2.6 |
7575 | 日本ライフライン(株) | 東証 | 5/24 | 918 | -38 | -3.97 |
7587 | (株)PALTEK | 東証2部 | 8/30 | 678 | +678 | 0 |
7590 | (株)タカショー | 東証 | 5/24 | 743 | +6 | +0.81 |
7591 | (株)エクセル | 東証1部 | 3/27 | 1,597 | +18 | +1.14 |
7594 | (株)マルカ | 東証1部 | 9/28 | 3,100 | +3100 | 0 |
7597 | 東京貴宝(株) | 東証JQS | 3/28 | 2,557 | -1 | -0.04 |
7599 | (株)IDOM | 東証 | 5/24 | 643 | -27 | -4.03 |
7602 | (株)カーチスホールディングス | 東証 | 5/24 | 218 | -1 | -0.46 |
7607 | (株)進和 | 東証 | 5/24 | 2,118 | -2 | -0.09 |
7608 | (株)エスケイジャパン | 東証 | 5/24 | 444 | -5 | -1.11 |
7609 | ダイトロン(株) | 東証 | 5/24 | 2,099 | +29 | +1.4 |
7612 | (株)Nuts | 東証JQS | 10/2 | 1 | 0 | 0 |
7613 | シークス(株) | 東証 | 5/24 | 1,095 | -20 | -1.79 |
7619 | 田中商事(株) | 東証 | 5/24 | 614 | -2 | -0.32 |
7624 | (株)NaITO | 東証 | 5/24 | 168 | -2 | -1.18 |
7628 | (株)オーハシテクニカ | 東証 | 5/24 | 1,248 | -16 | -1.27 |
7634 | (株)星医療酸器 | 東証 | 5/24 | 3,505 | +30 | +0.86 |
7635 | 杉田エース(株) | 東証 | 5/24 | 972 | +2 | +0.21 |
7637 | 白銅(株) | 東証 | 5/24 | 2,439 | -32 | -1.3 |
7648 | (株)トーカン | 名証2部 | 3/26 | 1,530 | +1530 | 0 |
7670 | オーウエル(株) | 東証 | 5/24 | 537 | 0 | 0 |
7673 | ダイコー通産(株) | 東証 | 5/24 | 1,274 | -1 | -0.08 |
7675 | セントラルフォレストグループ(株) | 名証2部 | 4/27 | 1,890 | +17 | +0.91 |
7677 | (株)ヤシマキザイ | 東証 | 5/24 | 2,030 | +15 | +0.74 |
7681 | (株)レオクラン | 東証 | 5/24 | 2,551 | +18 | +0.71 |
7685 | (株)BuySell Technologies | 東証 | 5/24 | 3,820 | -185 | -4.62 |
7686 | (株)カクヤスグループ | 東証 | 5/24 | 1,412 | +40 | +2.92 |
7687 | (株)ミクリード | 東証 | 5/24 | 802 | -18 | -2.2 |
7689 | (株)コパ・コーポレーション | 東証 | 5/24 | 1,012 | +2 | +0.2 |
7698 | (株)アイスコ | 東証 | 5/24 | 1,396 | +26 | +1.9 |
7699 | オムニ・プラス・システム | 東証 | 5/24 | 568 | +5 | +0.89 |
7903 | 名古屋木材(株) | 名証2部 | 6/3 | 4,340 | +4340 | 0 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証 | 5/24 | 3,682 | +28 | +0.77 |
8002 | 丸紅(株) | 東証 | 5/24 | 1,368 | +16.5 | +1.22 |
8006 | ユアサ・フナショク(株) | 東証 | 5/24 | 2,533 | -7 | -0.28 |
8007 | 高島(株) | 東証 | 5/24 | 2,455 | -10 | -0.41 |
8012 | 長瀬産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,762 | -12 | -0.68 |
8014 | 蝶理(株) | 東証 | 5/24 | 1,896 | -20 | -1.04 |
8015 | 豊田通商(株) | 東証 | 5/24 | 4,530 | -25 | -0.55 |
8018 | 三共生興(株) | 東証 | 5/24 | 529 | -12 | -2.22 |
8020 | 兼松(株) | 東証 | 5/24 | 1,312 | -6 | -0.46 |
8023 | 大興電子通信(株) | 東証 | 5/24 | 523 | -4 | -0.76 |
8025 | (株)ツカモトコーポレーション | 東証 | 5/24 | 1,256 | +13 | +1.05 |
8030 | 中央魚類(株) | 東証 | 5/24 | 2,814 | -6 | -0.21 |
8031 | 三井物産(株) | 東証 | 5/24 | 3,125 | 0 | 0 |
8032 | 日本紙パルプ商事(株) | 東証 | 5/24 | 3,630 | -70 | -1.89 |
8036 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 5/15 | 7,990 | +7990 | 0 |
8037 | カメイ(株) | 東証 | 5/24 | 1,038 | -32 | -2.99 |
8038 | 東都水産(株) | 東証 | 5/24 | 4,500 | 0 | 0 |
8039 | 築地魚市場(株) | 東証 | 5/24 | 2,733 | -12 | -0.44 |
8041 | OUGホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,678 | -7 | -0.26 |
8043 | スターゼン(株) | 東証 | 5/24 | 1,966 | -20 | -1.01 |
8044 | 大都魚類(株) | 東証2部 | 6/17 | 1,223 | +2 | +0.16 |
8045 | 横浜丸魚(株) | 東証 | 5/24 | 753 | -8 | -1.05 |
8046 | 丸藤シートパイル(株) | 東証 | 5/24 | 1,900 | +1 | +0.05 |
8051 | (株)山善 | 東証 | 5/24 | 906 | -12 | -1.31 |
8052 | 椿本興業(株) | 東証 | 5/24 | 3,580 | +70 | +1.99 |
8053 | 住友商事(株) | 東証 | 5/24 | 1,836 | +2 | +0.11 |
8057 | (株)内田洋行 | 東証 | 5/24 | 4,420 | -80 | -1.78 |
8058 | 三菱商事(株) | 東証 | 5/24 | 4,417 | +28 | +0.64 |
8059 | 第一実業(株) | 東証 | 5/24 | 3,045 | -55 | -1.77 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 東証 | 5/24 | 3,000 | -5 | -0.17 |
8061 | 西華産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,631 | -29 | -1.75 |
8065 | 佐藤商事(株) | 東証 | 5/24 | 1,127 | -14 | -1.23 |
8066 | 三谷商事(株) | 東証 | 5/24 | 1,554 | +6 | +0.39 |
8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 東証 | 5/24 | 2,103 | -7 | -0.33 |
8070 | 東京産業(株) | 東証 | 5/24 | 703 | -9 | -1.26 |
8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 名証2部 | 4/27 | 2,850 | +3 | +0.11 |
8072 | 日本出版貿易(株) | 東証 | 5/20 | 1,412 | +1 | +0.07 |
8074 | ユアサ商事(株) | 東証 | 5/24 | 3,185 | -20 | -0.62 |
8075 | 神鋼商事(株) | 東証 | 5/24 | 3,735 | -45 | -1.19 |
8076 | (株)カノークス | 名証2部 | 4/27 | 1,160 | -31 | -2.6 |
8077 | トルク(株) | 東証 | 5/24 | 203 | +1 | +0.5 |
8078 | 阪和興業(株) | 東証 | 5/24 | 3,055 | -20 | -0.65 |
8079 | 正栄食品工業(株) | 東証 | 5/24 | 3,960 | -95 | -2.34 |
8081 | (株)カナデン | 東証 | 5/24 | 970 | -15 | -1.52 |
8084 | 菱電商事(株) | 東証 | 5/24 | 1,622 | -23 | -1.4 |
8085 | ナラサキ産業(株) | 東証 | 5/24 | 1,683 | -7 | -0.41 |
8087 | フルサト工業(株) | 東証1部 | 9/28 | 2,381 | +2381 | 0 |
8088 | 岩谷産業(株) | 東証 | 5/24 | 5,400 | -40 | -0.74 |
8089 | ナイス(株) | 東証 | 5/24 | 1,693 | -5 | -0.29 |
8090 | 昭光通商(株) | 東証1部 | 7/20 | 794 | +794 | 0 |
8091 | ニチモウ(株) | 東証 | 5/24 | 2,519 | -70 | -2.7 |
8093 | 極東貿易(株) | 東証 | 5/24 | 2,543 | -53 | -2.04 |
8095 | アステナホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 422 | -7 | -1.63 |
8097 | 三愛オブリ(株) | 東証 | 5/24 | 943 | -23 | -2.38 |
8098 | 稲畑産業(株) | 東証 | 5/24 | 2,161 | -13 | -0.6 |
8101 | (株)GSIクレオス | 東証 | 5/24 | 1,271 | -14 | -1.09 |
8103 | 明和産業(株) | 東証 | 5/24 | 691 | -6 | -0.86 |
8104 | クワザワホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 468 | -7 | -1.47 |
8105 | 堀田丸正(株) | 東証 | 5/24 | 51 | 0 | 0 |
8108 | ヤマエ久野(株) | 東証1部 | 9/28 | 1,290 | +1290 | 0 |
8115 | ムーンバット(株) | 東証 | 5/24 | 463 | +19 | +4.28 |
8117 | 中央自動車工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,126 | +14 | +0.66 |
8119 | (株)三栄コーポレーション | 東証 | 5/24 | 1,491 | -32 | -2.1 |
8123 | 川辺(株) | 東証 | 5/23 | 831 | +13 | +1.59 |
8125 | (株)ワキタ | 東証 | 5/24 | 1,079 | -5 | -0.46 |
8129 | 東邦ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,978 | -30 | -1.49 |
8130 | (株)サンゲツ | 東証 | 5/24 | 1,528 | -14 | -0.91 |
8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 東証 | 5/24 | 916 | -52 | -5.37 |
8132 | シナネンホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 3,410 | -70 | -2.01 |
8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 東証 | 5/24 | 1,015 | -4 | -0.39 |
8135 | ゼット(株) | 東証 | 5/24 | 225 | +1 | +0.45 |
8136 | (株)サンリオ | 東証 | 5/24 | 2,501 | -37 | -1.46 |
8137 | サンワテクノス(株) | 東証 | 5/24 | 1,400 | +6 | +0.43 |
8138 | 三京化成(株) | 東証 | 5/20 | 2,963 | -47 | -1.56 |
8139 | (株)ナガホリ | 東証 | 5/24 | 791 | -25 | -3.06 |
8140 | (株)リョーサン | 東証 | 5/24 | 2,281 | -10 | -0.44 |
8141 | 新光商事(株) | 東証 | 5/24 | 927 | -24 | -2.52 |
8142 | (株)トーホー | 東証 | 5/24 | 1,140 | -19 | -1.64 |
8144 | (株)電響社 | 東証 | 5/24 | 1,223 | -4 | -0.33 |
8145 | 中部水産(株) | 名証2部 | 4/27 | 2,375 | -25 | -1.04 |
8147 | (株)トミタ | 東証 | 5/24 | 1,000 | +16 | +1.63 |
8148 | 上原成商事(株) | 東証2部 | 3/16 | 5,130 | +5130 | 0 |
8150 | 三信電気(株) | 東証 | 5/24 | 1,589 | +9 | +0.57 |
8151 | (株)東陽テクニカ | 東証 | 5/24 | 1,027 | -9 | -0.87 |
8152 | ソマール(株) | 東証 | 5/24 | 1,836 | +25 | +1.38 |
8153 | (株)モスフードサービス | 東証 | 5/24 | 3,035 | -15 | -0.49 |
8154 | 加賀電子(株) | 東証 | 5/24 | 3,055 | -85 | -2.71 |
8158 | ソーダニッカ(株) | 東証 | 5/24 | 615 | -11 | -1.76 |
8159 | (株)立花エレテック | 東証 | 5/24 | 1,552 | -1 | -0.06 |
8191 | (株)光製作所 | 東証JQS | 2/8 | 6,710 | +6710 | 0 |
8205 | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 東証JQS | 12/20 | 6,190 | +6190 | 0 |
8225 | (株)タカチホ | 東証 | 5/23 | 1,299 | -15 | -1.14 |
8226 | (株)理経 | 東証 | 5/24 | 278 | -4 | -1.42 |
8228 | (株)マルイチ産商 | 名証2部 | 4/27 | 1,059 | -2 | -0.19 |
8249 | (株)テクノアソシエ | 東証 | 5/24 | 1,149 | -9 | -0.78 |
8256 | (株)プロルート丸光 | 東証 | 5/24 | 144 | -2 | -1.37 |
8275 | (株)フォーバル | 東証 | 5/24 | 906 | -18 | -1.95 |
8283 | (株)PALTAC | 東証 | 5/24 | 4,485 | -30 | -0.66 |
8285 | 三谷産業(株) | 東証 | 5/24 | 312 | 0 | 0 |
8835 | 太平洋興発(株) | 東証 | 5/24 | 651 | -19 | -2.84 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 3,310 | -115 | -3.36 |
9264 | ポエック(株) | 東証 | 5/24 | 1,464 | -23 | -1.55 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,033 | +12 | +0.59 |
9268 | (株)オプティマスグループ | 東証 | 5/24 | 944 | -34 | -3.48 |
9270 | バリュエンスホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,543 | -17 | -1.09 |
9273 | コーア商事ホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 815 | -13 | -1.57 |
9274 | 国際紙パルプ商事(株) | 東証 | 5/24 | 350 | -11 | -3.05 |
9305 | (株)ヤマタネ | 東証 | 5/24 | 1,646 | -6 | -0.36 |
9763 | 丸紅建材リース(株) | 東証 | 5/24 | 1,808 | -25 | -1.36 |
9810 | 日鉄物産(株) | 東証 | 5/24 | 5,230 | +40 | +0.77 |
9812 | (株)テーオーホールディングス | 東証 | 5/24 | 323 | +12 | +3.86 |
9818 | 大丸エナウィン(株) | 東証 | 5/24 | 1,053 | +41 | +4.05 |
9824 | 泉州電業(株) | 東証 | 5/24 | 5,200 | -60 | -1.14 |
9827 | リリカラ(株) | 東証 | 5/24 | 410 | -24 | -5.53 |
9830 | トラスコ中山(株) | 東証 | 5/24 | 1,878 | -22 | -1.16 |
9832 | (株)オートバックスセブン | 東証 | 5/24 | 1,354 | -5 | -0.37 |
9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | 東証JQS | 1/6 | 1,557 | +1557 | 0 |
9837 | モリト(株) | 東証 | 5/24 | 739 | -5 | -0.67 |
9849 | (株)共同紙販ホールディングス | 東証 | 5/23 | 4,690 | 0 | 0 |
9852 | CBグループマネジメント(株) | 東証 | 5/24 | 2,541 | +18 | +0.71 |
9857 | 英和(株) | 東証 | 5/24 | 1,237 | -21 | -1.67 |
9867 | ソレキア(株) | 東証 | 5/24 | 4,250 | 0 | 0 |
9869 | 加藤産業(株) | 東証 | 5/24 | 3,105 | -85 | -2.66 |
9872 | 北恵(株) | 東証 | 5/24 | 884 | -6 | -0.67 |
9880 | イノテック(株) | 東証 | 5/24 | 1,316 | -23 | -1.72 |
9882 | (株)イエローハット | 東証 | 5/24 | 1,616 | -24 | -1.46 |
9885 | (株)シャルレ | 東証 | 5/24 | 366 | -6 | -1.61 |
