該当銘柄:197件
1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | 東証グロース | 8/19 | 125 | 0 | 0 |
1401 | (株)エムビーエス | 東証グロース | 8/19 | 519 | 0 | 0 |
1405 | サーラ住宅(株) | 東証2部 | 6/24 | 672 | +672 | 0 |
1407 | (株)ウエストホールディングス | 東証スタンダード | 8/19 | 4,670 | -5 | -0.11 |
1408 | サムシングホールディングス(株) | 東証JQG | 9/25 | 465 | +465 | 0 |
1413 | (株)ヒノキヤグループ | 東証プライム | 4/22 | 2,337 | +5 | +0.21 |
1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 東証プライム | 8/19 | 6,310 | +60 | +0.96 |
1417 | (株)ミライト・ワン | 東証プライム | 8/19 | 1,605 | +3 | +0.19 |
1418 | インターライフホールディングス(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 173 | -1 | -0.57 |
1419 | タマホーム(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,437 | 0 | 0 |
1420 | サンヨーホームズ(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 706 | 0 | 0 |
1429 | (株)日本アクア | 東証プライム | 8/19 | 618 | -1 | -0.16 |
1430 | ファーストコーポレーション(株) | 東証プライム | 8/19 | 740 | +4 | +0.54 |
1431 | (株)Lib Work | 東証グロース | 8/19 | 840 | 0 | 0 |
1433 | ベステラ(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,131 | -1 | -0.09 |
1434 | JESCOホールディングス(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 489 | 0 | 0 |
1435 | (株)Robot Home | 東証プライム | 8/19 | 193 | -1 | -0.52 |
1436 | (株)フィット | 東証グロース | 8/19 | 765 | +2 | +0.26 |
1438 | (株)岐阜造園 | 名証2部 | 8/19 | 999 | +4 | +0.4 |
1439 | (株)安江工務店 | 東証スタンダード | 8/19 | 940 | -24 | -2.49 |
1443 | 技研ホールディングス(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 216 | +1 | +0.47 |
1444 | (株)ニッソウ | 東証グロース | 8/19 | 1,595 | -25 | -1.54 |
1446 | (株)キャンディル | 東証スタンダード | 8/19 | 576 | +1 | +0.17 |
1447 | ITbookホールディングス(株) | 東証グロース | 8/19 | 459 | -2 | -0.43 |
1448 | (株)スペースバリューホールディングス | 東証プライム | 3/28 | 1,148 | +2 | +0.17 |
1449 | (株)FUJIジャパン | 札証 | 8/19 | 300 | +10 | +3.45 |
1450 | 田中建設工業(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 2,274 | +49 | +2.2 |
1451 | (株)KHC | 東証スタンダード | 8/19 | 607 | -3 | -0.49 |
1711 | (株)SDSホールディングス | 東証スタンダード | 8/19 | 469 | -9 | -1.88 |
1712 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 東証プライム | 8/19 | 904 | +18 | +2.03 |
1716 | 第一カッター興業(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,312 | +7 | +0.54 |
1718 | 美樹工業(株) | 東証スタンダード | 8/17 | 4,010 | -10 | -0.25 |
1719 | 安藤ハザマ | 東証プライム | 8/19 | 903 | +11 | +1.23 |
1720 | 東急建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 647 | +7 | +1.09 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,633 | +19 | +0.73 |
1722 | ミサワホーム(株) | 東証1部 | 12/27 | 1,153 | +1153 | 0 |
1723 | 日本電技(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 3,235 | -10 | -0.31 |
1724 | シンクレイヤ(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 660 | +10 | +1.54 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 東証プライム | 8/19 | 353 | +5 | +1.44 |
1728 | ミサワホーム中国(株) | 東証スタンダード外国 | 7/27 | 320 | +320 | 0 |
1730 | 麻生フオームクリート(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 485 | -5 | -1.02 |
1734 | (株)北弘電社 | 札証 | 8/19 | 1,400 | -18 | -1.27 |
1736 | (株)オーテック | 東証スタンダード | 8/19 | 2,250 | +30 | +1.35 |
1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 東証スタンダード | 3/22 | 1,317 | 0 | 0 |
1738 | (株)NITTOH | 名証2部 | 8/19 | 474 | +7 | +1.5 |
1739 | (株)メルディアDC | 東証グロース | 8/19 | 797 | -7 | -0.87 |
1743 | コーアツ工業(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 5,240 | +20 | +0.38 |
1757 | 中小企業ホールディングス(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 34 | 0 | 0 |
1758 | 太洋基礎工業(株) | 東証スタンダード | 8/17 | 4,945 | +65 | +1.33 |
1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 東証プライム | 8/19 | 1,945 | -4 | -0.21 |
1764 | 工藤建設(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 2,174 | 0 | 0 |
1766 | 東建コーポレーション(株) | 東証プライム | 8/19 | 9,370 | +140 | +1.52 |
1768 | (株)ソネック | 東証スタンダード | 8/19 | 1,022 | +5 | +0.49 |
1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 961 | +20 | +2.13 |
1771 | 日本乾溜工業(株) | 福証 | 8/19 | 584 | -1 | -0.17 |
1773 | YTL | 東証プライム外国 | 8/19 | 17 | 0 | 0 |
1775 | 富士古河E&C(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 3,300 | +55 | +1.69 |
1776 | 三井住建道路(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 935 | +16 | +1.74 |
1777 | 川崎設備工業(株) | 名証2部 | 8/19 | 450 | -1 | -0.22 |
1780 | (株)ヤマウラ | 東証プライム | 8/19 | 974 | +8 | +0.83 |
1782 | 常磐開発(株) | 東証スタンダード外国 | 5/21 | 8,970 | +8970 | 0 |
1783 | (株)アジアゲートホールディングス | 東証スタンダード | 8/19 | 57 | -1 | -1.72 |
1786 | オリエンタル白石(株) | 東証プライム | 8/19 | 255 | 0 | 0 |
1787 | (株)ナカボーテック | 東証スタンダード | 8/18 | 4,885 | 0 | 0 |
1788 | (株)三東工業社 | 東証スタンダード | 8/19 | 2,637 | +80 | +3.13 |
1789 | (株)ETSホールディングス | 東証スタンダード | 8/19 | 646 | +1 | +0.16 |
1793 | (株)大本組 | 東証スタンダード | 8/19 | 6,390 | -20 | -0.31 |
1795 | (株)マサル | 東証スタンダード | 8/19 | 3,190 | +10 | +0.31 |
1798 | (株)守谷商会 | 東証スタンダード | 8/19 | 2,345 | 0 | 0 |
1799 | 第一建設工業(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 1,399 | +16 | +1.16 |
1801 | 大成建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 4,050 | +5 | +0.12 |
1802 | (株)大林組 | 東証プライム | 8/19 | 957 | +4 | +0.42 |
1803 | 清水建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 759 | +5 | +0.66 |
1805 | 飛島建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,091 | -2 | -0.18 |
1807 | (株)佐藤渡辺 | 東証スタンダード | 8/17 | 2,606 | -15 | -0.57 |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 東証プライム | 8/19 | 1,582 | +2 | +0.13 |
1810 | 松井建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 607 | +2 | +0.33 |
1811 | (株)錢高組 | 東証スタンダード | 8/19 | 3,380 | +35 | +1.05 |
1812 | 鹿島 | 東証プライム | 8/19 | 1,475 | +8 | +0.55 |
1813 | (株)不動テトラ | 東証プライム | 8/19 | 1,606 | +7 | +0.44 |
1814 | 大末建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,478 | +7 | +0.48 |
1815 | 鉄建建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,790 | 0 | 0 |
1820 | 西松建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 3,935 | +35 | +0.9 |
1821 | 三井住友建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 459 | +4 | +0.88 |
1822 | 大豊建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 4,305 | +55 | +1.29 |
1824 | 前田建設工業(株) | 東証プライム | 9/28 | 899 | +899 | 0 |
1826 | 佐田建設(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 438 | -2 | -0.45 |
1827 | (株)ナカノフドー建設 | 東証スタンダード | 8/19 | 304 | +1 | +0.33 |
1828 | 田辺工業(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 903 | +8 | +0.89 |
1832 | 北海電気工事(株) | 札証 | 8/19 | 685 | +10 | +1.48 |
1833 | (株)奥村組 | 東証プライム | 8/19 | 2,957 | +8 | +0.27 |
1835 | 東鉄工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,309 | -9 | -0.39 |
1840 | (株)土屋ホールディングス | 東証スタンダード | 8/19 | 216 | 0 | 0 |
1841 | サンユー建設(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 880 | 0 | 0 |
1844 | (株)大盛工業 | 東証スタンダード | 8/19 | 184 | -1 | -0.54 |
1846 | 鈴縫工業(株) | 東証2部 | 3/19 | 389 | +389 | 0 |
1847 | (株)イチケン | 東証プライム | 8/19 | 1,808 | -2 | -0.11 |
1848 | (株)富士ピー・エス | 東証スタンダード | 8/19 | 457 | -3 | -0.65 |
1850 | 南海辰村建設(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 360 | +5 | +1.41 |
1852 | (株)淺沼組 | 東証プライム | 8/19 | 2,680 | -3 | -0.11 |
1853 | (株)森組 | 東証スタンダード | 8/19 | 297 | -2 | -0.67 |
1860 | 戸田建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 699 | +3 | +0.43 |
1861 | (株)熊谷組 | 東証プライム | 8/19 | 2,707 | +3 | +0.11 |
1865 | 青木あすなろ建設(株) | 東証1部 | 11/6 | 1,208 | 0 | 0 |
1866 | 北野建設(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 2,098 | +7 | +0.33 |
1867 | (株)植木組 | 東証スタンダード | 8/19 | 1,305 | 0 | 0 |
1868 | 三井ホーム(株) | 東証1部 | 10/11 | 977 | -1 | -0.1 |
1869 | 名工建設(株) | 名証2部 | 8/19 | 1,195 | -1 | -0.08 |
1870 | 矢作建設工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 784 | -3 | -0.38 |
1871 | (株)ピーエス三菱 | 東証プライム | 8/19 | 649 | +9 | +1.41 |
1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 東証プライム | 8/19 | 423 | +4 | +0.95 |
1878 | 大東建託(株) | 東証プライム | 8/19 | 13,490 | -50 | -0.37 |
1879 | 新日本建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 730 | -3 | -0.41 |
1881 | (株)NIPPO | 東証プライム | 3/28 | 4,000 | +5 | +0.13 |
1882 | 東亜道路工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 5,940 | +70 | +1.19 |
1883 | 前田道路(株) | 東証プライム | 9/28 | 2,099 | +2099 | 0 |
1884 | 日本道路(株) | 東証プライム | 8/19 | 6,210 | +30 | +0.49 |
1885 | 東亜建設工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,406 | +29 | +1.22 |
1887 | 日本国土開発(株) | 東証プライム | 8/19 | 617 | 0 | 0 |
1888 | 若築建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,347 | -19 | -0.8 |
1890 | 東洋建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 867 | +14 | +1.64 |
1892 | 徳倉建設(株) | 名証2部 | 8/15 | 3,550 | 0 | 0 |
1893 | 五洋建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 732 | +13 | +1.81 |
1896 | 大林道路(株) | 東証1部 | 9/6 | 938 | 0 | 0 |
1897 | 金下建設(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 3,125 | -15 | -0.48 |
1898 | 世紀東急工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 775 | +9 | +1.17 |
1899 | (株)福田組 | 東証プライム | 8/19 | 4,985 | +25 | +0.5 |
1904 | 大成温調(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 1,884 | +10 | +0.53 |
1905 | (株)テノックス | 東証スタンダード | 8/19 | 908 | -2 | -0.22 |
1906 | (株)細田工務店 | 東証JQS | 3/26 | 128 | -1 | -0.78 |
1911 | 住友林業(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,397 | +9 | +0.38 |
1914 | 日本基礎技術(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 555 | +9 | +1.65 |
1916 | 日成ビルド工業(株) | 東証1部 | 9/25 | 1,110 | +1110 | 0 |
1919 | (株)ヤマダ・エスバイエルホーム | 東証1部 | 8/28 | 72 | +72 | 0 |
1921 | (株)巴コーポレーション | 東証スタンダード | 8/19 | 449 | +3 | +0.67 |
1924 | パナホーム(株) | 東証1部 | 9/26 | 1,196 | +1196 | 0 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 3,207 | +36 | +1.14 |
1926 | ライト工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,862 | +15 | +0.81 |
1928 | 積水ハウス(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,372 | +7.5 | +0.32 |
1929 | 日特建設(株) | 東証プライム | 8/19 | 898 | +8 | +0.9 |
1930 | 北陸電気工事(株) | 東証プライム | 8/19 | 771 | +3 | +0.39 |
1931 | 日本電通(株) | 東証2部 | 9/25 | 6,250 | +6250 | 0 |
1933 | (株)SYSKEN | 東証2部 | 9/25 | 3,415 | +3415 | 0 |
1934 | (株)ユアテック | 東証プライム | 8/19 | 752 | +4 | +0.53 |
1935 | (株)TTK | 東証2部 | 9/25 | 913 | +913 | 0 |
1936 | シーキューブ(株) | 名証1部 | 9/25 | 1,038 | +1038 | 0 |
1937 | 西部電気工業(株) | 東証1部 | 9/25 | 4,230 | +4230 | 0 |
1938 | 日本リーテック(株) | 東証プライム | 8/19 | 864 | 0 | 0 |
1939 | (株)四電工 | 東証プライム | 8/19 | 1,914 | -16 | -0.83 |
1941 | (株)中電工 | 東証プライム | 8/19 | 2,134 | +3 | +0.14 |
1942 | (株)関電工 | 東証プライム | 8/19 | 839 | +2 | +0.24 |
1944 | (株)きんでん | 東証プライム | 8/19 | 1,524 | +3 | +0.2 |
1945 | (株)東京エネシス | 東証プライム | 8/19 | 1,003 | +4 | +0.4 |
1946 | (株)トーエネック | 東証プライム | 8/19 | 3,705 | +10 | +0.27 |
1948 | (株)弘電社 | 東証スタンダード | 8/19 | 4,185 | +20 | +0.48 |
1949 | 住友電設(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,728 | +17 | +0.63 |
1950 | 日本電設工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,788 | +26 | +1.48 |
1951 | エクシオグループ(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,152 | +7 | +0.33 |
1952 | 新日本空調(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,824 | +34 | +1.9 |
1956 | NDS(株) | 東証1部 | 9/25 | 6,860 | +6860 | 0 |
1959 | (株)九電工 | 東証プライム | 8/19 | 2,869 | -2 | -0.07 |
1960 | (株)サンテック | 東証スタンダード | 8/19 | 622 | +3 | +0.48 |
1961 | 三機工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,626 | +16 | +0.99 |
1963 | 日揮ホールディングス(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,792 | +61 | +3.52 |
1964 | 中外炉工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,655 | -4 | -0.24 |
1965 | (株)テクノ菱和 | 東証スタンダード | 8/19 | 878 | -12 | -1.35 |
1966 | (株)高田工業所 | 東証スタンダード | 8/19 | 1,125 | -10 | -0.88 |
1967 | (株)ヤマト | 東証スタンダード | 8/19 | 768 | +7 | +0.92 |
1968 | 太平電業(株) | 東証プライム | 8/19 | 3,475 | +70 | +2.06 |
1969 | 高砂熱学工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,654 | +34 | +2.1 |
1972 | 三晃金属工業(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 2,680 | +40 | +1.52 |
1975 | (株)朝日工業社 | 東証プライム | 8/19 | 1,934 | +23 | +1.2 |
1976 | 明星工業(株) | 東証プライム | 8/19 | 723 | +8 | +1.12 |
1979 | (株)大気社 | 東証プライム | 8/19 | 3,290 | +5 | +0.15 |
1980 | ダイダン(株) | 東証プライム | 8/19 | 2,208 | +14 | +0.64 |
1981 | (株)協和日成 | 東証スタンダード | 8/19 | 1,231 | +61 | +5.21 |
1982 | 日比谷総合設備(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,872 | +13 | +0.7 |
1983 | 東芝プラントシステム(株) | 東証1部 | 1/24 | 2,665 | +2665 | 0 |
1984 | 三信建設工業(株) | 東証JQS | 9/13 | 667 | 0 | 0 |
1987 | (株)ソルコム | 東証2部 | 12/25 | 3,120 | +3120 | 0 |
1989 | 北陸電話工事(株) | 東証2部 | 9/25 | 585 | +585 | 0 |
1992 | 神田通信機(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 1,335 | +35 | +2.69 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 512 | +2 | +0.39 |
1997 | 暁飯島工業(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 1,350 | +5 | +0.37 |
1999 | サイタホールディングス(株) | 福証 | 8/19 | 2,400 | -100 | -4 |
3267 | (株)フィル・カンパニー | 東証プライム | 8/19 | 1,263 | -14 | -1.1 |
5070 | (株)ドラフト | 東証グロース | 8/19 | 564 | +4 | +0.71 |
5071 | (株)ヴィス | 東証スタンダード | 8/19 | 826 | +7 | +0.85 |
5074 | テスホールディングス(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,191 | -9 | -0.75 |
5076 | インフロニア・ホールディングス(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,001 | +1 | +0.1 |
5078 | (株)セレコーポレーション | 東証スタンダード | 8/19 | 1,948 | -6 | -0.31 |
5079 | (株)ノバック | 東証スタンダード | 8/19 | 2,320 | +10 | +0.43 |
5912 | OSJBホールディングス(株) | 東証プライム | 3/29 | 304 | +304 | 0 |
6330 | 東洋エンジニアリング(株) | 東証プライム | 8/19 | 709 | +16 | +2.31 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 東証スタンダード | 8/19 | 402 | +1 | +0.25 |
6379 | レイズネクスト(株) | 東証プライム | 8/19 | 1,256 | +9 | +0.72 |
9764 | 技研興業(株) | 東証2部 | 12/28 | 336 | +1 | +0.3 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク