該当銘柄:249件
1909 | 日本ドライケミカル(株) | 東証 | 5/24 | 1,543 | -28 | -1.78 |
2773 | (株)ミューチュアル | 東証 | 5/24 | 1,031 | +150 | +17.03 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 東証 | 5/24 | 3,215 | -45 | -1.38 |
6005 | 三浦工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,731 | -45 | -1.62 |
6013 | (株)タクマ | 東証 | 5/24 | 1,384 | -40 | -2.81 |
6022 | (株)赤阪鐵工所 | 東証 | 5/20 | 1,615 | +30 | +1.89 |
6101 | (株)ツガミ | 東証 | 5/24 | 1,185 | -22 | -1.82 |
6103 | オークマ(株) | 東証 | 5/24 | 5,190 | +60 | +1.17 |
6104 | 芝浦機械(株) | 東証 | 5/24 | 2,867 | -40 | -1.38 |
6111 | 旭精機工業(株) | 名証2部 | 4/27 | 1,961 | -33 | -1.65 |
6112 | (株)小島鐵工所 | 名証2部 | 11/25 | 615 | 0 | 0 |
6113 | (株)アマダ | 東証 | 5/24 | 1,033 | +11 | +1.08 |
6118 | アイダエンジニアリング(株) | 東証 | 5/24 | 902 | -10 | -1.1 |
6121 | (株)滝澤鉄工所 | 東証 | 5/24 | 1,285 | +15 | +1.18 |
6125 | (株)岡本工作機械製作所 | 東証 | 5/24 | 4,390 | -90 | -2.01 |
6131 | 浜井産業(株) | 東証 | 5/24 | 852 | -21 | -2.41 |
6134 | (株)FUJI | 東証 | 5/24 | 2,158 | -25 | -1.15 |
6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証 | 5/24 | 4,305 | +105 | +2.5 |
6136 | OSG | 東証 | 5/24 | 1,667 | -14 | -0.83 |
6137 | 小池酸素工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,000 | -24 | -1.19 |
6138 | ダイジェット工業(株) | 東証 | 5/24 | 893 | -7 | -0.78 |
6140 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 東証 | 5/24 | 568 | -12 | -2.07 |
6141 | DMG森精機(株) | 東証 | 5/24 | 1,921 | +89 | +4.86 |
6142 | 富士精工(株) | 名証2部 | 4/25 | 1,304 | -29 | -2.18 |
6143 | (株)ソディック | 東証 | 5/24 | 753 | +8 | +1.07 |
6144 | 西部電機(株) | 東証 | 5/24 | 1,439 | +9 | +0.63 |
6145 | NITTOKU(株) | 東証 | 5/24 | 2,234 | -36 | -1.59 |
6146 | (株)ディスコ | 東証 | 5/24 | 33,000 | -400 | -1.2 |
6147 | (株)ヤマザキ | 東証 | 5/24 | 390 | -4 | -1.02 |
6149 | (株)小田原エンジニアリング | 東証 | 5/24 | 1,640 | -41 | -2.44 |
6150 | タケダ機械(株) | 東証 | 5/24 | 2,793 | +23 | +0.83 |
6151 | 日東工器(株) | 東証 | 5/24 | 1,512 | -9 | -0.59 |
6155 | 高松機械工業(株) | 東証 | 5/24 | 640 | +3 | +0.47 |
6156 | (株)エーワン精密 | 東証 | 5/24 | 1,804 | +24 | +1.35 |
6157 | 日進工具(株) | 東証 | 5/24 | 1,241 | -34 | -2.67 |
6158 | (株)和井田製作所 | 東証 | 5/24 | 935 | +2 | +0.21 |
6159 | ミクロン精密(株) | 東証 | 5/20 | 1,269 | +29 | +2.34 |
6161 | (株)エスティック | 東証 | 5/24 | 1,137 | -28 | -2.4 |
6163 | (株)エイチアンドエフ | 東証JQS | 1/27 | 2,116 | +2116 | 0 |
6164 | (株)太陽工機 | 東証 | 5/24 | 1,196 | +16 | +1.36 |
6165 | パンチ工業(株) | 東証 | 5/24 | 460 | -17 | -3.56 |
6166 | (株)中村超硬 | 東証 | 5/24 | 554 | -24 | -4.15 |
6167 | 冨士ダイス(株) | 東証 | 5/24 | 638 | -12 | -1.85 |
6203 | 豊和工業(株) | 東証 | 5/24 | 763 | 0 | 0 |
6205 | OKK(株) | 東証 | 5/24 | 1,084 | -20 | -1.81 |
6208 | (株)石川製作所 | 東証 | 5/24 | 1,440 | -24 | -1.64 |
6210 | 東洋機械金属(株) | 東証 | 5/24 | 577 | -11 | -1.87 |
6217 | 津田駒工業(株) | 東証 | 5/24 | 523 | -9 | -1.69 |
6218 | エンシュウ(株) | 東証 | 5/24 | 718 | -9 | -1.24 |
6222 | (株)島精機製作所 | 東証 | 5/24 | 1,921 | -57 | -2.88 |
6226 | 守谷輸送機工業(株) | 東証 | 5/24 | 673 | -2 | -0.3 |
6227 | AIメカテック(株) | 東証 | 5/24 | 1,311 | -78 | -5.62 |
6229 | (株)オーケーエム | 東証 | 5/24 | 1,008 | +6 | +0.6 |
6230 | SANEI(株) | 東証 | 5/24 | 2,940 | -44 | -1.47 |
6231 | 木村工機(株) | 東証 | 5/24 | 1,490 | -36 | -2.36 |
6232 | (株)ACSL | 東証 | 5/24 | 1,764 | -91 | -4.91 |
6233 | 極東産機(株) | 東証 | 5/24 | 470 | -7 | -1.47 |
6235 | (株)オプトラン | 東証 | 5/24 | 1,853 | -35 | -1.85 |
6236 | NCホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,730 | -1 | -0.06 |
6237 | (株)イワキ | 東証 | 5/24 | 952 | -28 | -2.86 |
6238 | フリュー(株) | 東証 | 5/24 | 990 | -7 | -0.7 |
6239 | (株)ナガオカ | 東証 | 5/24 | 703 | 0 | 0 |
6240 | ヤマシンフィルタ(株) | 東証 | 5/24 | 302 | -9 | -2.89 |
6245 | (株)ヒラノテクシード | 東証 | 5/24 | 1,822 | -124 | -6.37 |
6246 | (株)テクノスマート | 東証 | 5/24 | 1,444 | -34 | -2.3 |
6247 | (株)日阪製作所 | 東証 | 5/24 | 831 | +7 | +0.85 |
6248 | (株)横田製作所 | 東証 | 5/24 | 1,071 | +1 | +0.09 |
6249 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 東証 | 5/24 | 1,006 | -4 | -0.4 |
6250 | (株)やまびこ | 東証 | 5/24 | 1,167 | -17 | -1.44 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 東証 | 5/24 | 4,165 | -65 | -1.54 |
6255 | (株)エヌ・ピー・シー | 東証 | 5/24 | 412 | -20 | -4.63 |
6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | 東証JQS | 3/27 | 11,780 | +11780 | 0 |
6257 | (株)藤商事 | 東証 | 5/24 | 852 | +6 | +0.71 |
6258 | 平田機工(株) | 東証 | 5/24 | 4,105 | -165 | -3.86 |
6259 | 大崎エンジニアリング(株) | 東証JQS | 7/29 | 799 | +799 | 0 |
6262 | ペガサスミシン製造(株) | 東証 | 5/24 | 568 | -10 | -1.73 |
6264 | (株)マルマエ | 東証 | 5/24 | 2,065 | -58 | -2.73 |
6265 | コンバム(株) | 東証 | 5/24 | 1,812 | +19 | +1.06 |
6266 | タツモ(株) | 東証 | 5/24 | 1,314 | -36 | -2.67 |
6267 | ゼネラルパッカー(株) | 東証 | 5/24 | 2,860 | +9 | +0.32 |
6268 | ナブテスコ(株) | 東証 | 5/24 | 2,996 | -44 | -1.45 |
6269 | 三井海洋開発(株) | 東証 | 5/24 | 1,247 | -29 | -2.27 |
6271 | (株)ニッセイ | 東証2部 | 2/10 | 1,495 | 0 | 0 |
6272 | レオン自動機(株) | 東証 | 5/24 | 1,286 | -4 | -0.31 |
6273 | SMC(株) | 東証 | 5/24 | 66,570 | -90 | -0.14 |
6274 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス(株) | 東証1部 | 5/22 | 748 | +748 | 0 |
6276 | シリウスビジョン(株) | 東証 | 5/24 | 308 | +5 | +1.65 |
6277 | ホソカワミクロン(株) | 東証 | 5/24 | 2,430 | -56 | -2.25 |
6278 | ユニオンツール(株) | 東証 | 5/24 | 3,600 | -50 | -1.37 |
6279 | (株)瑞光 | 東証 | 5/24 | 782 | +10 | +1.3 |
6280 | (株)名機製作所 | 名証2部 | 2/24 | 79 | 0 | 0 |
6281 | (株)前田製作所 | 東証JQS | 9/28 | 527 | +527 | 0 |
6282 | オイレス工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,521 | -1 | -0.07 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 東証 | 5/24 | 2,918 | -14 | -0.48 |
6286 | 靜甲(株) | 東証 | 5/24 | 563 | +3 | +0.54 |
6287 | サトーホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,812 | -18 | -0.98 |
6289 | (株)技研製作所 | 東証 | 5/24 | 3,515 | -25 | -0.71 |
6291 | 日本エアーテック(株) | 東証 | 5/24 | 1,089 | -8 | -0.73 |
6292 | (株)カワタ | 東証 | 5/24 | 1,005 | -28 | -2.71 |
6293 | 日精樹脂工業(株) | 東証 | 5/24 | 920 | -13 | -1.39 |
6294 | オカダアイヨン(株) | 東証 | 5/24 | 1,488 | -21 | -1.39 |
6295 | 富士変速機(株) | 名証2部 | 4/27 | 279 | -2 | -0.71 |
6297 | 鉱研工業(株) | 東証 | 5/24 | 435 | -2 | -0.46 |
6298 | ワイエイシイホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 1,758 | -37 | -2.06 |
6299 | (株)神鋼環境ソリューション | 東証2部 | 10/27 | 3,325 | -20 | -0.6 |
6300 | アピックヤマダ(株) | 東証2部 | 7/26 | 569 | +569 | 0 |
6301 | コマツ | 東証 | 5/24 | 3,163 | +12 | +0.38 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,952 | -2 | -0.07 |
6303 | (株)ササクラ | 東証 | 5/24 | 2,367 | +50 | +2.16 |
6305 | 日立建機(株) | 東証 | 5/24 | 2,912 | -11 | -0.38 |
6306 | 日工(株) | 東証 | 5/24 | 610 | -5 | -0.81 |
6307 | サンセイ(株) | 東証 | 5/24 | 355 | -2 | -0.56 |
6309 | 巴工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,390 | -19 | -0.79 |
6310 | 井関農機(株) | 東証 | 5/24 | 1,209 | -20 | -1.63 |
6312 | フロイント産業(株) | 東証 | 5/24 | 730 | 0 | 0 |
6314 | (株)石井工作研究所 | 東証JQS | 6/26 | 320 | +320 | 0 |
6315 | TOWA(株) | 東証 | 5/24 | 1,800 | -54 | -2.91 |
6316 | (株)丸山製作所 | 東証 | 5/24 | 1,572 | -21 | -1.32 |
6317 | (株)北川鉄工所 | 東証 | 5/24 | 1,359 | -33 | -2.37 |
6322 | (株)タクミナ | 東証 | 5/24 | 1,174 | 0 | 0 |
6323 | ローツェ(株) | 東証 | 5/24 | 10,220 | -480 | -4.49 |
6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 東証 | 5/24 | 3,465 | -80 | -2.26 |
6325 | (株)タカキタ | 東証 | 5/24 | 572 | -15 | -2.56 |
6326 | (株)クボタ | 東証 | 5/24 | 2,247 | +6.5 | +0.29 |
6327 | 北川精機(株) | 東証 | 5/24 | 485 | -7 | -1.42 |
6328 | 荏原実業(株) | 東証 | 5/24 | 2,385 | -22 | -0.91 |
6331 | 三菱化工機(株) | 東証 | 5/24 | 2,056 | -15 | -0.72 |
6332 | 月島機械(株) | 東証 | 5/24 | 876 | -16 | -1.79 |
6333 | (株)帝国電機製作所 | 東証 | 5/24 | 1,592 | -26 | -1.61 |
6334 | 明治機械(株) | 東証 | 5/24 | 233 | -8 | -3.32 |
6335 | (株)東京機械製作所 | 東証 | 5/24 | 794 | -6 | -0.75 |
6336 | (株)石井表記 | 東証 | 5/24 | 787 | 0 | 0 |
6337 | (株)テセック | 東証 | 5/24 | 1,870 | -65 | -3.36 |
6338 | (株)タカトリ | 東証 | 5/24 | 1,401 | -44 | -3.04 |
6339 | 新東工業(株) | 東証 | 5/24 | 672 | -17 | -2.47 |
6340 | 澁谷工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,307 | -29 | -1.24 |
6342 | (株)太平製作所 | 東証 | 5/24 | 1,501 | -79 | -5 |
6343 | フリージア・マクロス(株) | 東証 | 5/24 | 118 | +3 | +2.61 |
6345 | (株)アイチコーポレーション | 東証 | 5/24 | 868 | -7 | -0.8 |
6346 | キクカワエンタープライズ(株) | 東証 | 5/24 | 3,915 | -30 | -0.76 |
6347 | (株)プラコー | 東証 | 5/24 | 350 | +2 | +0.57 |
6349 | (株)小森コーポレーション | 東証 | 5/24 | 731 | -43 | -5.56 |
6351 | (株)鶴見製作所 | 東証 | 5/24 | 1,784 | -17 | -0.94 |
6355 | 住友精密工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,430 | -114 | -4.48 |
6356 | 日本ギア工業(株) | 東証 | 5/24 | 263 | -5 | -1.87 |
6357 | 三精テクノロジーズ(株) | 東証 | 5/24 | 858 | +6 | +0.7 |
6358 | 酒井重工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,944 | -4 | -0.14 |
6360 | (株)東京自働機械製作所 | 東証 | 5/23 | 1,560 | 0 | 0 |
6361 | 荏原 | 東証 | 5/24 | 5,480 | -140 | -2.49 |
6362 | (株)石井鐵工所 | 東証 | 5/24 | 2,925 | -27 | -0.91 |
6363 | (株)酉島製作所 | 東証 | 5/24 | 1,295 | +4 | +0.31 |
6364 | 北越工業(株) | 東証 | 5/24 | 833 | -20 | -2.34 |
6365 | (株)電業社機械製作所 | 東証 | 5/24 | 2,999 | -1 | -0.03 |
6367 | ダイキン工業(株) | 東証 | 5/24 | 19,410 | -370 | -1.87 |
6368 | オルガノ(株) | 東証 | 5/24 | 10,270 | +110 | +1.08 |
6369 | トーヨーカネツ(株) | 東証 | 5/24 | 2,680 | -40 | -1.47 |
6370 | 栗田工業(株) | 東証 | 5/24 | 4,765 | -90 | -1.85 |
6371 | (株)椿本チエイン | 東証 | 5/24 | 3,035 | -30 | -0.98 |
6373 | 大同工業(株) | 東証 | 5/24 | 815 | -8 | -0.97 |
6375 | 日本コンベヤ(株) | 東証1部 | 3/28 | 149 | +149 | 0 |
6378 | 木村化工機(株) | 東証 | 5/24 | 660 | -10 | -1.49 |
6380 | オリエンタルチエン工業(株) | 東証 | 5/24 | 665 | -3 | -0.45 |
6381 | アネスト岩田(株) | 東証 | 5/24 | 845 | -18 | -2.09 |
6382 | トリニティ工業(株) | 東証 | 5/24 | 607 | +2 | +0.33 |
6383 | (株)ダイフク | 東証 | 5/24 | 8,370 | -20 | -0.24 |
6384 | (株)昭和真空 | 東証 | 5/24 | 1,447 | +3 | +0.21 |
6387 | サムコ(株) | 東証 | 5/24 | 2,536 | -44 | -1.71 |
6390 | (株)加藤製作所 | 東証 | 5/24 | 769 | -16 | -2.04 |
6391 | (株)加地テック | 東証 | 5/24 | 4,000 | +35 | +0.88 |
6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 東証 | 5/24 | 2,356 | 0 | 0 |
6393 | 油研工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,776 | -9 | -0.5 |
6395 | (株)タダノ | 東証 | 5/24 | 930 | +2 | +0.22 |
6396 | (株)宇野澤組鐵工所 | 東証 | 5/24 | 2,383 | -22 | -0.91 |
6397 | (株)郷鉄工所 | 東証2部 | 9/8 | 1 | +1 | 0 |
6400 | 不二精機(株) | 東証 | 5/24 | 423 | +4 | +0.95 |
6402 | 兼松エンジニアリング(株) | 東証 | 5/24 | 1,223 | -7 | -0.57 |
6403 | 水道機工(株) | 東証 | 5/24 | 1,630 | +19 | +1.18 |
6405 | 鈴茂器工(株) | 東証 | 5/24 | 2,065 | +84 | +4.24 |
6406 | フジテック(株) | 東証 | 5/24 | 2,577 | +23 | +0.9 |
6407 | CKD(株) | 東証 | 5/24 | 1,810 | -40 | -2.16 |
6408 | 小倉クラッチ(株) | 東証 | 5/24 | 2,265 | 0 | 0 |
6409 | (株)キトー | 東証 | 5/24 | 2,660 | -10 | -0.37 |
6411 | 中野冷機(株) | 東証 | 5/24 | 5,840 | -20 | -0.34 |
6412 | (株)平和 | 東証 | 5/24 | 1,913 | +7 | +0.37 |
6413 | 理想科学工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,145 | -33 | -1.52 |
6414 | 川重冷熱工業(株) | 東証JQS | 7/28 | 1,371 | -1 | -0.07 |
6416 | 桂川電機(株) | 東証 | 5/24 | 664 | 0 | 0 |
6417 | (株)SANKYO | 東証 | 5/24 | 4,335 | +60 | +1.4 |
6418 | 日本金銭機械(株) | 東証 | 5/24 | 665 | -23 | -3.34 |
6419 | (株)マースグループホールディングス | 東証 | 5/24 | 1,629 | -40 | -2.4 |
6420 | フクシマガリレイ(株) | 東証 | 5/24 | 3,370 | -110 | -3.16 |
6424 | (株)高見沢サイバネティックス | 東証 | 5/23 | 694 | 0 | 0 |
6425 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 東証 | 5/24 | 1,839 | -67 | -3.52 |
6428 | (株)オーイズミ | 東証 | 5/24 | 400 | -9 | -2.2 |
6430 | ダイコク電機(株) | 東証 | 5/24 | 1,161 | -7 | -0.6 |
6432 | (株)竹内製作所 | 東証 | 5/24 | 2,310 | -21 | -0.9 |
6433 | ヒーハイスト(株) | 東証 | 5/24 | 269 | -2 | -0.74 |
6436 | アマノ(株) | 東証 | 5/24 | 2,393 | -18 | -0.75 |
6439 | 中日本鋳工(株) | 名証2部 | 4/26 | 514 | 0 | 0 |
6440 | JUKI(株) | 東証 | 5/24 | 682 | -15 | -2.15 |
6444 | サンデン(株) | 東証 | 5/24 | 205 | -4 | -1.91 |
6445 | (株)ジャノメ | 東証 | 5/24 | 670 | -2 | -0.3 |
6454 | マックス(株) | 東証 | 5/24 | 1,542 | -25 | -1.6 |
6457 | グローリー(株) | 東証 | 5/24 | 1,964 | -26 | -1.31 |
6458 | 新晃工業(株) | 東証 | 5/24 | 1,407 | -39 | -2.7 |
6459 | 大和冷機工業(株) | 東証 | 5/24 | 998 | -16 | -1.58 |
6460 | セガサミーホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 2,412 | -12 | -0.5 |
6461 | 日本ピストンリング(株) | 東証 | 5/24 | 1,256 | -18 | -1.41 |
6462 | (株)リケン | 東証 | 5/24 | 2,295 | 0 | 0 |
6463 | TPR(株) | 東証 | 5/24 | 1,190 | -22 | -1.82 |
6464 | (株)ツバキ・ナカシマ | 東証 | 5/24 | 894 | -37 | -3.97 |
6465 | ホシザキ(株) | 東証 | 5/24 | 7,690 | 0 | 0 |
6466 | (株)TVE | 東証 | 5/24 | 1,715 | +40 | +2.39 |
6467 | (株)ニチダイ | 東証 | 5/24 | 381 | -1 | -0.26 |
6469 | (株)放電精密加工研究所 | 東証 | 5/24 | 636 | -4 | -0.63 |
6470 | 大豊工業(株) | 東証 | 5/24 | 656 | -12 | -1.8 |
6471 | 日本精工(株) | 東証 | 5/24 | 735 | -3 | -0.41 |
6472 | NTN(株) | 東証 | 5/24 | 265 | +6 | +2.32 |
6473 | (株)ジェイテクト | 東証 | 5/24 | 982 | -2 | -0.2 |
6474 | (株)不二越 | 東証 | 5/24 | 3,610 | -50 | -1.37 |
6476 | (株)富士テクニカ宮津 | 東証JQS | 5/20 | 927 | +927 | 0 |
6478 | ダイベア(株) | 東証2部 | 1/24 | 1,407 | +3 | +0.21 |
6480 | 日本トムソン(株) | 東証 | 5/24 | 555 | +5 | +0.91 |
6481 | THK(株) | 東証 | 5/24 | 2,605 | -50 | -1.88 |
6482 | (株)ユーシン精機 | 東証 | 5/24 | 660 | -11 | -1.64 |
6484 | (株)KVK | 東証 | 5/24 | 1,989 | -20 | -1 |
6485 | 前澤給装工業(株) | 東証 | 5/24 | 821 | -22 | -2.61 |
6486 | イーグル工業(株) | 東証 | 5/24 | 944 | -5 | -0.53 |
6488 | (株)ヨシタケ | 東証 | 5/24 | 576 | -11 | -1.87 |
6489 | 前澤工業(株) | 東証 | 5/24 | 616 | -8 | -1.28 |
6490 | 日本ピラー工業(株) | 東証 | 5/24 | 2,773 | -20 | -0.72 |
6492 | 岡野バルブ製造(株) | 東証 | 5/24 | 2,809 | -8 | -0.28 |
6494 | (株)NFKホールディングス | 東証 | 5/24 | 94 | -6 | -6 |
6495 | (株)宮入バルブ製作所 | 東証 | 5/24 | 142 | -1 | -0.7 |
6496 | (株)中北製作所 | 東証 | 5/24 | 2,126 | +5 | +0.24 |
6497 | (株)ハマイ | 東証 | 5/24 | 895 | 0 | 0 |
6498 | (株)キッツ | 東証 | 5/24 | 661 | -14 | -2.07 |
6581 | 日立工機(株) | 東証1部 | 7/21 | 867 | +867 | 0 |
6586 | (株)マキタ | 東証 | 5/24 | 3,488 | -116 | -3.22 |
7003 | (株)三井E&Sホールディングス | 東証 | 5/24 | 358 | +8 | +2.29 |
7004 | 日立造船(株) | 東証 | 5/24 | 781 | -14 | -1.76 |
7011 | 三菱重工業(株) | 東証 | 5/24 | 4,890 | +51 | +1.05 |
7013 | (株)IHI | 東証 | 5/24 | 3,505 | 0 | 0 |
7021 | (株)ニッチツ | 東証 | 5/24 | 1,216 | -8 | -0.65 |
7022 | サノヤスホールディングス(株) | 東証 | 5/24 | 129 | 0 | 0 |
7718 | スター精密(株) | 東証 | 5/24 | 1,607 | -13 | -0.8 |
7726 | 黒田精工(株) | 東証 | 5/24 | 1,690 | -53 | -3.04 |
7758 | (株)セコニック | 東証2部 | 3/15 | 3,395 | +15 | +0.44 |
7991 | マミヤ・オーピー(株) | 東証 | 5/24 | 802 | -8 | -0.99 |
Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/skde/www/kabusapo/gyousyu_data/gyousyu-list.php on line 78
スポンサードリンク