1 | 2315 | (株)CAICA | 東証JQS | 情報・通信 | 56 | -13 (-18.84) |
2 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 東証1部 | 電気機器 | 3,595 | -700 (-16.3) |
3 | 4477 | BASE(株) | マザーズ | 情報・通信 | 11,260 | -2030 (-15.27) |
4 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 東証JQS | 化学 | 1,494 | -245 (-14.09) |
5 | 6613 | (株)QDレーザ | マザーズ | 電気機器 | 1,561 | -247 (-13.66) |
6 | 4304 | (株)Eストアー | 東証JQS | 情報・通信 | 2,660 | -410 (-13.36) |
7 | 6094 | (株)フリークアウト・ホールディングス | マザーズ | サービス業 | 1,176 | -162 (-12.11) |
8 | 6897 | ツインバード工業(株) | 東証2部 | 電気機器 | 1,423 | -194 (-12) |
9 | 7992 | セーラー万年筆(株) | 東証2部 | その他製品 | 268 | -33 (-10.96) |
10 | 7760 | IMV(株) | 東証JQS | 精密機器 | 517 | -60 (-10.4) |
11 | 6347 | (株)プラコー | 東証JQS | 機械 | 1,190 | -137 (-10.32) |
12 | 9449 | GMOインターネット(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 3,270 | -375 (-10.29) |
13 | 3747 | (株)インタートレード | 東証2部 | 情報・通信 | 560 | -63 (-10.11) |
14 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 東証 | 情報・通信 | 99 | -11 (-10) |
15 | 6580 | (株)ライトアップ | マザーズ | サービス業 | 5,130 | -570 (-10) |
16 | 7352 | (株)Branding Engineer | マザーズ | サービス業 | 1,304 | -144 (-9.94) |
17 | 4170 | (株)Kaizen Platform | マザーズ | 情報・通信 | 1,721 | -189 (-9.9) |
18 | 3319 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 東証1部 | 小売業 | 1,141 | -123 (-9.73) |
19 | 4563 | アンジェス(株) | マザーズ | 医薬品 | 999 | -107 (-9.67) |
20 | 4475 | HENNGE(株) | マザーズ | 情報・通信 | 8,160 | -860 (-9.53) |
21 | 3064 | (株)MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | 6,210 | -650 (-9.48) |
22 | 4425 | Kudan(株) | マザーズ | 情報・通信 | 3,270 | -330 (-9.17) |
23 | 3633 | GMOペパボ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 6,450 | -640 (-9.03) |
24 | 3856 | Abalance(株) | 東証2部 | 電気機器 | 4,500 | -425 (-8.63) |
25 | 4497 | (株)ロコガイド | マザーズ | 情報・通信 | 3,615 | -340 (-8.6) |
26 | 4187 | 大阪有機化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 3,510 | -330 (-8.59) |
27 | 3983 | (株)オロ | 東証1部 | 情報・通信 | 3,615 | -335 (-8.48) |
28 | 2389 | (株)デジタルホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 1,804 | -167 (-8.47) |
29 | 3542 | (株)ベガコーポレーション | マザーズ | 小売業 | 1,804 | -167 (-8.47) |
30 | 6258 | 平田機工(株) | 東証1部 | 機械 | 6,670 | -610 (-8.38) |
31 | 3696 | (株)セレス | 東証1部 | 情報・通信 | 3,995 | -360 (-8.27) |
32 | 6920 | レーザーテック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 13,380 | -1200 (-8.23) |
33 | 3697 | (株)SHIFT | 東証1部 | 情報・通信 | 13,540 | -1210 (-8.2) |
34 | 4883 | (株)モダリス | マザーズ | 医薬品 | 2,144 | -189 (-8.1) |
35 | 4186 | 東京応化工業(株) | 東証1部 | 化学 | 6,260 | -550 (-8.08) |
36 | 9090 | (株)丸和運輸機関 | 東証1部 | 陸運業 | 2,002 | -175 (-8.04) |
37 | 6323 | ローツェ(株) | 東証1部 | 機械 | 7,460 | -650 (-8.01) |
38 | 7353 | KIYOラーニング(株) | マザーズ | サービス業 | 7,580 | -660 (-8.01) |
39 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 7,790 | -670 (-7.92) |
40 | 6630 | ヤーマン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,782 | -153 (-7.91) |
41 | 2130 | (株)メンバーズ | 東証1部 | サービス業 | 2,566 | -219 (-7.86) |
42 | 4485 | (株)JTOWER | マザーズ | 情報・通信 | 9,040 | -770 (-7.85) |
43 | 4488 | AI inside(株) | マザーズ | 情報・通信 | 42,300 | -3600 (-7.84) |
44 | 8732 | (株)マネーパートナーズグループ | 東証1部 | 証券業 | 307 | -26 (-7.81) |
45 | 7694 | (株)いつも | マザーズ | 小売業 | 3,740 | -315 (-7.77) |
46 | 6951 | 日本電子(株) | 東証1部 | 電気機器 | 3,980 | -335 (-7.76) |
47 | 9070 | トナミホールディングス(株) | 東証1部 | 陸運業 | 5,020 | -420 (-7.72) |
48 | 6383 | (株)ダイフク | 東証1部 | 機械 | 10,440 | -870 (-7.69) |
49 | 3923 | (株)ラクス | マザーズ | 情報・通信 | 1,708 | -142 (-7.68) |
50 | 3328 | BEENOS(株) | 東証1部 | 小売業 | 2,415 | -198 (-7.58) |
51 | 2391 | (株)プラネット | 東証JQS | サービス業 | 1,454 | -119 (-7.57) |
52 | 4062 | イビデン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 4,455 | -365 (-7.57) |
53 | 9450 | (株)ファイバーゲート | 東証1部 | 情報・通信 | 1,971 | -161 (-7.55) |
54 | 4819 | (株)デジタルガレージ | 東証1部 | 情報・通信 | 4,110 | -335 (-7.54) |
55 | 2150 | (株)ケアネット | マザーズ | サービス業 | 4,005 | -325 (-7.51) |
56 | 4448 | Chatwork(株) | マザーズ | 情報・通信 | 1,285 | -104 (-7.49) |
57 | 6541 | グレイステクノロジー(株) | 東証1部 | サービス業 | 5,330 | -430 (-7.47) |
58 | 7360 | (株)オンデック | マザーズ | サービス業 | 3,965 | -320 (-7.47) |
59 | 4482 | (株)ウィルズ | マザーズ | 情報・通信 | 1,436 | -115 (-7.41) |
60 | 3994 | (株)マネーフォワード | マザーズ | 情報・通信 | 4,510 | -360 (-7.39) |
61 | 4055 | ティアンドエス(株) | マザーズ | 情報・通信 | 4,640 | -370 (-7.39) |
62 | 4057 | (株)インターファクトリー | マザーズ | 情報・通信 | 2,953 | -232 (-7.28) |
63 | 4764 | Nexus Bank(株) | 東証JQG | 情報・通信 | 281 | -22 (-7.26) |
64 | 7545 | (株)西松屋チェーン | 東証1部 | 小売業 | 1,430 | -112 (-7.26) |
65 | 7735 | (株)SCREENホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 8,690 | -680 (-7.26) |
66 | 4054 | 日本情報クリエイト(株) | マザーズ | 情報・通信 | 2,217 | -173 (-7.24) |
67 | 7701 | (株)島津製作所 | 東証1部 | 精密機器 | 4,050 | -315 (-7.22) |
68 | 3681 | (株)ブイキューブ | 東証1部 | 情報・通信 | 2,570 | -199 (-7.19) |
69 | 3922 | (株)PR TIMES | 東証1部 | 情報・通信 | 3,165 | -245 (-7.18) |
70 | 6027 | 弁護士ドットコム(株) | マザーズ | サービス業 | 9,660 | -740 (-7.12) |
71 | 2326 | デジタルアーツ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 10,210 | -780 (-7.1) |
72 | 3689 | (株)イグニス | マザーズ | 情報・通信 | 2,305 | -176 (-7.09) |
73 | 3678 | (株)メディアドゥ | 東証1部 | 情報・通信 | 5,780 | -440 (-7.07) |
74 | 4480 | (株)メドレー | マザーズ | 情報・通信 | 4,270 | -325 (-7.07) |
75 | 3359 | (株)cotta | マザーズ | 卸売業 | 780 | -59 (-7.03) |
76 | 7928 | 旭化学工業(株) | 東証JQS | 化学 | 952 | -72 (-7.03) |
77 | 3719 | (株)ジェクシード | 東証JQS | 情報・通信 | 252 | -19 (-7.01) |
78 | 6753 | シャープ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,991 | -149 (-6.96) |
79 | 7726 | 黒田精工(株) | 東証2部 | 機械 | 1,487 | -111 (-6.95) |
80 | 3962 | (株)チェンジ | 東証1部 | 情報・通信 | 3,225 | -240 (-6.93) |
81 | 4056 | ニューラルポケット(株) | マザーズ | 情報・通信 | 5,930 | -440 (-6.91) |
82 | 9663 | (株)ナガワ | 東証1部 | サービス業 | 9,760 | -720 (-6.87) |
83 | 4495 | (株)アイキューブドシステムズ | マザーズ | 情報・通信 | 4,615 | -340 (-6.86) |
84 | 5273 | 三谷セキサン(株) | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 4,490 | -330 (-6.85) |
85 | 7818 | (株)トランザクション | 東証1部 | その他製品 | 1,088 | -80 (-6.85) |
86 | 7095 | (株)Macbee Planet | マザーズ | サービス業 | 4,705 | -345 (-6.83) |
87 | 3970 | (株)イノベーション | マザーズ | 情報・通信 | 3,225 | -235 (-6.79) |
88 | 4185 | JSR(株) | 東証1部 | 化学 | 3,160 | -230 (-6.78) |
89 | 4308 | (株)Jストリーム | マザーズ | 情報・通信 | 4,470 | -325 (-6.78) |
90 | 6947 | (株)図研 | 東証1部 | 電気機器 | 2,751 | -199 (-6.75) |
91 | 3004 | 神栄(株) | 東証1部 | 卸売業 | 1,398 | -100 (-6.68) |
92 | 4366 | ダイトーケミックス(株) | 東証2部 | 化学 | 1,013 | -72 (-6.64) |
93 | 6266 | タツモ(株) | 東証1部 | 機械 | 1,535 | -109 (-6.63) |
94 | 4970 | 東洋合成工業(株) | 東証JQS | 化学 | 11,300 | -800 (-6.61) |
95 | 6337 | (株)テセック | 東証JQS | 機械 | 1,363 | -96 (-6.58) |
96 | 8173 | 上新電機(株) | 東証1部 | 小売業 | 2,896 | -204 (-6.58) |
97 | 7476 | アズワン(株) | 東証1部 | 卸売業 | 13,790 | -970 (-6.57) |
98 | 3880 | 大王製紙(株) | 東証1部 | パルプ・紙 | 2,078 | -146 (-6.56) |
99 | 9519 | (株)レノバ | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,155 | -220 (-6.52) |
100 | 4776 | サイボウズ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 2,335 | -162 (-6.49) |
スポンサードリンク