2021/04/17 更新
1 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,442,869百万円 |
2 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,562,151百万円 |
3 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,085,034百万円 |
4 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,073,037百万円 |
5 | 9433 | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,025,237百万円 |
6 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 911,725百万円 |
7 | 6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 845,459百万円 |
8 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 661,982百万円 |
9 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 656,163百万円 |
10 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 633,637百万円 |
11 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 469,054百万円 |
12 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 451,429百万円 |
13 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 406,041百万円 |
14 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 381,114百万円 |
15 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 380,841百万円 |
16 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 366,329百万円 |
17 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 366,299百万円 |
18 | 7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 352,370百万円 |
19 | 4519 | 中外製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 301,230百万円 |
20 | 6752 | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 293,751百万円 |
21 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 280,617百万円 |
22 | 6861 | (株)キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 277,631百万円 |
23 | 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 269,681百万円 |
24 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 265,513百万円 |
25 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 259,661百万円 |
26 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 253,247百万円 |
27 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 250,707百万円 |
28 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 248,471百万円 |
29 | 4503 | アステラス製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 243,991百万円 |
30 | 8802 | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 240,768百万円 |
31 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 237,292百万円 |
32 | 8830 | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 234,332百万円 |
33 | 8031 | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 216,827百万円 |
34 | 7269 | スズキ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 215,069百万円 |
35 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 211,841百万円 |
36 | 6702 | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 211,483百万円 |
37 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 210,370百万円 |
38 | 7270 | (株)SUBARU | 東証1部 | 輸送用機器 | 210,319百万円 |
39 | 9503 | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 206,956百万円 |
40 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 206,011百万円 |
41 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) | 東証1部 | 医薬品 | 198,582百万円 |
42 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 186,570百万円 |
43 | 1928 | 積水ハウス(株) | 東証1部 | 建設業 | 186,519百万円 |
44 | 3407 | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | 177,264百万円 |
45 | 4452 | 花王(株) | 東証1部 | 化学 | 175,563百万円 |
46 | 6326 | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 175,284百万円 |
47 | 1801 | 大成建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 167,755百万円 |
48 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 160,628百万円 |
49 | 1802 | (株)大林組 | 東証1部 | 建設業 | 152,871百万円 |
50 | 4689 | Zホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 152,276百万円 |
51 | 8053 | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 150,890百万円 |
52 | 8267 | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 150,586百万円 |
53 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 149,347百万円 |
54 | 6273 | SMC(株) | 東証1部 | 機械 | 146,254百万円 |
55 | 7741 | HOYA(株) | 東証1部 | 精密機器 | 144,598百万円 |
56 | 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 144,285百万円 |
57 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 143,240百万円 |
58 | 9735 | セコム(株) | 東証1部 | サービス業 | 142,858百万円 |
59 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 140,582百万円 |
60 | 4568 | 第一三共(株) | 東証1部 | 医薬品 | 138,800百万円 |
61 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 137,687百万円 |
62 | 4005 | 住友化学(株) | 東証1部 | 化学 | 137,517百万円 |
63 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 135,167百万円 |
64 | 1803 | 清水建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 133,894百万円 |
65 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 131,987百万円 |
66 | 3402 | 東レ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 131,186百万円 |
67 | 9613 | (株)NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信 | 130,937百万円 |
68 | 9502 | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 130,832百万円 |
69 | 4507 | 塩野義製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 130,628百万円 |
70 | 6502 | (株)東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 130,460百万円 |
71 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 128,233百万円 |
72 | 1878 | 大東建託(株) | 東証1部 | 建設業 | 127,956百万円 |
73 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 127,609百万円 |
74 | 5802 | 住友電気工業(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 127,216百万円 |
75 | 4523 | エーザイ(株) | 東証1部 | 医薬品 | 125,502百万円 |
76 | 9506 | 東北電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 116,350百万円 |
77 | 3659 | (株)ネクソン | 東証1部 | 情報・通信 | 111,450百万円 |
78 | 4543 | テルモ(株) | 東証1部 | 精密機器 | 110,611百万円 |
79 | 7751 | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 110,547百万円 |
80 | 6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 110,326百万円 |
81 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証1部 | パルプ・紙 | 106,125百万円 |
82 | 2503 | キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 102,919百万円 |
83 | 2269 | 明治ホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 102,708百万円 |
84 | 9531 | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 101,508百万円 |
85 | 9201 | 日本航空(株) | 東証1部 | 空運業 | 100,632百万円 |
86 | 3003 | ヒューリック(株) | 東証1部 | 不動産業 | 100,596百万円 |
87 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 医薬品 | 100,408百万円 |
88 | 6971 | 京セラ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 100,193百万円 |
89 | 6762 | TDK(株) | 東証1部 | 電気機器 | 97,870百万円 |
90 | 4661 | (株)オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 96,862百万円 |
91 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 東証1部 | 食料品 | 96,177百万円 |
92 | 8113 | ユニ・チャーム(株) | 東証1部 | 化学 | 95,590百万円 |
93 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 東証1部 | 陸運業 | 95,170百万円 |
94 | 4091 | 日本酸素ホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 93,921百万円 |
95 | 8593 | 三菱UFJリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 91,853百万円 |
96 | 6954 | ファナック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 88,350百万円 |
97 | 8439 | 東京センチュリー(株) | 東証1部 | その他金融業 | 88,346百万円 |
98 | 4204 | 積水化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 87,768百万円 |
99 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 86,933百万円 |
100 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 東証1部 | 建設業 | 85,925百万円 |
スポンサードリンク