2022/05/23 更新
1 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 2,995,697百万円 |
2 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証 | 情報・通信 | 1,768,593百万円 |
3 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証 | 銀行業 | 1,282,260百万円 |
4 | 6758 | ソニーグループ(株) | 東証 | 電気機器 | 1,202,339百万円 |
5 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 1,152,890百万円 |
6 | 9433 | KDDI(株) | 東証 | 情報・通信 | 1,060,592百万円 |
7 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証 | 情報・通信 | 985,746百万円 |
8 | 7267 | ホンダ | 東証 | 輸送用機器 | 871,232百万円 |
9 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 851,259百万円 |
10 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証 | 鉄鋼 | 840,901百万円 |
11 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証 | 卸売業 | 786,417百万円 |
12 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 785,905百万円 |
13 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証 | 電気機器 | 782,625百万円 |
14 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証 | 卸売業 | 759,463百万円 |
15 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証 | 化学 | 676,322百万円 |
16 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証 | 電気機器 | 599,271百万円 |
17 | 7974 | 任天堂(株) | 東証 | その他製品 | 592,760百万円 |
18 | 1605 | (株)INPEX | 東証 | 鉱業 | 590,657百万円 |
19 | 8031 | 三井物産(株) | 東証 | 卸売業 | 564,037百万円 |
20 | 2914 | JT | 東証 | 食料品 | 499,021百万円 |
21 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 東証 | 医薬品 | 460,844百万円 |
22 | 5019 | 出光興産(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 434,453百万円 |
23 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証 | 電気機器 | 424,060百万円 |
24 | 4519 | 中外製薬(株) | 東証 | 医薬品 | 421,897百万円 |
25 | 6861 | (株)キーエンス | 東証 | 電気機器 | 418,045百万円 |
26 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証 | 鉄鋼 | 400,192百万円 |
27 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証 | 小売業 | 387,653百万円 |
28 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証 | 建設業 | 383,256百万円 |
29 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | 東証 | サービス業 | 378,929百万円 |
30 | 5108 | (株)ブリヂストン | 東証 | ゴム製品 | 376,799百万円 |
31 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) | 東証 | 電気機器 | 357,526百万円 |
32 | 6902 | (株)デンソー | 東証 | 輸送用機器 | 341,179百万円 |
33 | 8053 | 住友商事(株) | 東証 | 卸売業 | 338,900百万円 |
34 | 6301 | コマツ | 東証 | 機械 | 317,015百万円 |
35 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証 | 機械 | 316,350百万円 |
36 | 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証 | 化学 | 303,194百万円 |
37 | 8591 | オリックス(株) | 東証 | その他金融業 | 302,083百万円 |
38 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証 | 卸売業 | 294,141百万円 |
39 | 7751 | キヤノン(株) | 東証 | 電気機器 | 281,918百万円 |
40 | 8802 | 三菱地所(株) | 東証 | 不動産業 | 278,977百万円 |
41 | 5713 | 住友金属鉱山(株) | 東証 | 非鉄金属 | 270,982百万円 |
42 | 9101 | 日本郵船(株) | 東証 | 海運業 | 268,939百万円 |
43 | 8002 | 丸紅(株) | 東証 | 卸売業 | 267,573百万円 |
44 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証 | 電気機器 | 252,051百万円 |
45 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証 | 小売業 | 249,011百万円 |
46 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 247,307百万円 |
47 | 6326 | (株)クボタ | 東証 | 機械 | 246,207百万円 |
48 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証 | 不動産業 | 244,978百万円 |
49 | 4324 | (株)電通グループ | 東証 | サービス業 | 241,841百万円 |
50 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 235,303百万円 |
51 | 8830 | 住友不動産(株) | 東証 | 不動産業 | 233,882百万円 |
52 | 1928 | 積水ハウス(株) | 東証 | 建設業 | 230,160百万円 |
53 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証 | 化学 | 229,702百万円 |
54 | 6273 | SMC(株) | 東証 | 機械 | 227,857百万円 |
55 | 6702 | 富士通(株) | 東証 | 電気機器 | 219,201百万円 |
56 | 4005 | 住友化学(株) | 東証 | 化学 | 215,003百万円 |
57 | 9613 | (株)NTTデータ | 東証 | 情報・通信 | 212,590百万円 |
58 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証 | 食料品 | 211,900百万円 |
59 | 7741 | HOYA(株) | 東証 | 精密機器 | 210,652百万円 |
60 | 5201 | AGC(株) | 東証 | ガラス・土石製品 | 210,247百万円 |
61 | 3407 | 旭化成(株) | 東証 | 化学 | 202,647百万円 |
62 | 7269 | スズキ(株) | 東証 | 輸送用機器 | 191,460百万円 |
63 | 4689 | Zホールディングス(株) | 東証 | 情報・通信 | 189,503百万円 |
64 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 187,197百万円 |
65 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 東証 | 電気機器 | 183,601百万円 |
66 | 6954 | ファナック(株) | 東証 | 電気機器 | 183,240百万円 |
67 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | 東証 | 輸送用機器 | 182,342百万円 |
68 | 7259 | (株)アイシン | 東証 | 輸送用機器 | 182,011百万円 |
69 | 8267 | イオン(株) | 東証 | 小売業 | 174,312百万円 |
70 | 6594 | 日本電産(株) | 東証 | 電気機器 | 171,487百万円 |
71 | 6762 | TDK(株) | 東証 | 電気機器 | 166,665百万円 |
72 | 7011 | 三菱重工業(株) | 東証 | 機械 | 160,240百万円 |
73 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証 | 輸送用機器 | 159,066百万円 |
74 | 6502 | (株)東芝 | 東証 | 電気機器 | 158,945百万円 |
75 | 9143 | SGホールディングス(株) | 東証 | 陸運業 | 155,713百万円 |
76 | 4503 | アステラス製薬(株) | 東証 | 医薬品 | 155,686百万円 |
77 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) | 東証 | 医薬品 | 154,497百万円 |
78 | 7733 | オリンパス(株) | 東証 | 精密機器 | 153,898百万円 |
79 | 3291 | 飯田グループホールディングス(株) | 東証 | 不動産業 | 153,306百万円 |
80 | 6971 | 京セラ(株) | 東証 | 電気機器 | 148,910百万円 |
81 | 7309 | (株)シマノ | 東証 | 輸送用機器 | 148,287百万円 |
82 | 4183 | 三井化学(株) | 東証 | 化学 | 147,310百万円 |
83 | 4042 | 東ソー(株) | 東証 | 化学 | 144,045百万円 |
84 | 4452 | 花王(株) | 東証 | 化学 | 143,510百万円 |
85 | 9735 | セコム(株) | 東証 | サービス業 | 143,499百万円 |
86 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | 東証 | 小売業 | 138,270百万円 |
87 | 8473 | SBIホールディングス(株) | 東証 | 証券業 | 136,725百万円 |
88 | 6701 | NEC | 東証 | 電気機器 | 132,525百万円 |
89 | 6988 | 日東電工(株) | 東証 | 化学 | 132,260百万円 |
90 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | 東証 | その他製品 | 125,496百万円 |
91 | 2802 | 味の素(株) | 東証 | 食料品 | 124,572百万円 |
92 | 1812 | 鹿島 | 東証 | 建設業 | 123,382百万円 |
93 | 5802 | 住友電気工業(株) | 東証 | 非鉄金属 | 122,195百万円 |
94 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証 | パルプ・紙 | 120,119百万円 |
95 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 東証 | 食料品 | 118,568百万円 |
96 | 8113 | ユニ・チャーム(株) | 東証 | 化学 | 118,272百万円 |
97 | 9531 | 東京ガス(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 117,777百万円 |
98 | 4543 | テルモ(株) | 東証 | 精密機器 | 115,960百万円 |
99 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 | 東証 | 証券業 | 115,534百万円 |
100 | 6857 | (株)アドバンテスト | 東証 | 電気機器 | 114,734百万円 |
スポンサードリンク