2021/04/17 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末営業利益 | 前々期末営業利益 | 営業利益増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7513 | (株)コジマ | 2,395百万円 | -1,710百万円 | 240.06% |
2 | 1739 | シード平和(株) | 104百万円 | -77百万円 | 235.06% |
3 | 7695 | (株)交換できるくん | 160百万円 | 62百万円 | 158.06% |
4 | 4367 | 広栄化学(株) | 3百万円 | -555百万円 | 100.54% |
5 | 4176 | (株)ココナラ | -80百万円 | -1,118百万円 | 92.84% |
6 | 4192 | スパイダープラス(株) | 112百万円 | 59百万円 | 89.83% |
7 | 4167 | (株)ココペリ | -21百万円 | -119百万円 | 82.35% |
8 | 4884 | クリングルファーマ(株) | -171百万円 | -765百万円 | 77.65% |
9 | 4180 | Appier Group(株) | -1,578百万円 | -5,850百万円 | 73.03% |
10 | 5380 | 新東(株) | 149百万円 | 100百万円 | 49% |
11 | 6613 | (株)QDレーザ | -1,207百万円 | -2,183百万円 | 44.71% |
12 | 4165 | (株)プレイド | -1,079百万円 | -1,813百万円 | 40.49% |
13 | 9885 | (株)シャルレ | 1,011百万円 | 733百万円 | 37.93% |
14 | 4179 | (株)ジーネクスト | -178百万円 | -282百万円 | 36.88% |
15 | 4497 | (株)ロコガイド | 342百万円 | 284百万円 | 20.42% |
16 | 7426 | (株)山大 | 620百万円 | 582百万円 | 6.53% |
17 | 6049 | (株)イトクロ | 665百万円 | 648百万円 | 2.62% |
18 | 1301 | (株)極洋 | 2,918百万円 | 2,918百万円 | 0% |
19 | 1332 | 日本水産(株) | 22,834百万円 | 22,834百万円 | 0% |
20 | 1333 | マルハニチロ(株) | 17,079百万円 | 17,079百万円 | 0% |
21 | 1352 | (株)ホウスイ | 839百万円 | 839百万円 | 0% |
22 | 1376 | カネコ種苗(株) | 1,487百万円 | 1,487百万円 | 0% |
23 | 1377 | (株)サカタのタネ | 7,482百万円 | 7,482百万円 | 0% |
24 | 1379 | ホクト(株) | 3,923百万円 | 3,923百万円 | 0% |
25 | 1380 | (株)秋川牧園 | 94百万円 | 94百万円 | 0% |
26 | 1381 | (株)アクシーズ | 2,736百万円 | 2,736百万円 | 0% |
27 | 1382 | (株)ホーブ | 24百万円 | 24百万円 | 0% |
28 | 1383 | ベルグアース(株) | -124百万円 | -124百万円 | 0% |
29 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 139百万円 | 139百万円 | 0% |
30 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | 70百万円 | 70百万円 | 0% |
31 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 7,180百万円 | 7,180百万円 | 0% |
32 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 6,629百万円 | 6,629百万円 | 0% |
33 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 12,930百万円 | 12,930百万円 | 0% |
34 | 1419 | タマホーム(株) | 9,873百万円 | 9,873百万円 | 0% |
35 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 412百万円 | 412百万円 | 0% |
36 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 340百万円 | 340百万円 | 0% |
37 | 1491 | 中外鉱業(株) | -813百万円 | -813百万円 | 0% |
38 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 21百万円 | 21百万円 | 0% |
39 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 7,576百万円 | 7,576百万円 | 0% |
40 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 2,741百万円 | 2,741百万円 | 0% |
41 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 248,471百万円 | 248,471百万円 | 0% |
42 | 1662 | 石油資源開発(株) | 14,283百万円 | 14,283百万円 | 0% |
43 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 3,625百万円 | 3,625百万円 | 0% |
44 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 38,953百万円 | 38,953百万円 | 0% |
45 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 765百万円 | 765百万円 | 0% |
46 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 2,158百万円 | 2,158百万円 | 0% |
47 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 127百万円 | 127百万円 | 0% |
48 | 1736 | (株)オーテック | 2,297百万円 | 2,297百万円 | 0% |
49 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 156百万円 | 156百万円 | 0% |
50 | 1738 | (株)NITTOH | 344百万円 | 344百万円 | 0% |
51 | 1743 | コーアツ工業(株) | 817百万円 | 817百万円 | 0% |
52 | 1757 | クレアホールディングス(株) | -386百万円 | -386百万円 | 0% |
53 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 14,720百万円 | 14,720百万円 | 0% |
54 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 12,819百万円 | 12,819百万円 | 0% |
55 | 1768 | (株)ソネック | 806百万円 | 806百万円 | 0% |
56 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 1,758百万円 | 1,758百万円 | 0% |
57 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 900百万円 | 900百万円 | 0% |
58 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 5,929百万円 | 5,929百万円 | 0% |
59 | 1776 | 三井住建道路(株) | 1,605百万円 | 1,605百万円 | 0% |
60 | 1780 | (株)ヤマウラ | 1,399百万円 | 1,399百万円 | 0% |
61 | 1782 | 常磐開発(株) | 1,540百万円 | 1,540百万円 | 0% |
62 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | -929百万円 | -929百万円 | 0% |
63 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 148百万円 | 148百万円 | 0% |
64 | 1795 | (株)マサル | 730百万円 | 730百万円 | 0% |
65 | 1798 | (株)守谷商会 | 1,311百万円 | 1,311百万円 | 0% |
66 | 1801 | 大成建設(株) | 167,755百万円 | 167,755百万円 | 0% |
67 | 1802 | (株)大林組 | 152,871百万円 | 152,871百万円 | 0% |
68 | 1803 | 清水建設(株) | 133,894百万円 | 133,894百万円 | 0% |
69 | 1805 | 飛島建設(株) | 7,848百万円 | 7,848百万円 | 0% |
70 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 1,433百万円 | 1,433百万円 | 0% |
71 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 85,925百万円 | 85,925百万円 | 0% |
72 | 1810 | 松井建設(株) | 3,487百万円 | 3,487百万円 | 0% |
73 | 1811 | (株)錢高組 | 5,951百万円 | 5,951百万円 | 0% |
74 | 1812 | 鹿島 | 131,987百万円 | 131,987百万円 | 0% |
75 | 1813 | (株)不動テトラ | 4,497百万円 | 4,497百万円 | 0% |
76 | 1814 | 大末建設(株) | 2,763百万円 | 2,763百万円 | 0% |
77 | 1815 | 鉄建建設(株) | 5,815百万円 | 5,815百万円 | 0% |
78 | 1820 | 西松建設(株) | 25,313百万円 | 25,313百万円 | 0% |
79 | 1821 | 三井住友建設(株) | 24,765百万円 | 24,765百万円 | 0% |
80 | 1822 | 大豊建設(株) | 8,511百万円 | 8,511百万円 | 0% |
81 | 1824 | 前田建設工業(株) | 34,045百万円 | 34,045百万円 | 0% |
82 | 1826 | 佐田建設(株) | 1,538百万円 | 1,538百万円 | 0% |
83 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 4,104百万円 | 4,104百万円 | 0% |
84 | 1828 | 田辺工業(株) | 2,623百万円 | 2,623百万円 | 0% |
85 | 1832 | 北海電気工事(株) | 1,452百万円 | 1,452百万円 | 0% |
86 | 1833 | (株)奥村組 | 11,516百万円 | 11,516百万円 | 0% |
87 | 1835 | 東鉄工業(株) | 14,858百万円 | 14,858百万円 | 0% |
88 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | -501百万円 | -501百万円 | 0% |
89 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 935百万円 | 935百万円 | 0% |
90 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 2,263百万円 | 2,263百万円 | 0% |
91 | 1852 | (株)淺沼組 | 6,601百万円 | 6,601百万円 | 0% |
92 | 1860 | 戸田建設(株) | 35,243百万円 | 35,243百万円 | 0% |
93 | 1861 | (株)熊谷組 | 25,440百万円 | 25,440百万円 | 0% |
94 | 1866 | 北野建設(株) | 3,043百万円 | 3,043百万円 | 0% |
95 | 1867 | (株)植木組 | 2,360百万円 | 2,360百万円 | 0% |
96 | 1869 | 名工建設(株) | 7,077百万円 | 7,077百万円 | 0% |
97 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 7,764百万円 | 7,764百万円 | 0% |
98 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 4,881百万円 | 4,881百万円 | 0% |
99 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 1,620百万円 | 1,620百万円 | 0% |
100 | 1878 | 大東建託(株) | 127,956百万円 | 127,956百万円 | 0% |
スポンサードリンク