2022/05/23 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末営業利益 | 前々期末営業利益 | 営業利益増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5031 | モイ(株) | 202百万円 | -128百万円 | 257.81% |
2 | 7513 | (株)コジマ | 2,395百万円 | -1,710百万円 | 240.06% |
3 | 1739 | (株)メルディアDC | 104百万円 | -77百万円 | 235.06% |
4 | 4418 | (株)JDSC | 38百万円 | -43百万円 | 188.37% |
5 | 9218 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | 138百万円 | -232百万円 | 159.48% |
6 | 5026 | (株)トリプルアイズ | 60百万円 | -114百万円 | 152.63% |
7 | 4367 | 広栄化学(株) | 3百万円 | -555百万円 | 100.54% |
8 | 9215 | (株)CaSy | -1百万円 | -332百万円 | 99.7% |
9 | 9212 | Green Earth Institute(株) | -63百万円 | -457百万円 | 86.21% |
10 | 4412 | (株)サイエンスアーツ | -97百万円 | -283百万円 | 65.72% |
11 | 5380 | 新東(株) | 149百万円 | 100百万円 | 49% |
12 | 4263 | サスメド(株) | -333百万円 | -493百万円 | 32.45% |
13 | 7426 | (株)山大 | 620百万円 | 582百万円 | 6.53% |
14 | 6049 | (株)イトクロ | 665百万円 | 648百万円 | 2.62% |
15 | 1301 | (株)極洋 | 6,392百万円 | 6,392百万円 | 0% |
16 | 1332 | 日本水産(株) | 27,076百万円 | 27,076百万円 | 0% |
17 | 1333 | マルハニチロ(株) | 23,819百万円 | 23,819百万円 | 0% |
18 | 1352 | (株)ホウスイ | 1,521百万円 | 1,521百万円 | 0% |
19 | 1376 | カネコ種苗(株) | 1,661百万円 | 1,661百万円 | 0% |
20 | 1377 | (株)サカタのタネ | 9,725百万円 | 9,725百万円 | 0% |
21 | 1379 | ホクト(株) | 2,014百万円 | 2,014百万円 | 0% |
22 | 1380 | (株)秋川牧園 | 115百万円 | 115百万円 | 0% |
23 | 1381 | (株)アクシーズ | 3,372百万円 | 3,372百万円 | 0% |
24 | 1382 | (株)ホーブ | 106百万円 | 106百万円 | 0% |
25 | 1383 | ベルグアース(株) | -54百万円 | -54百万円 | 0% |
26 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 152百万円 | 152百万円 | 0% |
27 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | -308百万円 | -308百万円 | 0% |
28 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 10,148百万円 | 10,148百万円 | 0% |
29 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 6,258百万円 | 6,258百万円 | 0% |
30 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 15,732百万円 | 15,732百万円 | 0% |
31 | 1419 | タマホーム(株) | 10,999百万円 | 10,999百万円 | 0% |
32 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 548百万円 | 548百万円 | 0% |
33 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 560百万円 | 560百万円 | 0% |
34 | 1491 | 中外鉱業(株) | 586百万円 | 586百万円 | 0% |
35 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 2,343百万円 | 2,343百万円 | 0% |
36 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 15,715百万円 | 15,715百万円 | 0% |
37 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 8,417百万円 | 8,417百万円 | 0% |
38 | 1605 | (株)INPEX | 590,657百万円 | 590,657百万円 | 0% |
39 | 1662 | 石油資源開発(株) | 19,809百万円 | 19,809百万円 | 0% |
40 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 3,937百万円 | 3,937百万円 | 0% |
41 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 42,963百万円 | 42,963百万円 | 0% |
42 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 1,208百万円 | 1,208百万円 | 0% |
43 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 2,289百万円 | 2,289百万円 | 0% |
44 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 378百万円 | 378百万円 | 0% |
45 | 1736 | (株)オーテック | 1,923百万円 | 1,923百万円 | 0% |
46 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 975百万円 | 975百万円 | 0% |
47 | 1738 | (株)NITTOH | 407百万円 | 407百万円 | 0% |
48 | 1743 | コーアツ工業(株) | 1,208百万円 | 1,208百万円 | 0% |
49 | 1757 | 中小企業ホールディングス(株) | -374百万円 | -374百万円 | 0% |
50 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 11,225百万円 | 11,225百万円 | 0% |
51 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 15,562百万円 | 15,562百万円 | 0% |
52 | 1768 | (株)ソネック | 1,107百万円 | 1,107百万円 | 0% |
53 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 1,901百万円 | 1,901百万円 | 0% |
54 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 1,331百万円 | 1,331百万円 | 0% |
55 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 5,916百万円 | 5,916百万円 | 0% |
56 | 1776 | 三井住建道路(株) | 933百万円 | 933百万円 | 0% |
57 | 1780 | (株)ヤマウラ | 2,123百万円 | 2,123百万円 | 0% |
58 | 1782 | 常磐開発(株) | 1,495百万円 | 1,495百万円 | 0% |
59 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | 335百万円 | 335百万円 | 0% |
60 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 258百万円 | 258百万円 | 0% |
61 | 1795 | (株)マサル | 406百万円 | 406百万円 | 0% |
62 | 1798 | (株)守谷商会 | 1,608百万円 | 1,608百万円 | 0% |
63 | 1801 | 大成建設(株) | 96,077百万円 | 96,077百万円 | 0% |
64 | 1802 | (株)大林組 | 41,051百万円 | 41,051百万円 | 0% |
65 | 1803 | 清水建設(株) | 45,145百万円 | 45,145百万円 | 0% |
66 | 1805 | 飛島建設(株) | 4,575百万円 | 4,575百万円 | 0% |
67 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 2,489百万円 | 2,489百万円 | 0% |
68 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 82,702百万円 | 82,702百万円 | 0% |
69 | 1810 | 松井建設(株) | 2,415百万円 | 2,415百万円 | 0% |
70 | 1811 | (株)錢高組 | 2,247百万円 | 2,247百万円 | 0% |
71 | 1812 | 鹿島 | 123,382百万円 | 123,382百万円 | 0% |
72 | 1813 | (株)不動テトラ | 3,297百万円 | 3,297百万円 | 0% |
73 | 1814 | 大末建設(株) | 2,708百万円 | 2,708百万円 | 0% |
74 | 1815 | 鉄建建設(株) | 5,247百万円 | 5,247百万円 | 0% |
75 | 1820 | 西松建設(株) | 23,540百万円 | 23,540百万円 | 0% |
76 | 1821 | 三井住友建設(株) | -7,459百万円 | -7,459百万円 | 0% |
77 | 1822 | 大豊建設(株) | 8,857百万円 | 8,857百万円 | 0% |
78 | 1824 | 前田建設工業(株) | 46,343百万円 | 46,343百万円 | 0% |
79 | 1826 | 佐田建設(株) | 741百万円 | 741百万円 | 0% |
80 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 1,622百万円 | 1,622百万円 | 0% |
81 | 1828 | 田辺工業(株) | 2,814百万円 | 2,814百万円 | 0% |
82 | 1832 | 北海電気工事(株) | 1,322百万円 | 1,322百万円 | 0% |
83 | 1833 | (株)奥村組 | 12,647百万円 | 12,647百万円 | 0% |
84 | 1835 | 東鉄工業(株) | 7,261百万円 | 7,261百万円 | 0% |
85 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | 590百万円 | 590百万円 | 0% |
86 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 1,048百万円 | 1,048百万円 | 0% |
87 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 1,931百万円 | 1,931百万円 | 0% |
88 | 1852 | (株)淺沼組 | 4,835百万円 | 4,835百万円 | 0% |
89 | 1860 | 戸田建設(株) | 24,385百万円 | 24,385百万円 | 0% |
90 | 1861 | (株)熊谷組 | 22,743百万円 | 22,743百万円 | 0% |
91 | 1866 | 北野建設(株) | 2,394百万円 | 2,394百万円 | 0% |
92 | 1867 | (株)植木組 | 2,293百万円 | 2,293百万円 | 0% |
93 | 1869 | 名工建設(株) | 7,011百万円 | 7,011百万円 | 0% |
94 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 6,169百万円 | 6,169百万円 | 0% |
95 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 6,618百万円 | 6,618百万円 | 0% |
96 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 2,707百万円 | 2,707百万円 | 0% |
97 | 1878 | 大東建託(株) | 99,594百万円 | 99,594百万円 | 0% |
98 | 1879 | 新日本建設(株) | 15,549百万円 | 15,549百万円 | 0% |
99 | 1881 | (株)NIPPO | 44,697百万円 | 44,697百万円 | 0% |
100 | 1882 | 東亜道路工業(株) | 5,516百万円 | 5,516百万円 | 0% |
スポンサードリンク