1 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 東証 | REIT | 339,500 | -7000 (-2.02) |
2 | 6861 | (株)キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 53,140 | -3610 (-6.36) |
3 | 4488 | AI inside(株) | マザーズ | 情報・通信 | 42,300 | -3600 (-7.84) |
4 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 東証 | REIT | 185,300 | -2200 (-1.17) |
5 | 4477 | BASE(株) | マザーズ | 情報・通信 | 11,260 | -2030 (-15.27) |
6 | 3281 | GLP投資法人 | 東証 | REIT | 178,700 | -1900 (-1.05) |
7 | 7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 66,440 | -1590 (-2.34) |
8 | 6273 | SMC(株) | 東証1部 | 機械 | 64,490 | -1370 (-2.08) |
9 | 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 東証 | 指数・投信 | 46,700 | -1350 (-2.81) |
10 | 5217 | テクノクオーツ(株) | 東証JQS | ガラス・土石製品 | 25,520 | -1310 (-4.88) |
11 | 6954 | ファナック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 26,300 | -1285 (-4.66) |
12 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 45,030 | -1270 (-2.74) |
13 | 3697 | (株)SHIFT | 東証1部 | 情報・通信 | 13,540 | -1210 (-8.2) |
14 | 6920 | レーザーテック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 13,380 | -1200 (-8.23) |
15 | 6532 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 東証1部 | サービス業 | 20,100 | -1170 (-5.5) |
16 | 4011 | (株)ヘッドウォータース | マザーズ | 情報・通信 | 16,900 | -1160 (-6.42) |
17 | 7309 | (株)シマノ | 東証1部 | 輸送用機器 | 24,310 | -1095 (-4.31) |
18 | 4684 | (株)オービック | 東証1部 | 情報・通信 | 18,330 | -1020 (-5.27) |
19 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 14,850 | -980 (-6.19) |
20 | 7476 | アズワン(株) | 東証1部 | 卸売業 | 13,790 | -970 (-6.57) |
21 | 6146 | (株)ディスコ | 東証1部 | 機械 | 34,550 | -950 (-2.68) |
22 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 21,230 | -870 (-3.94) |
23 | 6383 | (株)ダイフク | 東証1部 | 機械 | 10,440 | -870 (-7.69) |
24 | 4475 | HENNGE(株) | マザーズ | 情報・通信 | 8,160 | -860 (-9.53) |
25 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 19,850 | -835 (-4.04) |
26 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 17,925 | -815 (-4.35) |
27 | 6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 13,845 | -805 (-5.49) |
28 | 4970 | 東洋合成工業(株) | 東証JQS | 化学 | 11,300 | -800 (-6.61) |
29 | 2326 | デジタルアーツ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 10,210 | -780 (-7.1) |
30 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 13,200 | -780 (-5.58) |
31 | 4485 | (株)JTOWER | マザーズ | 情報・通信 | 9,040 | -770 (-7.85) |
32 | 3914 | JIG−SAW(株) | マザーズ | 情報・通信 | 17,040 | -740 (-4.16) |
33 | 6027 | 弁護士ドットコム(株) | マザーズ | サービス業 | 9,660 | -740 (-7.12) |
34 | 9663 | (株)ナガワ | 東証1部 | サービス業 | 9,760 | -720 (-6.87) |
35 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 東証1部 | 電気機器 | 3,595 | -700 (-16.3) |
36 | 6702 | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 15,210 | -695 (-4.37) |
37 | 6963 | ローム(株) | 東証1部 | 電気機器 | 10,790 | -680 (-5.93) |
38 | 7735 | (株)SCREENホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 8,690 | -680 (-7.26) |
39 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 7,790 | -670 (-7.92) |
40 | 5947 | リンナイ(株) | 東証1部 | 金属製品 | 10,790 | -670 (-5.85) |
41 | 8227 | (株)しまむら | 東証1部 | 小売業 | 10,760 | -670 (-5.86) |
42 | 7353 | KIYOラーニング(株) | マザーズ | サービス業 | 7,580 | -660 (-8.01) |
43 | 6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 11,325 | -655 (-5.47) |
44 | 3064 | (株)MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | 6,210 | -650 (-9.48) |
45 | 6323 | ローツェ(株) | 東証1部 | 機械 | 7,460 | -650 (-8.01) |
46 | 7741 | HOYA(株) | 東証1部 | 精密機器 | 12,415 | -645 (-4.94) |
47 | 3633 | GMOペパボ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 6,450 | -640 (-9.03) |
48 | 4716 | 日本オラクル(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 11,290 | -640 (-5.36) |
49 | 6258 | 平田機工(株) | 東証1部 | 機械 | 6,670 | -610 (-8.38) |
50 | 6806 | ヒロセ電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 16,170 | -610 (-3.64) |
51 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 9,300 | -582 (-5.89) |
52 | 6762 | TDK(株) | 東証1部 | 電気機器 | 15,680 | -580 (-3.57) |
53 | 6580 | (株)ライトアップ | マザーズ | サービス業 | 5,130 | -570 (-10) |
54 | 1320 | ダイワ 上場投信-日経225 | 東証 | 指数・投信 | 30,500 | -550 (-1.77) |
55 | 4186 | 東京応化工業(株) | 東証1部 | 化学 | 6,260 | -550 (-8.08) |
56 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 9,982 | -548 (-5.2) |
57 | 4816 | 東映アニメーション(株) | 東証JQS | 情報・通信 | 11,010 | -530 (-4.59) |
58 | 4967 | 小林製薬(株) | 東証1部 | 化学 | 10,460 | -530 (-4.82) |
59 | 4479 | (株)マクアケ | マザーズ | 情報・通信 | 8,280 | -530 (-6.02) |
60 | 5344 | (株)MARUWA | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 10,050 | -520 (-4.92) |
61 | 4880 | セルソース(株) | マザーズ | 医薬品 | 9,960 | -520 (-4.96) |
62 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 8,220 | -490 (-5.63) |
63 | 4478 | フリー(株) | マザーズ | 情報・通信 | 11,510 | -490 (-4.08) |
64 | 998407 | 日経平均株価 | 指数 | 指数・投信 | 29,672 | -484.33 (-1.61) |
65 | 5922 | 那須電機鉄工(株) | 東証2部 | 金属製品 | 12,120 | -480 (-3.81) |
66 | 7276 | (株)小糸製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 7,290 | -460 (-5.94) |
67 | 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 東証 | 指数・投信 | 30,600 | -450 (-1.45) |
68 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証 | 指数・投信 | 30,600 | -450 (-1.45) |
69 | 2413 | エムスリー(株) | 東証1部 | サービス業 | 8,354 | -446 (-5.07) |
70 | 3678 | (株)メディアドゥ | 東証1部 | 情報・通信 | 5,780 | -440 (-7.07) |
71 | 4056 | ニューラルポケット(株) | マザーズ | 情報・通信 | 5,930 | -440 (-6.91) |
72 | 6541 | グレイステクノロジー(株) | 東証1部 | サービス業 | 5,330 | -430 (-7.47) |
73 | 3856 | Abalance(株) | 東証2部 | 電気機器 | 4,500 | -425 (-8.63) |
74 | 4686 | (株)ジャストシステム | 東証1部 | 情報・通信 | 6,550 | -420 (-6.03) |
75 | 9070 | トナミホールディングス(株) | 東証1部 | 陸運業 | 5,020 | -420 (-7.72) |
76 | 4304 | (株)Eストアー | 東証JQS | 情報・通信 | 2,660 | -410 (-13.36) |
77 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート(株) | マザーズ | 情報・通信 | 22,110 | -410 (-1.82) |
78 | 4934 | プレミアアンチエイジング(株) | マザーズ | 化学 | 7,110 | -410 (-5.45) |
79 | 6645 | オムロン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 9,020 | -400 (-4.25) |
80 | 6869 | シスメックス(株) | 東証1部 | 電気機器 | 11,360 | -400 (-3.4) |
81 | 8301 | 日本銀行 | 東証 | 銀行業 | 26,400 | -400 (-1.49) |
82 | 6005 | 三浦工業(株) | 東証1部 | 機械 | 5,750 | -390 (-6.35) |
83 | 4496 | (株)コマースOneホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 5,950 | -380 (-6) |
84 | 9449 | GMOインターネット(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 3,270 | -375 (-10.29) |
85 | 4751 | (株)サイバーエージェント | 東証1部 | サービス業 | 6,620 | -370 (-5.29) |
86 | 4481 | ベース(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 5,340 | -370 (-6.48) |
87 | 4055 | ティアンドエス(株) | マザーズ | 情報・通信 | 4,640 | -370 (-7.39) |
88 | 4062 | イビデン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 4,455 | -365 (-7.57) |
89 | 2695 | くら寿司(株) | 東証1部 | 小売業 | 7,280 | -360 (-4.71) |
90 | 4025 | 多木化学(株) | 東証1部 | 化学 | 6,030 | -360 (-5.63) |
91 | 9766 | コナミホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 7,100 | -360 (-4.83) |
92 | 3696 | (株)セレス | 東証1部 | 情報・通信 | 3,995 | -360 (-8.27) |
93 | 3994 | (株)マネーフォワード | マザーズ | 情報・通信 | 4,510 | -360 (-7.39) |
94 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 5,940 | -350 (-5.56) |
95 | 7717 | (株)ブイ・テクノロジー | 東証1部 | 精密機器 | 5,590 | -350 (-5.89) |
96 | 3549 | (株)クスリのアオキホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 8,490 | -350 (-3.96) |
97 | 7031 | (株)インバウンドテック | マザーズ | サービス業 | 5,550 | -350 (-5.93) |
98 | 7095 | (株)Macbee Planet | マザーズ | サービス業 | 4,705 | -345 (-6.83) |
99 | 4530 | 久光製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 6,730 | -340 (-4.81) |
100 | 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 東証JQS | 機械 | 8,170 | -340 (-4) |
スポンサードリンク