1 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 東証 | REIT | 634,000 | -22000 (-3.35) |
2 | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 東証 | REIT | 687,000 | -9000 (-1.29) |
3 | 3296 | 日本リート投資法人 | 東証 | REIT | 356,500 | -7500 (-2.06) |
4 | 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 東証 | REIT | 452,500 | -7500 (-1.63) |
5 | 8954 | オリックス不動産投資法人 | 東証 | REIT | 177,600 | -6600 (-3.58) |
6 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 東証 | REIT | 507,000 | -6000 (-1.17) |
7 | 3290 | Oneリート投資法人 | 東証 | REIT | 263,100 | -5500 (-2.05) |
8 | 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 東証 | REIT | 193,900 | -4900 (-2.46) |
9 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 東証 | REIT | 330,500 | -4500 (-1.34) |
10 | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 東証 | REIT | 271,300 | -4100 (-1.49) |
11 | 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 東証 | REIT | 678,000 | -4000 (-0.59) |
12 | 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 東証 | REIT | 677,000 | -4000 (-0.59) |
13 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 東証 | REIT | 357,500 | -3500 (-0.97) |
14 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 東証 | REIT | 401,000 | -3500 (-0.87) |
15 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 東証 | REIT | 176,100 | -3400 (-1.89) |
16 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 東証 | REIT | 214,300 | -3300 (-1.52) |
17 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 東証 | REIT | 132,400 | -3300 (-2.43) |
18 | 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 東証 | REIT | 185,300 | -3300 (-1.75) |
19 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 東証 | REIT | 331,000 | -3000 (-0.9) |
20 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 東証 | REIT | 520,000 | -3000 (-0.57) |
21 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証プライム | 小売業 | 68,240 | -2840 (-4) |
22 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 東証 | REIT | 132,800 | -2500 (-1.85) |
23 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東証 | REIT | 396,000 | -2500 (-0.63) |
24 | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 東証 | REIT | 139,800 | -2500 (-1.76) |
25 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 東証 | REIT | 164,100 | -2400 (-1.44) |
26 | 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 東証 | REIT | 139,600 | -2400 (-1.69) |
27 | 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 東証 | REIT | 132,400 | -2400 (-1.78) |
28 | 8979 | スターツプロシード投資法人 | 東証 | REIT | 239,600 | -2200 (-0.91) |
29 | 3281 | GLP投資法人 | 東証 | REIT | 163,600 | -2100 (-1.27) |
30 | 8968 | 福岡リート投資法人 | 東証 | REIT | 166,300 | -2100 (-1.25) |
31 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 東証 | REIT | 65,800 | -2000 (-2.95) |
32 | 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 東証 | REIT | 146,100 | -1900 (-1.28) |
33 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 東証 | REIT | 124,900 | -1900 (-1.5) |
34 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 東証 | REIT | 162,700 | -1700 (-1.03) |
35 | 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 東証 | REIT | 104,400 | -1700 (-1.6) |
36 | 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 東証 | REIT | 123,900 | -1700 (-1.35) |
37 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 東証 | REIT | 122,100 | -1700 (-1.37) |
38 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証プライム | 電気機器 | 42,660 | -1640 (-3.7) |
39 | 6146 | (株)ディスコ | 東証プライム | 機械 | 30,600 | -1600 (-4.97) |
40 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 東証 | REIT | 92,900 | -1600 (-1.69) |
41 | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 東証 | REIT | 104,100 | -1600 (-1.51) |
42 | 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 東証 | REIT | 120,900 | -1600 (-1.31) |
43 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 東証 | REIT | 158,300 | -1500 (-0.94) |
44 | 3493 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 東証 | REIT | 148,900 | -1500 (-1) |
45 | 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 東証 | REIT | 144,700 | -1400 (-0.96) |
46 | 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 東証 | REIT | 83,000 | -1400 (-1.66) |
47 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 東証 | REIT | 115,900 | -1400 (-1.19) |
48 | 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 東証 | REIT | 143,400 | -1400 (-0.97) |
49 | 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 東証 | 指数・投信 | 45,520 | -1360 (-2.9) |
50 | 7974 | 任天堂(株) | 東証プライム | その他製品 | 57,360 | -1320 (-2.25) |
51 | 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 東証 | REIT | 151,000 | -1300 (-0.85) |
52 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 東証 | REIT | 69,300 | -1300 (-1.84) |
53 | 6273 | SMC(株) | 東証プライム | 機械 | 59,250 | -1220 (-2.02) |
54 | 3292 | イオンリート投資法人 | 東証 | REIT | 151,900 | -1200 (-0.78) |
55 | 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 東証 | REIT | 148,200 | -1200 (-0.8) |
56 | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 東証 | REIT | 96,200 | -1200 (-1.23) |
57 | 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 東証 | REIT | 117,900 | -1100 (-0.92) |
58 | 7901 | (株)マツモト | 東証スタンダード | その他製品 | 19,450 | -1050 (-5.12) |
59 | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 東証 | REIT | 168,400 | -1000 (-0.59) |
60 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 東証 | REIT | 312,500 | -1000 (-0.32) |
61 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | REIT | 39,050 | -850 (-2.13) |
62 | 5344 | (株)MARUWA | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 14,690 | -800 (-5.16) |
63 | 3476 | 投資法人みらい | 東証 | REIT | 49,100 | -800 (-1.6) |
64 | 6861 | (株)キーエンス | 東証プライム | 電気機器 | 45,610 | -770 (-1.66) |
65 | 5217 | テクノクオーツ(株) | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 29,270 | -730 (-2.43) |
66 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 東証 | REIT | 60,700 | -700 (-1.14) |
67 | 2989 | 東海道リート投資法人 | 東証 | REIT | 117,300 | -700 (-0.59) |
68 | 9793 | (株)ダイセキ | 東証プライム | サービス業 | 3,560 | -680 (-16.04) |
69 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE(株) | 東証グロース | 小売業 | 6,490 | -650 (-9.1) |
70 | 6920 | レーザーテック(株) | 東証プライム | 電気機器 | 15,525 | -625 (-3.87) |
71 | 6030 | (株)アドベンチャー | 東証グロース | サービス業 | 7,800 | -600 (-7.14) |
72 | 4516 | 日本新薬(株) | 東証プライム | 医薬品 | 7,670 | -580 (-7.03) |
73 | 4661 | (株)オリエンタルランド | 東証プライム | サービス業 | 18,370 | -550 (-2.91) |
74 | 4970 | 東洋合成工業(株) | 東証スタンダード | 化学 | 7,700 | -520 (-6.33) |
75 | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 東証 | REIT | 79,900 | -500 (-0.62) |
76 | 5918 | 瀧上工業(株) | 東証スタンダード | 金属製品 | 6,590 | -460 (-6.52) |
77 | 998407 | 日経平均株価 | 指数 | 指数・投信 | 25,936 | -457.42 (-1.73) |
78 | 6323 | ローツェ(株) | 東証プライム | 機械 | 8,020 | -450 (-5.31) |
79 | 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 東証 | 指数・投信 | 27,070 | -440 (-1.6) |
80 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証 | 指数・投信 | 27,035 | -440 (-1.6) |
81 | 6966 | (株)三井ハイテック | 東証プライム | 電気機器 | 7,990 | -430 (-5.11) |
82 | 4371 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 東証グロース | 情報・通信 | 5,300 | -410 (-7.18) |
83 | 3856 | Abalance(株) | 東証スタンダード | 電気機器 | 4,915 | -405 (-7.61) |
84 | 7309 | (株)シマノ | 東証プライム | 輸送用機器 | 22,520 | -400 (-1.75) |
85 | 2222 | 寿スピリッツ(株) | 東証プライム | 食料品 | 7,000 | -390 (-5.28) |
86 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証プライム | 輸送用機器 | 8,010 | -390 (-4.64) |
87 | 6963 | ローム(株) | 東証プライム | 電気機器 | 9,080 | -380 (-4.02) |
88 | 1320 | ダイワ 上場投信-日経225 | 東証 | 指数・投信 | 27,105 | -360 (-1.31) |
89 | 7735 | (株)SCREENホールディングス | 東証プライム | 電気機器 | 8,810 | -360 (-3.93) |
90 | 7826 | (株)フルヤ金属 | 東証スタンダード | その他製品 | 8,190 | -350 (-4.1) |
91 | 9533 | 東邦ガス(株) | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2,934 | -341 (-10.41) |
92 | 4349 | (株)テスク | 名証2部 | 情報・通信 | 3,000 | -340 (-10.18) |
93 | 6590 | 芝浦メカトロニクス(株) | 東証プライム | 電気機器 | 9,310 | -340 (-3.52) |
94 | 5922 | 那須電機鉄工(株) | 東証スタンダード | 金属製品 | 7,650 | -330 (-4.14) |
95 | 3445 | (株)RS Technologies | 東証プライム | 金属製品 | 6,000 | -320 (-5.06) |
96 | 6504 | 富士電機(株) | 東証プライム | 電気機器 | 5,310 | -310 (-5.52) |
97 | 5032 | ANYCOLOR(株) | 東証グロース | 情報・通信 | 6,230 | -310 (-4.74) |
98 | 9107 | 川崎汽船(株) | 東証プライム | 海運業 | 7,960 | -290 (-3.52) |
99 | 9663 | (株)ナガワ | 東証プライム | サービス業 | 7,780 | -290 (-3.59) |
100 | 6758 | ソニーグループ(株) | 東証プライム | 電気機器 | 10,810 | -285 (-2.57) |
スポンサードリンク