2022/05/23 更新
1 | 7203(チャート) | トヨタ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 26,245,969百万円 |
2 | 8306(チャート) | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証 | 銀行業 | 17,023,774百万円 |
3 | 6178(チャート) | 日本郵政(株) | 東証 | サービス業 | 12,309,391百万円 |
4 | 8316(チャート) | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 12,098,215百万円 |
5 | 7267(チャート) | ホンダ | 東証 | 輸送用機器 | 10,472,824百万円 |
6 | 7182(チャート) | (株)ゆうちょ銀行 | 東証 | 銀行業 | 10,270,220百万円 |
7 | 9984(チャート) | ソフトバンクグループ(株) | 東証 | 情報・通信 | 9,975,674百万円 |
8 | 8411(チャート) | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 9,077,382百万円 |
9 | 9432(チャート) | 日本電信電話(株) | 東証 | 情報・通信 | 8,282,456百万円 |
10 | 6758(チャート) | ソニーグループ(株) | 東証 | 電気機器 | 7,144,471百万円 |
11 | 8058(チャート) | 三菱商事(株) | 東証 | 卸売業 | 6,880,232百万円 |
12 | 4502(チャート) | 武田薬品工業(株) | 東証 | 医薬品 | 5,683,019百万円 |
13 | 8031(チャート) | 三井物産(株) | 東証 | 卸売業 | 5,605,205百万円 |
14 | 9433(チャート) | KDDI(株) | 東証 | 情報・通信 | 4,982,586百万円 |
15 | 7201(チャート) | 日産自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 4,580,601百万円 |
16 | 8750(チャート) | 第一生命ホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 4,407,813百万円 |
17 | 6501(チャート) | (株)日立製作所 | 東証 | 電気機器 | 4,341,836百万円 |
18 | 6902(チャート) | (株)デンソー | 東証 | 輸送用機器 | 4,299,357百万円 |
19 | 8001(チャート) | 伊藤忠商事(株) | 東証 | 卸売業 | 4,199,325百万円 |
20 | 6201(チャート) | (株)豊田自動織機 | 東証 | 輸送用機器 | 3,928,513百万円 |
21 | 8766(チャート) | 東京海上ホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 3,664,021百万円 |
22 | 9022(チャート) | 東海旅客鉄道(株) | 東証 | 陸運業 | 3,564,079百万円 |
23 | 5401(チャート) | 日本製鉄(株) | 東証 | 鉄鋼 | 3,466,799百万円 |
24 | 4063(チャート) | 信越化学工業(株) | 東証 | 化学 | 3,326,565百万円 |
25 | 8591(チャート) | オリックス(株) | 東証 | その他金融業 | 3,261,419百万円 |
26 | 8053(チャート) | 住友商事(株) | 東証 | 卸売業 | 3,197,816百万円 |
27 | 9501(チャート) | 東京電力ホールディングス(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 3,196,825百万円 |
28 | 6752(チャート) | パナソニック ホールディングス(株) | 東証 | 電気機器 | 3,164,962百万円 |
29 | 1605(チャート) | (株)INPEX | 東証 | 鉱業 | 3,124,065百万円 |
30 | 8725(チャート) | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 3,084,350百万円 |
31 | 3382(チャート) | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証 | 小売業 | 2,980,957百万円 |
32 | 6503(チャート) | 三菱電機(株) | 東証 | 電気機器 | 2,975,941百万円 |
33 | 8604(チャート) | 野村ホールディングス(株) | 東証 | 証券業 | 2,914,605百万円 |
34 | 7751(チャート) | キヤノン(株) | 東証 | 電気機器 | 2,873,773百万円 |
35 | 6971(チャート) | 京セラ(株) | 東証 | 電気機器 | 2,871,554百万円 |
36 | 5020(チャート) | ENEOSホールディングス(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 2,860,797百万円 |
37 | 2914(チャート) | JT | 東証 | 食料品 | 2,809,258百万円 |
38 | 8801(チャート) | 三井不動産(株) | 東証 | 不動産業 | 2,796,474百万円 |
39 | 8309(チャート) | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 東証 | 銀行業 | 2,715,557百万円 |
40 | 4689(チャート) | Zホールディングス(株) | 東証 | 情報・通信 | 2,684,378百万円 |
41 | 5108(チャート) | (株)ブリヂストン | 東証 | ゴム製品 | 2,629,883百万円 |
42 | 4901(チャート) | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証 | 化学 | 2,502,657百万円 |
43 | 8308(チャート) | (株)りそなホールディングス | 東証 | 銀行業 | 2,442,189百万円 |
44 | 7181(チャート) | (株)かんぽ生命保険 | 東証 | 保険業 | 2,421,063百万円 |
45 | 9020(チャート) | 東日本旅客鉄道(株) | 東証 | 陸運業 | 2,394,928百万円 |
46 | 6981(チャート) | (株)村田製作所 | 東証 | 電気機器 | 2,263,596百万円 |
47 | 8002(チャート) | 丸紅(株) | 東証 | 卸売業 | 2,242,180百万円 |
48 | 6301(チャート) | コマツ | 東証 | 機械 | 2,232,511百万円 |
49 | 6861(チャート) | (株)キーエンス | 東証 | 電気機器 | 2,173,583百万円 |
50 | 7974(チャート) | 任天堂(株) | 東証 | その他製品 | 2,069,044百万円 |
51 | 1925(チャート) | 大和ハウス工業(株) | 東証 | 建設業 | 2,020,158百万円 |
52 | 8630(チャート) | SOMPOホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 2,018,361百万円 |
53 | 9502(チャート) | 中部電力(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 2,017,129百万円 |
54 | 4578(チャート) | 大塚ホールディングス(株) | 東証 | 医薬品 | 2,010,994百万円 |
55 | 8802(チャート) | 三菱地所(株) | 東証 | 不動産業 | 2,003,226百万円 |
56 | 5411(チャート) | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証 | 鉄鋼 | 1,988,269百万円 |
57 | 6367(チャート) | ダイキン工業(株) | 東証 | 機械 | 1,969,687百万円 |
58 | 7270(チャート) | (株)SUBARU | 東証 | 輸送用機器 | 1,890,789百万円 |
59 | 7269(チャート) | スズキ(株) | 東証 | 輸送用機器 | 1,878,228百万円 |
60 | 5802(チャート) | 住友電気工業(株) | 東証 | 非鉄金属 | 1,769,788百万円 |
61 | 2502(チャート) | アサヒグループホールディングス(株) | 東証 | 食料品 | 1,757,105百万円 |
62 | 7259(チャート) | (株)アイシン | 東証 | 輸送用機器 | 1,756,516百万円 |
63 | 8015(チャート) | 豊田通商(株) | 東証 | 卸売業 | 1,735,012百万円 |
64 | 9101(チャート) | 日本郵船(株) | 東証 | 海運業 | 1,713,714百万円 |
65 | 3407(チャート) | 旭化成(株) | 東証 | 化学 | 1,687,410百万円 |
66 | 6326(チャート) | (株)クボタ | 東証 | 機械 | 1,677,957百万円 |
67 | 9434(チャート) | ソフトバンク(株) | 東証 | 情報・通信 | 1,675,200百万円 |
68 | 9503(チャート) | 関西電力(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 1,659,574百万円 |
69 | 8830(チャート) | 住友不動産(株) | 東証 | 不動産業 | 1,634,049百万円 |
70 | 6702(チャート) | 富士通(株) | 東証 | 電気機器 | 1,590,713百万円 |
71 | 7011(チャート) | 三菱重工業(株) | 東証 | 機械 | 1,576,611百万円 |
72 | 6273(チャート) | SMC(株) | 東証 | 機械 | 1,555,629百万円 |
73 | 6954(チャート) | ファナック(株) | 東証 | 電気機器 | 1,535,809百万円 |
74 | 6701(チャート) | NEC | 東証 | 電気機器 | 1,513,503百万円 |
75 | 1928(チャート) | 積水ハウス(株) | 東証 | 建設業 | 1,473,941百万円 |
76 | 4503(チャート) | アステラス製薬(株) | 東証 | 医薬品 | 1,460,308百万円 |
77 | 4188(チャート) | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証 | 化学 | 1,458,077百万円 |
78 | 5713(チャート) | 住友金属鉱山(株) | 東証 | 非鉄金属 | 1,445,329百万円 |
79 | 5019(チャート) | 出光興産(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 1,412,102百万円 |
80 | 3402(チャート) | 東レ(株) | 東証 | 繊維製品 | 1,405,591百万円 |
81 | 8795(チャート) | (株)T&Dホールディングス | 東証 | 保険業 | 1,381,251百万円 |
82 | 8601(チャート) | (株)大和証券グループ本社 | 東証 | 証券業 | 1,373,282百万円 |
83 | 7911(チャート) | 凸版印刷(株) | 東証 | その他製品 | 1,365,981百万円 |
84 | 6098(チャート) | (株)リクルートホールディングス | 東証 | サービス業 | 1,363,776百万円 |
85 | 4568(チャート) | 第一三共(株) | 東証 | 医薬品 | 1,350,872百万円 |
86 | 6762(チャート) | TDK(株) | 東証 | 電気機器 | 1,340,557百万円 |
87 | 8035(チャート) | 東京エレクトロン(株) | 東証 | 電気機器 | 1,335,153百万円 |
88 | 5201(チャート) | AGC(株) | 東証 | ガラス・土石製品 | 1,314,161百万円 |
89 | 8593(チャート) | 三菱HCキャピタル(株) | 東証 | その他金融業 | 1,309,771百万円 |
90 | 7261(チャート) | マツダ(株) | 東証 | 輸送用機器 | 1,301,140百万円 |
91 | 6594(チャート) | 日本電産(株) | 東証 | 電気機器 | 1,293,352百万円 |
92 | 9104(チャート) | (株)商船三井 | 東証 | 海運業 | 1,274,571百万円 |
93 | 9613(チャート) | (株)NTTデータ | 東証 | 情報・通信 | 1,270,874百万円 |
94 | 9532(チャート) | 大阪ガス(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 1,259,660百万円 |
95 | 9531(チャート) | 東京ガス(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 1,227,198百万円 |
96 | 4005(チャート) | 住友化学(株) | 東証 | 化学 | 1,218,101百万円 |
97 | 6502(チャート) | (株)東芝 | 東証 | 電気機器 | 1,206,634百万円 |
98 | 7202(チャート) | いすゞ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 1,194,101百万円 |
99 | 4519(チャート) | 中外製薬(株) | 東証 | 医薬品 | 1,188,017百万円 |
100 | 7186(チャート) | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 1,158,596百万円 |
スポンサードリンク