2021/02/20 更新
1 | 7203(チャート) | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 19,227,956百万円 |
2 | 8306(チャート) | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 16,024,640百万円 |
3 | 6178(チャート) | 日本郵政(株) | 東証1部 | サービス業 | 13,253,942百万円 |
4 | 7182(チャート) | (株)ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 11,521,217百万円 |
5 | 8316(チャート) | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 10,390,465百万円 |
6 | 9432(チャート) | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 9,485,981百万円 |
7 | 8411(チャート) | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 9,065,844百万円 |
8 | 7267(チャート) | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 7,933,538百万円 |
9 | 7201(チャート) | 日産自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 5,384,737百万円 |
10 | 8058(チャート) | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 5,332,427百万円 |
11 | 9984(チャート) | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 5,184,176百万円 |
12 | 8031(チャート) | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 3,974,715百万円 |
13 | 8766(チャート) | 東京海上ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 3,805,195百万円 |
14 | 9433(チャート) | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 3,773,703百万円 |
15 | 8750(チャート) | 第一生命ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 3,747,923百万円 |
16 | 6902(チャート) | (株)デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,598,321百万円 |
17 | 6501(チャート) | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 3,278,024百万円 |
18 | 5401(チャート) | 日本製鉄(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 3,145,451百万円 |
19 | 9022(チャート) | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 3,055,410百万円 |
20 | 6758(チャート) | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 2,967,366百万円 |
21 | 8725(チャート) | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 2,941,112百万円 |
22 | 1605(チャート) | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 2,916,680百万円 |
23 | 9020(チャート) | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 2,859,330百万円 |
24 | 7751(チャート) | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 2,827,602百万円 |
25 | 8604(チャート) | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 2,749,320百万円 |
26 | 8591(チャート) | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 2,682,424百万円 |
27 | 8001(チャート) | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 2,669,483百万円 |
28 | 9501(チャート) | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,651,385百万円 |
29 | 2914(チャート) | JT | 東証1部 | 食料品 | 2,630,594百万円 |
30 | 8309(チャート) | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 東証1部 | 銀行業 | 2,624,668百万円 |
31 | 8053(チャート) | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 2,558,160百万円 |
32 | 6201(チャート) | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,553,391百万円 |
33 | 5020(チャート) | ENEOSホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 2,539,541百万円 |
34 | 3382(チャート) | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,427,265百万円 |
35 | 5108(チャート) | (株)ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 2,378,512百万円 |
36 | 4063(チャート) | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 2,351,243百万円 |
37 | 6971(チャート) | 京セラ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 2,336,246百万円 |
38 | 6503(チャート) | 三菱電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 2,259,355百万円 |
39 | 8801(チャート) | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 2,204,883百万円 |
40 | 8308(チャート) | (株)りそなホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 2,085,147百万円 |
41 | 4901(チャート) | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 2,079,134百万円 |
42 | 7181(チャート) | (株)かんぽ生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 2,003,126百万円 |
43 | 4502(チャート) | 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 医薬品 | 1,997,424百万円 |
44 | 5411(チャート) | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,946,226百万円 |
45 | 8630(チャート) | SOMPOホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 1,887,769百万円 |
46 | 7011(チャート) | 三菱重工業(株) | 東証1部 | 機械 | 1,824,793百万円 |
47 | 8002(チャート) | 丸紅(株) | 東証1部 | 卸売業 | 1,771,475百万円 |
48 | 9502(チャート) | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,729,743百万円 |
49 | 6752(チャート) | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,707,551百万円 |
50 | 4578(チャート) | 大塚ホールディングス(株) | 東証1部 | 医薬品 | 1,704,500百万円 |
51 | 8802(チャート) | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 1,698,350百万円 |
52 | 6301(チャート) | コマツ | 東証1部 | 機械 | 1,664,540百万円 |
53 | 7270(チャート) | (株)SUBARU | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,552,844百万円 |
54 | 5802(チャート) | 住友電気工業(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,539,453百万円 |
55 | 1925(チャート) | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 1,474,541百万円 |
56 | 6954(チャート) | ファナック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,461,590百万円 |
57 | 6981(チャート) | (株)村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 1,456,600百万円 |
58 | 9503(チャート) | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,454,088百万円 |
59 | 6861(チャート) | (株)キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 1,381,057百万円 |
60 | 6326(チャート) | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 1,339,850百万円 |
61 | 7974(チャート) | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 1,319,034百万円 |
62 | 7259(チャート) | アイシン精機(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,310,177百万円 |
63 | 7269(チャート) | スズキ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,297,537百万円 |
64 | 6367(チャート) | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 1,296,553百万円 |
65 | 3407(チャート) | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | 1,287,387百万円 |
66 | 4188(チャート) | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 1,285,750百万円 |
67 | 8601(チャート) | (株)大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券業 | 1,273,134百万円 |
68 | 4503(チャート) | アステラス製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 1,268,289百万円 |
69 | 7261(チャート) | マツダ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,192,925百万円 |
70 | 1928(チャート) | 積水ハウス(株) | 東証1部 | 建設業 | 1,182,808百万円 |
71 | 8015(チャート) | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 1,174,719百万円 |
72 | 8267(チャート) | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 1,151,562百万円 |
73 | 7186(チャート) | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,148,467百万円 |
74 | 8795(チャート) | (株)T&Dホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 1,147,425百万円 |
75 | 6273(チャート) | SMC(株) | 東証1部 | 機械 | 1,147,245百万円 |
76 | 2502(チャート) | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 1,146,420百万円 |
77 | 5201(チャート) | AGC(株) | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 1,137,205百万円 |
78 | 7911(チャート) | 凸版印刷(株) | 東証1部 | その他製品 | 1,136,475百万円 |
79 | 9531(チャート) | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,136,028百万円 |
80 | 4568(チャート) | 第一三共(株) | 東証1部 | 医薬品 | 1,132,983百万円 |
81 | 8830(チャート) | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 1,114,975百万円 |
82 | 3402(チャート) | 東レ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 1,090,695百万円 |
83 | 6702(チャート) | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,087,797百万円 |
84 | 9201(チャート) | 日本航空(株) | 東証1部 | 空運業 | 1,060,335百万円 |
85 | 7912(チャート) | 大日本印刷(株) | 東証1部 | その他製品 | 1,053,600百万円 |
86 | 4324(チャート) | (株)電通グループ | 東証1部 | サービス業 | 1,047,620百万円 |
87 | 5713(チャート) | 住友金属鉱山(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,036,437百万円 |
88 | 9021(チャート) | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,020,961百万円 |
89 | 4689(チャート) | Zホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,013,369百万円 |
90 | 9532(チャート) | 大阪ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 999,570百万円 |
91 | 8355(チャート) | (株)静岡銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 991,066百万円 |
92 | 9202(チャート) | ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 空運業 | 988,661百万円 |
93 | 9735(チャート) | セコム(株) | 東証1部 | サービス業 | 952,624百万円 |
94 | 8331(チャート) | (株)千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 942,725百万円 |
95 | 6594(チャート) | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 933,088百万円 |
96 | 8369(チャート) | (株)京都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 929,608百万円 |
97 | 4005(チャート) | 住友化学(株) | 東証1部 | 化学 | 927,141百万円 |
98 | 7202(チャート) | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 919,587百万円 |
99 | 2503(チャート) | キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 916,080百万円 |
100 | 7752(チャート) | (株)リコー | 東証1部 | 電気機器 | 909,565百万円 |
スポンサードリンク