2021/04/17 更新
1 | 7203(チャート) | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 20,564,787百万円 |
2 | 8306(チャート) | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 15,990,835百万円 |
3 | 6178(チャート) | 日本郵政(株) | 東証1部 | サービス業 | 10,934,152百万円 |
4 | 8316(チャート) | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 10,719,970百万円 |
5 | 9432(チャート) | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 9,061,103百万円 |
6 | 7182(チャート) | (株)ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 8,993,311百万円 |
7 | 8411(チャート) | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 8,553,972百万円 |
8 | 7267(チャート) | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 8,012,259百万円 |
9 | 9984(チャート) | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 5,913,613百万円 |
10 | 8058(チャート) | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 5,227,359百万円 |
11 | 4502(チャート) | 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 医薬品 | 4,723,483百万円 |
12 | 9433(チャート) | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 4,384,424百万円 |
13 | 6758(チャート) | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 4,125,306百万円 |
14 | 7201(チャート) | 日産自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,064,289百万円 |
15 | 9022(チャート) | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 3,831,834百万円 |
16 | 8031(チャート) | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 3,817,677百万円 |
17 | 8750(チャート) | 第一生命ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 3,775,855百万円 |
18 | 6902(チャート) | (株)デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,397,136百万円 |
19 | 8766(チャート) | 東京海上ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 3,372,150百万円 |
20 | 6501(チャート) | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 3,159,986百万円 |
21 | 9020(チャート) | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 3,146,196百万円 |
22 | 8001(チャート) | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 2,995,951百万円 |
23 | 8591(チャート) | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 2,993,608百万円 |
24 | 9501(チャート) | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,900,184百万円 |
25 | 1605(チャート) | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 2,736,541百万円 |
26 | 3382(チャート) | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,668,927百万円 |
27 | 8604(チャート) | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 2,653,467百万円 |
28 | 4063(チャート) | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 2,652,310百万円 |
29 | 5401(チャート) | 日本製鉄(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,641,618百万円 |
30 | 7751(チャート) | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 2,575,031百万円 |
31 | 8309(チャート) | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 東証1部 | 銀行業 | 2,555,267百万円 |
32 | 8053(チャート) | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 2,544,133百万円 |
33 | 2914(チャート) | JT | 東証1部 | 食料品 | 2,522,835百万円 |
34 | 8725(チャート) | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 2,451,671百万円 |
35 | 6201(チャート) | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,438,807百万円 |
36 | 6971(チャート) | 京セラ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 2,432,134百万円 |
37 | 6503(チャート) | 三菱電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 2,429,743百万円 |
38 | 8801(チャート) | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 2,408,680百万円 |
39 | 5020(チャート) | ENEOSホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 2,311,046百万円 |
40 | 5108(チャート) | (株)ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 2,149,958百万円 |
41 | 8308(チャート) | (株)りそなホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 2,078,336百万円 |
42 | 6752(チャート) | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,998,349百万円 |
43 | 4901(チャート) | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 1,953,252百万円 |
44 | 7181(チャート) | (株)かんぽ生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 1,928,380百万円 |
45 | 9502(チャート) | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,894,393百万円 |
46 | 4578(チャート) | 大塚ホールディングス(株) | 東証1部 | 医薬品 | 1,852,375百万円 |
47 | 6301(チャート) | コマツ | 東証1部 | 機械 | 1,771,606百万円 |
48 | 6861(チャート) | (株)キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 1,758,083百万円 |
49 | 8802(チャート) | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 1,734,464百万円 |
50 | 1925(チャート) | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 1,726,995百万円 |
51 | 7270(チャート) | (株)SUBARU | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,712,881百万円 |
52 | 6981(チャート) | (株)村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 1,694,104百万円 |
53 | 5411(チャート) | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,627,026百万円 |
54 | 9503(チャート) | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,600,794百万円 |
55 | 8630(チャート) | SOMPOホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 1,597,000百万円 |
56 | 7974(チャート) | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 1,540,687百万円 |
57 | 5802(チャート) | 住友電気工業(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,518,584百万円 |
58 | 2502(チャート) | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 1,516,125百万円 |
59 | 8002(チャート) | 丸紅(株) | 東証1部 | 卸売業 | 1,515,475百万円 |
60 | 7269(チャート) | スズキ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,487,552百万円 |
61 | 6326(チャート) | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 1,476,039百万円 |
62 | 6367(チャート) | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 1,434,969百万円 |
63 | 3407(チャート) | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | 1,359,315百万円 |
64 | 6954(チャート) | ファナック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,355,100百万円 |
65 | 1928(チャート) | 積水ハウス(株) | 東証1部 | 建設業 | 1,326,537百万円 |
66 | 4568(チャート) | 第一三共(株) | 東証1部 | 医薬品 | 1,305,810百万円 |
67 | 8830(チャート) | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 1,294,998百万円 |
68 | 4503(チャート) | アステラス製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 1,289,168百万円 |
69 | 7259(チャート) | アイシン精機(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,280,166百万円 |
70 | 6273(チャート) | SMC(株) | 東証1部 | 機械 | 1,250,188百万円 |
71 | 6702(チャート) | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,240,956百万円 |
72 | 7011(チャート) | 三菱重工業(株) | 東証1部 | 機械 | 1,218,344百万円 |
73 | 8601(チャート) | (株)大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券業 | 1,210,016百万円 |
74 | 8015(チャート) | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 1,196,635百万円 |
75 | 7911(チャート) | 凸版印刷(株) | 東証1部 | その他製品 | 1,182,627百万円 |
76 | 7261(チャート) | マツダ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,174,947百万円 |
77 | 4188(チャート) | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 1,170,222百万円 |
78 | 5019(チャート) | 出光興産(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 1,150,009百万円 |
79 | 9531(チャート) | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,147,837百万円 |
80 | 9021(チャート) | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,118,026百万円 |
81 | 8795(チャート) | (株)T&Dホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 1,115,941百万円 |
82 | 5201(チャート) | AGC(株) | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 1,115,142百万円 |
83 | 7186(チャート) | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,098,550百万円 |
84 | 9201(チャート) | 日本航空(株) | 東証1部 | 空運業 | 1,094,813百万円 |
85 | 3402(チャート) | 東レ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 1,093,748百万円 |
86 | 9202(チャート) | ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 空運業 | 1,061,028百万円 |
87 | 9735(チャート) | セコム(株) | 東証1部 | サービス業 | 1,035,116百万円 |
88 | 5713(チャート) | 住友金属鉱山(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,001,946百万円 |
89 | 9434(チャート) | ソフトバンク(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,000,546百万円 |
90 | 9532(チャート) | 大阪ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 997,493百万円 |
91 | 8355(チャート) | (株)静岡銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 991,188百万円 |
92 | 6098(チャート) | (株)リクルートホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 988,450百万円 |
93 | 4519(チャート) | 中外製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 980,003百万円 |
94 | 8267(チャート) | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 970,322百万円 |
95 | 9983(チャート) | (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 956,563百万円 |
96 | 7202(チャート) | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 952,939百万円 |
97 | 6594(チャート) | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 949,703百万円 |
98 | 6502(チャート) | (株)東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 939,806百万円 |
99 | 9613(チャート) | (株)NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信 | 939,683百万円 |
100 | 8331(チャート) | (株)千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 928,820百万円 |
スポンサードリンク