2021/04/17 更新
1 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,554,607百万円 |
2 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,570,141百万円 |
3 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 1,235,770百万円 |
4 | 9433 | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,020,699百万円 |
5 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 932,064百万円 |
6 | 6178 | 日本郵政(株) | 東証1部 | サービス業 | 864,457百万円 |
7 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 811,195百万円 |
8 | 6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 799,450百万円 |
9 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 789,918百万円 |
10 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 701,430百万円 |
11 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 648,864百万円 |
12 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 637,877百万円 |
13 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 574,282百万円 |
14 | 8031 | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 534,320百万円 |
15 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 420,063百万円 |
16 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 418,242百万円 |
17 | 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 412,561百万円 |
18 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 379,137百万円 |
19 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 367,669百万円 |
20 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 363,945百万円 |
21 | 7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 360,461百万円 |
22 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 357,364百万円 |
23 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 339,525百万円 |
24 | 4519 | 中外製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 298,188百万円 |
25 | 6752 | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 291,050百万円 |
26 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 286,601百万円 |
27 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 281,986百万円 |
28 | 6861 | (株)キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 280,253百万円 |
29 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 269,025百万円 |
30 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 264,032百万円 |
31 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 258,510百万円 |
32 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 東証1部 | 銀行業 | 257,658百万円 |
33 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 257,335百万円 |
34 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 254,032百万円 |
35 | 8053 | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 251,922百万円 |
36 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 248,261百万円 |
37 | 7269 | スズキ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 245,414百万円 |
38 | 4503 | アステラス製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 245,350百万円 |
39 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 244,979百万円 |
40 | 6702 | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 228,564百万円 |
41 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 226,149百万円 |
42 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 224,801百万円 |
43 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 223,114百万円 |
44 | 8830 | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 220,520百万円 |
45 | 8802 | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 219,572百万円 |
46 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 218,380百万円 |
47 | 8308 | (株)りそなホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 214,290百万円 |
48 | 9503 | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 211,541百万円 |
49 | 7270 | (株)SUBARU | 東証1部 | 輸送用機器 | 207,656百万円 |
50 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 196,288百万円 |
51 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 192,451百万円 |
52 | 9502 | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 191,803百万円 |
53 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) | 東証1部 | 医薬品 | 189,988百万円 |
54 | 6326 | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 185,899百万円 |
55 | 1928 | 積水ハウス(株) | 東証1部 | 建設業 | 184,697百万円 |
56 | 3407 | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | 184,008百万円 |
57 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 180,268百万円 |
58 | 4452 | 花王(株) | 東証1部 | 化学 | 173,971百万円 |
59 | 1801 | 大成建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 173,347百万円 |
60 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 173,071百万円 |
61 | 1802 | (株)大林組 | 東証1部 | 建設業 | 159,005百万円 |
62 | 4507 | 塩野義製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 158,516百万円 |
63 | 6273 | SMC(株) | 東証1部 | 機械 | 158,450百万円 |
64 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 157,701百万円 |
65 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 152,868百万円 |
66 | 9735 | セコム(株) | 東証1部 | サービス業 | 151,356百万円 |
67 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 150,876百万円 |
68 | 6971 | 京セラ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 148,826百万円 |
69 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 148,353百万円 |
70 | 7741 | HOYA(株) | 東証1部 | 精密機器 | 147,268百万円 |
71 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 146,645百万円 |
72 | 4568 | 第一三共(株) | 東証1部 | 医薬品 | 141,164百万円 |
73 | 8267 | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 138,801百万円 |
74 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 138,426百万円 |
75 | 1803 | 清水建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 137,986百万円 |
76 | 4689 | Zホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 135,676百万円 |
77 | 1878 | 大東建託(株) | 東証1部 | 建設業 | 133,028百万円 |
78 | 5802 | 住友電気工業(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 130,498百万円 |
79 | 4005 | 住友化学(株) | 東証1部 | 化学 | 130,480百万円 |
80 | 7751 | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 130,280百万円 |
81 | 4523 | エーザイ(株) | 東証1部 | 医薬品 | 128,063百万円 |
82 | 8795 | (株)T&Dホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 125,422百万円 |
83 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 125,399百万円 |
84 | 2503 | キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 124,550百万円 |
85 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 123,969百万円 |
86 | 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 122,003百万円 |
87 | 9613 | (株)NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信 | 120,155百万円 |
88 | 3659 | (株)ネクソン | 東証1部 | 情報・通信 | 108,171百万円 |
89 | 6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 106,927百万円 |
90 | 4543 | テルモ(株) | 東証1部 | 精密機器 | 106,466百万円 |
91 | 3402 | 東レ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 103,355百万円 |
92 | 2269 | 明治ホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 103,324百万円 |
93 | 6954 | ファナック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 102,816百万円 |
94 | 9531 | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 102,735百万円 |
95 | 9201 | 日本航空(株) | 東証1部 | 空運業 | 102,571百万円 |
96 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証1部 | パルプ・紙 | 101,289百万円 |
97 | 9506 | 東北電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 99,966百万円 |
98 | 4661 | (株)オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 98,062百万円 |
99 | 6762 | TDK(株) | 東証1部 | 電気機器 | 95,876百万円 |
100 | 8113 | ユニ・チャーム(株) | 東証1部 | 化学 | 95,849百万円 |
スポンサードリンク