2022/05/23 更新
1 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 3,990,532百万円 |
2 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証 | 情報・通信 | 1,795,525百万円 |
3 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証 | 銀行業 | 1,537,649百万円 |
4 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証 | 卸売業 | 1,293,116百万円 |
5 | 8031 | 三井物産(株) | 東証 | 卸売業 | 1,164,480百万円 |
6 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証 | 卸売業 | 1,150,029百万円 |
7 | 6758 | ソニーグループ(株) | 東証 | 電気機器 | 1,117,503百万円 |
8 | 7267 | ホンダ | 東証 | 輸送用機器 | 1,070,190百万円 |
9 | 9433 | KDDI(株) | 東証 | 情報・通信 | 1,064,497百万円 |
10 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 1,040,621百万円 |
11 | 9101 | 日本郵船(株) | 東証 | 海運業 | 1,003,154百万円 |
12 | 6178 | 日本郵政(株) | 東証 | サービス業 | 991,464百万円 |
13 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証 | 情報・通信 | 880,363百万円 |
14 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証 | 電気機器 | 839,333百万円 |
15 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証 | 鉄鋼 | 816,583百万円 |
16 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 771,789百万円 |
17 | 9104 | (株)商船三井 | 東証 | 海運業 | 721,779百万円 |
18 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証 | 化学 | 694,434百万円 |
19 | 7974 | 任天堂(株) | 東証 | その他製品 | 670,813百万円 |
20 | 1605 | (株)INPEX | 東証 | 鉱業 | 657,627百万円 |
21 | 9107 | 川崎汽船(株) | 東証 | 海運業 | 657,504百万円 |
22 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証 | 電気機器 | 601,724百万円 |
23 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 590,897百万円 |
24 | 8053 | 住友商事(株) | 東証 | 卸売業 | 590,019百万円 |
25 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 559,847百万円 |
26 | 8002 | 丸紅(株) | 東証 | 卸売業 | 528,790百万円 |
27 | 8591 | オリックス(株) | 東証 | その他金融業 | 504,876百万円 |
28 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 東証 | 銀行業 | 490,891百万円 |
29 | 2914 | JT | 東証 | 食料品 | 472,390百万円 |
30 | 5019 | 出光興産(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 459,275百万円 |
31 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証 | 電気機器 | 432,702百万円 |
32 | 6861 | (株)キーエンス | 東証 | 電気機器 | 431,240百万円 |
33 | 4519 | 中外製薬(株) | 東証 | 医薬品 | 419,385百万円 |
34 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証 | 鉄鋼 | 388,535百万円 |
35 | 6902 | (株)デンソー | 東証 | 輸送用機器 | 384,808百万円 |
36 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | 東証 | サービス業 | 382,749百万円 |
37 | 5108 | (株)ブリヂストン | 東証 | ゴム製品 | 377,594百万円 |
38 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証 | 建設業 | 376,246百万円 |
39 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) | 東証 | 電気機器 | 360,395百万円 |
40 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証 | 小売業 | 358,571百万円 |
41 | 5713 | 住友金属鉱山(株) | 東証 | 非鉄金属 | 357,434百万円 |
42 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 | 東証 | 保険業 | 356,113百万円 |
43 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証 | 卸売業 | 330,132百万円 |
44 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証 | 機械 | 327,496百万円 |
45 | 6301 | コマツ | 東証 | 機械 | 324,568百万円 |
46 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 306,524百万円 |
47 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 306,117百万円 |
48 | 7751 | キヤノン(株) | 東証 | 電気機器 | 302,706百万円 |
49 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 東証 | 医薬品 | 302,571百万円 |
50 | 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証 | 化学 | 290,370百万円 |
51 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証 | 電気機器 | 279,693百万円 |
52 | 6273 | SMC(株) | 東証 | 機械 | 272,981百万円 |
53 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 266,735百万円 |
54 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証 | 小売業 | 265,872百万円 |
55 | 7269 | スズキ(株) | 東証 | 輸送用機器 | 262,917百万円 |
56 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証 | 化学 | 260,446百万円 |
57 | 8802 | 三菱地所(株) | 東証 | 不動産業 | 253,710百万円 |
58 | 6326 | (株)クボタ | 東証 | 機械 | 252,559百万円 |
59 | 4005 | 住友化学(株) | 東証 | 化学 | 251,136百万円 |
60 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証 | 輸送用機器 | 246,123百万円 |
61 | 6702 | 富士通(株) | 東証 | 電気機器 | 239,986百万円 |
62 | 6502 | (株)東芝 | 東証 | 電気機器 | 239,105百万円 |
63 | 6762 | TDK(株) | 東証 | 電気機器 | 234,185百万円 |
64 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 233,097百万円 |
65 | 1928 | 積水ハウス(株) | 東証 | 建設業 | 230,094百万円 |
66 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 東証 | 銀行業 | 229,704百万円 |
67 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 東証 | 証券業 | 226,623百万円 |
68 | 8830 | 住友不動産(株) | 東証 | 不動産業 | 225,115百万円 |
69 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証 | 不動産業 | 224,940百万円 |
70 | 7259 | (株)アイシン | 東証 | 輸送用機器 | 219,983百万円 |
71 | 9613 | (株)NTTデータ | 東証 | 情報・通信 | 215,849百万円 |
72 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 215,097百万円 |
73 | 6954 | ファナック(株) | 東証 | 電気機器 | 213,395百万円 |
74 | 3407 | 旭化成(株) | 東証 | 化学 | 212,052百万円 |
75 | 7741 | HOYA(株) | 東証 | 精密機器 | 210,706百万円 |
76 | 5201 | AGC(株) | 東証 | ガラス・土石製品 | 210,045百万円 |
77 | 4324 | (株)電通グループ | 東証 | サービス業 | 208,833百万円 |
78 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 208,406百万円 |
79 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証 | 食料品 | 199,826百万円 |
80 | 6971 | 京セラ(株) | 東証 | 電気機器 | 198,947百万円 |
81 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | 東証 | 輸送用機器 | 189,407百万円 |
82 | 7011 | 三菱重工業(株) | 東証 | 機械 | 173,684百万円 |
83 | 6594 | 日本電産(株) | 東証 | 電気機器 | 171,145百万円 |
84 | 8267 | イオン(株) | 東証 | 小売業 | 167,068百万円 |
85 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) | 東証 | 医薬品 | 163,638百万円 |
86 | 4042 | 東ソー(株) | 東証 | 化学 | 160,467百万円 |
87 | 9143 | SGホールディングス(株) | 東証 | 陸運業 | 160,289百万円 |
88 | 8308 | (株)りそなホールディングス | 東証 | 銀行業 | 158,775百万円 |
89 | 4689 | Zホールディングス(株) | 東証 | 情報・通信 | 158,542百万円 |
90 | 4503 | アステラス製薬(株) | 東証 | 医薬品 | 156,886百万円 |
91 | 9735 | セコム(株) | 東証 | サービス業 | 153,186百万円 |
92 | 7309 | (株)シマノ | 東証 | 輸送用機器 | 152,562百万円 |
93 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 東証 | 電気機器 | 152,463百万円 |
94 | 3291 | 飯田グループホールディングス(株) | 東証 | 不動産業 | 152,200百万円 |
95 | 1812 | 鹿島 | 東証 | 建設業 | 152,103百万円 |
96 | 4452 | 花王(株) | 東証 | 化学 | 150,002百万円 |
97 | 7733 | オリンパス(株) | 東証 | 精密機器 | 149,873百万円 |
98 | 6701 | NEC | 東証 | 電気機器 | 144,436百万円 |
99 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | 東証 | 小売業 | 141,847百万円 |
100 | 4183 | 三井化学(株) | 東証 | 化学 | 141,274百万円 |
スポンサードリンク