2022/05/23 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末経常利益 | 前々期末経常利益 | 経常利益増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7513 | (株)コジマ | 5,711百万円 | -394百万円 | 1549.49% |
2 | 5031 | モイ(株) | 206百万円 | -120百万円 | 271.67% |
3 | 5026 | (株)トリプルアイズ | 83百万円 | -83百万円 | 200% |
4 | 1739 | (株)メルディアDC | 84百万円 | -105百万円 | 180% |
5 | 9218 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | 136百万円 | -236百万円 | 157.63% |
6 | 4418 | (株)JDSC | 27百万円 | -54百万円 | 150% |
7 | 4367 | 広栄化学(株) | 132百万円 | -359百万円 | 136.77% |
8 | 9215 | (株)CaSy | -5百万円 | -335百万円 | 98.51% |
9 | 9212 | Green Earth Institute(株) | -63百万円 | -451百万円 | 86.03% |
10 | 4412 | (株)サイエンスアーツ | -95百万円 | -282百万円 | 66.31% |
11 | 5380 | 新東(株) | 181百万円 | 115百万円 | 57.39% |
12 | 4263 | サスメド(株) | -271百万円 | -359百万円 | 24.51% |
13 | 7426 | (株)山大 | 681百万円 | 618百万円 | 10.19% |
14 | 1301 | (株)極洋 | 6,904百万円 | 6,904百万円 | 0% |
15 | 1332 | 日本水産(株) | 32,372百万円 | 32,372百万円 | 0% |
16 | 1333 | マルハニチロ(株) | 27,596百万円 | 27,596百万円 | 0% |
17 | 1352 | (株)ホウスイ | 1,487百万円 | 1,487百万円 | 0% |
18 | 1376 | カネコ種苗(株) | 1,765百万円 | 1,765百万円 | 0% |
19 | 1377 | (株)サカタのタネ | 10,078百万円 | 10,078百万円 | 0% |
20 | 1379 | ホクト(株) | 3,658百万円 | 3,658百万円 | 0% |
21 | 1380 | (株)秋川牧園 | 237百万円 | 237百万円 | 0% |
22 | 1381 | (株)アクシーズ | 3,508百万円 | 3,508百万円 | 0% |
23 | 1382 | (株)ホーブ | 109百万円 | 109百万円 | 0% |
24 | 1383 | ベルグアース(株) | -56百万円 | -56百万円 | 0% |
25 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 226百万円 | 226百万円 | 0% |
26 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | -309百万円 | -309百万円 | 0% |
27 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 9,648百万円 | 9,648百万円 | 0% |
28 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 6,252百万円 | 6,252百万円 | 0% |
29 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 16,302百万円 | 16,302百万円 | 0% |
30 | 1419 | タマホーム(株) | 11,093百万円 | 11,093百万円 | 0% |
31 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 545百万円 | 545百万円 | 0% |
32 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 601百万円 | 601百万円 | 0% |
33 | 1491 | 中外鉱業(株) | 509百万円 | 509百万円 | 0% |
34 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 2,356百万円 | 2,356百万円 | 0% |
35 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 16,605百万円 | 16,605百万円 | 0% |
36 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 8,595百万円 | 8,595百万円 | 0% |
37 | 1605 | (株)INPEX | 657,627百万円 | 657,627百万円 | 0% |
38 | 1662 | 石油資源開発(株) | 43,674百万円 | 43,674百万円 | 0% |
39 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 4,423百万円 | 4,423百万円 | 0% |
40 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 44,036百万円 | 44,036百万円 | 0% |
41 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 1,319百万円 | 1,319百万円 | 0% |
42 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 2,296百万円 | 2,296百万円 | 0% |
43 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 417百万円 | 417百万円 | 0% |
44 | 1736 | (株)オーテック | 2,027百万円 | 2,027百万円 | 0% |
45 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1,066百万円 | 1,066百万円 | 0% |
46 | 1738 | (株)NITTOH | 432百万円 | 432百万円 | 0% |
47 | 1743 | コーアツ工業(株) | 1,226百万円 | 1,226百万円 | 0% |
48 | 1757 | 中小企業ホールディングス(株) | -842百万円 | -842百万円 | 0% |
49 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 11,490百万円 | 11,490百万円 | 0% |
50 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 16,499百万円 | 16,499百万円 | 0% |
51 | 1768 | (株)ソネック | 1,164百万円 | 1,164百万円 | 0% |
52 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 2,047百万円 | 2,047百万円 | 0% |
53 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 1,390百万円 | 1,390百万円 | 0% |
54 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 5,920百万円 | 5,920百万円 | 0% |
55 | 1776 | 三井住建道路(株) | 949百万円 | 949百万円 | 0% |
56 | 1780 | (株)ヤマウラ | 2,317百万円 | 2,317百万円 | 0% |
57 | 1782 | 常磐開発(株) | 1,548百万円 | 1,548百万円 | 0% |
58 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | 217百万円 | 217百万円 | 0% |
59 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 259百万円 | 259百万円 | 0% |
60 | 1795 | (株)マサル | 418百万円 | 418百万円 | 0% |
61 | 1798 | (株)守谷商会 | 1,661百万円 | 1,661百万円 | 0% |
62 | 1801 | 大成建設(株) | 103,247百万円 | 103,247百万円 | 0% |
63 | 1802 | (株)大林組 | 49,844百万円 | 49,844百万円 | 0% |
64 | 1803 | 清水建設(株) | 50,419百万円 | 50,419百万円 | 0% |
65 | 1805 | 飛島建設(株) | 4,212百万円 | 4,212百万円 | 0% |
66 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 2,569百万円 | 2,569百万円 | 0% |
67 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 81,871百万円 | 81,871百万円 | 0% |
68 | 1810 | 松井建設(株) | 2,779百万円 | 2,779百万円 | 0% |
69 | 1811 | (株)錢高組 | 3,425百万円 | 3,425百万円 | 0% |
70 | 1812 | 鹿島 | 152,103百万円 | 152,103百万円 | 0% |
71 | 1813 | (株)不動テトラ | 3,381百万円 | 3,381百万円 | 0% |
72 | 1814 | 大末建設(株) | 2,712百万円 | 2,712百万円 | 0% |
73 | 1815 | 鉄建建設(株) | 6,224百万円 | 6,224百万円 | 0% |
74 | 1820 | 西松建設(株) | 23,497百万円 | 23,497百万円 | 0% |
75 | 1821 | 三井住友建設(株) | -8,340百万円 | -8,340百万円 | 0% |
76 | 1822 | 大豊建設(株) | 9,316百万円 | 9,316百万円 | 0% |
77 | 1824 | 前田建設工業(株) | 45,665百万円 | 45,665百万円 | 0% |
78 | 1826 | 佐田建設(株) | 739百万円 | 739百万円 | 0% |
79 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 1,818百万円 | 1,818百万円 | 0% |
80 | 1828 | 田辺工業(株) | 2,898百万円 | 2,898百万円 | 0% |
81 | 1832 | 北海電気工事(株) | 1,475百万円 | 1,475百万円 | 0% |
82 | 1833 | (株)奥村組 | 14,012百万円 | 14,012百万円 | 0% |
83 | 1835 | 東鉄工業(株) | 7,576百万円 | 7,576百万円 | 0% |
84 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | 647百万円 | 647百万円 | 0% |
85 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 1,111百万円 | 1,111百万円 | 0% |
86 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 1,869百万円 | 1,869百万円 | 0% |
87 | 1852 | (株)淺沼組 | 4,904百万円 | 4,904百万円 | 0% |
88 | 1860 | 戸田建設(株) | 28,111百万円 | 28,111百万円 | 0% |
89 | 1861 | (株)熊谷組 | 23,732百万円 | 23,732百万円 | 0% |
90 | 1866 | 北野建設(株) | 2,864百万円 | 2,864百万円 | 0% |
91 | 1867 | (株)植木組 | 2,375百万円 | 2,375百万円 | 0% |
92 | 1869 | 名工建設(株) | 7,313百万円 | 7,313百万円 | 0% |
93 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 6,174百万円 | 6,174百万円 | 0% |
94 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 6,647百万円 | 6,647百万円 | 0% |
95 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 2,657百万円 | 2,657百万円 | 0% |
96 | 1878 | 大東建託(株) | 103,671百万円 | 103,671百万円 | 0% |
97 | 1879 | 新日本建設(株) | 15,583百万円 | 15,583百万円 | 0% |
98 | 1881 | (株)NIPPO | 46,791百万円 | 46,791百万円 | 0% |
99 | 1882 | 東亜道路工業(株) | 5,590百万円 | 5,590百万円 | 0% |
100 | 1883 | 前田道路(株) | 21,078百万円 | 21,078百万円 | 0% |
スポンサードリンク