2021/02/20 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末経常利益 | 前々期末経常利益 | 経常利益増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7513 | (株)コジマ | 5,711百万円 | -394百万円 | 1549.49% |
2 | 1739 | シード平和(株) | 84百万円 | -105百万円 | 180% |
3 | 4367 | 広栄化学(株) | 132百万円 | -359百万円 | 136.77% |
4 | 7946 | (株)光陽社 | 58百万円 | 31百万円 | 87.1% |
5 | 5380 | 新東(株) | 181百万円 | 115百万円 | 57.39% |
6 | 9885 | (株)シャルレ | 1,046百万円 | 777百万円 | 34.62% |
7 | 4387 | (株)ZUU | 70百万円 | 55百万円 | 27.27% |
8 | 7426 | (株)山大 | 681百万円 | 618百万円 | 10.19% |
9 | 6579 | ログリー(株) | 123百万円 | 114百万円 | 7.89% |
10 | 1301 | (株)極洋 | 4,437百万円 | 4,437百万円 | 0% |
11 | 1332 | 日本水産(株) | 24,840百万円 | 24,840百万円 | 0% |
12 | 1333 | マルハニチロ(株) | 27,917百万円 | 27,917百万円 | 0% |
13 | 1352 | (株)ホウスイ | 887百万円 | 887百万円 | 0% |
14 | 1376 | カネコ種苗(株) | 1,891百万円 | 1,891百万円 | 0% |
15 | 1377 | (株)サカタのタネ | 7,880百万円 | 7,880百万円 | 0% |
16 | 1379 | ホクト(株) | 4,033百万円 | 4,033百万円 | 0% |
17 | 1380 | (株)秋川牧園 | 128百万円 | 128百万円 | 0% |
18 | 1381 | (株)アクシーズ | 3,086百万円 | 3,086百万円 | 0% |
19 | 1382 | (株)ホーブ | -59百万円 | -59百万円 | 0% |
20 | 1383 | ベルグアース(株) | 29百万円 | 29百万円 | 0% |
21 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 1,015百万円 | 1,015百万円 | 0% |
22 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | -16百万円 | -16百万円 | 0% |
23 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 4,557百万円 | 4,557百万円 | 0% |
24 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 4,386百万円 | 4,386百万円 | 0% |
25 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 11,187百万円 | 11,187百万円 | 0% |
26 | 1419 | タマホーム(株) | 4,029百万円 | 4,029百万円 | 0% |
27 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 1,911百万円 | 1,911百万円 | 0% |
28 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 151百万円 | 151百万円 | 0% |
29 | 1491 | 中外鉱業(株) | -262百万円 | -262百万円 | 0% |
30 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 2,626百万円 | 2,626百万円 | 0% |
31 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 9,062百万円 | 9,062百万円 | 0% |
32 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 2,100百万円 | 2,100百万円 | 0% |
33 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 387,269百万円 | 387,269百万円 | 0% |
34 | 1662 | 石油資源開発(株) | 3,828百万円 | 3,828百万円 | 0% |
35 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 3,256百万円 | 3,256百万円 | 0% |
36 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 30,706百万円 | 30,706百万円 | 0% |
37 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 386百万円 | 386百万円 | 0% |
38 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 1,632百万円 | 1,632百万円 | 0% |
39 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 208百万円 | 208百万円 | 0% |
40 | 1736 | (株)オーテック | 1,754百万円 | 1,754百万円 | 0% |
41 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 2,297百万円 | 2,297百万円 | 0% |
42 | 1738 | (株)NITTOH | 418百万円 | 418百万円 | 0% |
43 | 1743 | コーアツ工業(株) | 418百万円 | 418百万円 | 0% |
44 | 1757 | クレアホールディングス(株) | -783百万円 | -783百万円 | 0% |
45 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 13,702百万円 | 13,702百万円 | 0% |
46 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 20,341百万円 | 20,341百万円 | 0% |
47 | 1768 | (株)ソネック | 851百万円 | 851百万円 | 0% |
48 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 2,205百万円 | 2,205百万円 | 0% |
49 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 705百万円 | 705百万円 | 0% |
50 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 4,305百万円 | 4,305百万円 | 0% |
51 | 1776 | 三井住建道路(株) | 1,494百万円 | 1,494百万円 | 0% |
52 | 1780 | (株)ヤマウラ | 1,265百万円 | 1,265百万円 | 0% |
53 | 1782 | 常磐開発(株) | 2,251百万円 | 2,251百万円 | 0% |
54 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | 689百万円 | 689百万円 | 0% |
55 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 180百万円 | 180百万円 | 0% |
56 | 1795 | (株)マサル | 329百万円 | 329百万円 | 0% |
57 | 1798 | (株)守谷商会 | 1,497百万円 | 1,497百万円 | 0% |
58 | 1801 | 大成建設(株) | 185,349百万円 | 185,349百万円 | 0% |
59 | 1802 | (株)大林組 | 143,951百万円 | 143,951百万円 | 0% |
60 | 1803 | 清水建設(株) | 124,130百万円 | 124,130百万円 | 0% |
61 | 1805 | 飛島建設(株) | 7,797百万円 | 7,797百万円 | 0% |
62 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 1,507百万円 | 1,507百万円 | 0% |
63 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 100,497百万円 | 100,497百万円 | 0% |
64 | 1810 | 松井建設(株) | 5,395百万円 | 5,395百万円 | 0% |
65 | 1811 | (株)錢高組 | 7,438百万円 | 7,438百万円 | 0% |
66 | 1812 | 鹿島 | 179,716百万円 | 179,716百万円 | 0% |
67 | 1813 | (株)不動テトラ | 3,710百万円 | 3,710百万円 | 0% |
68 | 1814 | 大末建設(株) | 2,629百万円 | 2,629百万円 | 0% |
69 | 1815 | 鉄建建設(株) | 6,886百万円 | 6,886百万円 | 0% |
70 | 1820 | 西松建設(株) | 23,548百万円 | 23,548百万円 | 0% |
71 | 1821 | 三井住友建設(株) | 28,463百万円 | 28,463百万円 | 0% |
72 | 1822 | 大豊建設(株) | 11,248百万円 | 11,248百万円 | 0% |
73 | 1824 | 前田建設工業(株) | 37,018百万円 | 37,018百万円 | 0% |
74 | 1826 | 佐田建設(株) | 1,463百万円 | 1,463百万円 | 0% |
75 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 4,579百万円 | 4,579百万円 | 0% |
76 | 1828 | 田辺工業(株) | 1,376百万円 | 1,376百万円 | 0% |
77 | 1832 | 北海電気工事(株) | 1,642百万円 | 1,642百万円 | 0% |
78 | 1833 | (株)奥村組 | 17,275百万円 | 17,275百万円 | 0% |
79 | 1835 | 東鉄工業(株) | 13,301百万円 | 13,301百万円 | 0% |
80 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | -441百万円 | -441百万円 | 0% |
81 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 753百万円 | 753百万円 | 0% |
82 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 2,200百万円 | 2,200百万円 | 0% |
83 | 1852 | (株)淺沼組 | 7,609百万円 | 7,609百万円 | 0% |
84 | 1860 | 戸田建設(株) | 33,037百万円 | 33,037百万円 | 0% |
85 | 1861 | (株)熊谷組 | 22,682百万円 | 22,682百万円 | 0% |
86 | 1866 | 北野建設(株) | 5,040百万円 | 5,040百万円 | 0% |
87 | 1867 | (株)植木組 | 1,830百万円 | 1,830百万円 | 0% |
88 | 1869 | 名工建設(株) | 5,911百万円 | 5,911百万円 | 0% |
89 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 7,714百万円 | 7,714百万円 | 0% |
90 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 5,347百万円 | 5,347百万円 | 0% |
91 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 1,762百万円 | 1,762百万円 | 0% |
92 | 1878 | 大東建託(株) | 131,533百万円 | 131,533百万円 | 0% |
93 | 1879 | 新日本建設(株) | 13,531百万円 | 13,531百万円 | 0% |
94 | 1881 | (株)NIPPO | 40,345百万円 | 40,345百万円 | 0% |
95 | 1882 | 東亜道路工業(株) | 4,184百万円 | 4,184百万円 | 0% |
96 | 1883 | 前田道路(株) | 23,810百万円 | 23,810百万円 | 0% |
97 | 1884 | 日本道路(株) | 7,284百万円 | 7,284百万円 | 0% |
98 | 1885 | 東亜建設工業(株) | 2,714百万円 | 2,714百万円 | 0% |
99 | 1888 | 若築建設(株) | 3,559百万円 | 3,559百万円 | 0% |
100 | 1890 | 東洋建設(株) | 10,534百万円 | 10,534百万円 | 0% |
スポンサードリンク