2021/02/20 更新
1 | 1375 | (株)雪国まいたけ | 東証1部 | 水産・農林業 | 121% |
2 | 7238 | 曙ブレーキ工業(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 97% |
3 | 6049 | (株)イトクロ | マザーズ | サービス業 | 84% |
4 | 3753 | (株)フライトホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 69% |
5 | 3137 | (株)ファンデリー | マザーズ | 小売業 | 67% |
6 | 3092 | (株)ZOZO | 東証1部 | 小売業 | 66% |
7 | 7092 | (株)Fast Fitness Japan | マザーズ | サービス業 | 64% |
8 | 2195 | アミタホールディングス(株) | 東証JQG | サービス業 | 63% |
9 | 3384 | (株)アークコア | 名古屋セ | 卸売業 | 59% |
10 | 3928 | (株)マイネット | 東証1部 | 情報・通信 | 58% |
11 | 4431 | (株)スマレジ | マザーズ | 情報・通信 | 55% |
12 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 53% |
13 | 7097 | (株)さくらさくプラス | マザーズ | サービス業 | 51% |
14 | 8704 | トレイダーズホールディングス(株) | 東証JQS | 証券業 | 51% |
15 | 6089 | (株)ウィルグループ | 東証1部 | サービス業 | 50% |
16 | 6840 | (株)AKIBAホールディングス | 東証JQS | 電気機器 | 48% |
17 | 7080 | (株)スポーツフィールド | マザーズ | サービス業 | 47% |
18 | 9640 | (株)セゾン情報システムズ | 東証JQS | 情報・通信 | 45% |
19 | 6612 | バルミューダ(株) | マザーズ | 電気機器 | 45% |
20 | 2371 | (株)カカクコム | 東証1部 | サービス業 | 44% |
21 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス(株) | マザーズ | サービス業 | 42% |
22 | 2471 | (株)エスプール | 東証1部 | サービス業 | 42% |
23 | 3793 | (株)ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 41% |
24 | 6033 | (株)エクストリーム | マザーズ | サービス業 | 40% |
25 | 2379 | ディップ(株) | 東証1部 | サービス業 | 40% |
26 | 7093 | アディッシュ(株) | マザーズ | サービス業 | 39% |
27 | 3633 | GMOペパボ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 39% |
28 | 7071 | (株)アンビスホールディングス | 東証JQS | サービス業 | 38% |
29 | 3057 | (株)ゼットン | 名古屋セ | 小売業 | 38% |
30 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 東証1部 | サービス業 | 38% |
31 | 3925 | (株)ダブルスタンダード | 東証1部 | 情報・通信 | 37% |
32 | 4736 | 日本ラッド(株) | 東証JQS | 情報・通信 | 37% |
33 | 2173 | (株)博展 | 東証JQG | サービス業 | 36% |
34 | 2588 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 東証2部 | 食料品 | 36% |
35 | 4651 | (株)サニックス | 東証1部 | サービス業 | 36% |
36 | 3854 | (株)アイル | 東証1部 | 情報・通信 | 36% |
37 | 7815 | 東京ボード工業(株) | 東証2部 | その他製品 | 36% |
38 | 6071 | (株)IBJ | 東証1部 | サービス業 | 36% |
39 | 9263 | (株)ビジョナリーホールディングス | 東証JQS | 小売業 | 36% |
40 | 7081 | コーユーレンティア(株) | 東証JQS | サービス業 | 36% |
41 | 4369 | (株)トリケミカル研究所 | 東証1部 | 化学 | 35% |
42 | 4572 | カルナバイオサイエンス(株) | 東証JQG | 医薬品 | 35% |
43 | 3482 | ロードスターキャピタル(株) | マザーズ | 不動産業 | 35% |
44 | 9450 | (株)ファイバーゲート | 東証1部 | 情報・通信 | 35% |
45 | 3169 | (株)ミサワ | 東証1部 | 小売業 | 35% |
46 | 6131 | 浜井産業(株) | 東証2部 | 機械 | 34% |
47 | 6556 | ウェルビー(株) | 東証1部 | サービス業 | 34% |
48 | 7320 | 日本リビング保証(株) | マザーズ | その他金融業 | 34% |
49 | 9423 | (株)FRS | 東証JQS | 情報・通信 | 33% |
50 | 3681 | (株)ブイキューブ | 東証1部 | 情報・通信 | 33% |
51 | 4848 | (株)フルキャストホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 33% |
52 | 3150 | (株)グリムス | 東証1部 | 卸売業 | 33% |
53 | 7359 | (株)東京通信 | マザーズ | サービス業 | 33% |
54 | 3064 | (株)MonotaRO | 東証1部 | 小売業 | 33% |
55 | 2491 | バリューコマース(株) | 東証1部 | サービス業 | 33% |
56 | 2127 | (株)日本M&Aセンター | 東証1部 | サービス業 | 33% |
57 | 2146 | UTグループ(株) | 東証1部 | サービス業 | 32% |
58 | 4060 | rakumo(株) | マザーズ | 情報・通信 | 32% |
59 | 3772 | ウェルス・マネジメント(株) | 東証2部 | 不動産業 | 32% |
60 | 9769 | (株)学究社 | 東証1部 | サービス業 | 32% |
61 | 3288 | (株)オープンハウス | 東証1部 | 不動産業 | 32% |
62 | 7084 | (株)Kids Smile Holdings | マザーズ | サービス業 | 32% |
63 | 6424 | (株)高見沢サイバネティックス | 東証JQS | 機械 | 32% |
64 | 4714 | (株)リソー教育 | 東証1部 | サービス業 | 32% |
65 | 5922 | 那須電機鉄工(株) | 東証2部 | 金属製品 | 32% |
66 | 2150 | (株)ケアネット | マザーズ | サービス業 | 31% |
67 | 1878 | 大東建託(株) | 東証1部 | 建設業 | 31% |
68 | 8929 | (株)青山財産ネットワークス | 東証2部 | 不動産業 | 31% |
69 | 2412 | (株)ベネフィット・ワン | 東証1部 | サービス業 | 31% |
70 | 6197 | (株)ソラスト | 東証1部 | サービス業 | 31% |
71 | 6920 | レーザーテック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 31% |
72 | 4386 | (株)SIG | 東証2部 | 情報・通信 | 31% |
73 | 7351 | (株)グッドパッチ | マザーズ | サービス業 | 31% |
74 | 4933 | (株)I−ne | マザーズ | 化学 | 31% |
75 | 7354 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 | サービス業 | 30% |
76 | 3536 | アクサスホールディングス(株) | 東証JQS | 小売業 | 30% |
77 | 2362 | (株)夢真ホールディングス | 東証JQS | サービス業 | 30% |
78 | 2932 | (株)STIフードホールディングス | 東証2部 | 食料品 | 30% |
79 | 7048 | ベルトラ(株) | マザーズ | サービス業 | 30% |
80 | 7073 | (株)ジェイック | マザーズ | サービス業 | 30% |
81 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 30% |
82 | 3038 | (株)神戸物産 | 東証1部 | 卸売業 | 29% |
83 | 6088 | (株)シグマクシス | 東証1部 | サービス業 | 29% |
84 | 6054 | (株)リブセンス | 東証1部 | サービス業 | 29% |
85 | 6235 | (株)オプトラン | 東証1部 | 機械 | 29% |
86 | 7090 | (株)リグア | マザーズ | サービス業 | 29% |
87 | 4482 | (株)ウィルズ | マザーズ | 情報・通信 | 29% |
88 | 4481 | ベース(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 28% |
89 | 4423 | アルテリア・ネットワークス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 28% |
90 | 4475 | HENNGE(株) | マザーズ | 情報・通信 | 28% |
91 | 5070 | (株)ドラフト | マザーズ | 建設業 | 28% |
92 | 3677 | (株)システム情報 | 東証1部 | 情報・通信 | 28% |
93 | 2175 | (株)エス・エム・エス | 東証1部 | サービス業 | 28% |
94 | 7199 | プレミアグループ(株) | 東証1部 | その他金融業 | 27% |
95 | 5542 | 新報国製鉄(株) | 東証JQS | 鉄鋼 | 27% |
96 | 4776 | サイボウズ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 27% |
97 | 3937 | (株)Ubicomホールディングス | 東証1部 | 情報・通信 | 27% |
98 | 4800 | オリコン(株) | 東証JQS | 情報・通信 | 27% |
99 | 4442 | バルテス(株) | マザーズ | 情報・通信 | 27% |
100 | 8892 | (株)日本エスコン | 東証1部 | 不動産業 | 27% |
スポンサードリンク