2022/05/23 更新
1 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 31,379,507百万円 |
2 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証 | 卸売業 | 17,264,828百万円 |
3 | 7267 | ホンダ | 東証 | 輸送用機器 | 14,552,696百万円 |
4 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証 | 卸売業 | 12,293,348百万円 |
5 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証 | 情報・通信 | 12,156,447百万円 |
6 | 8031 | 三井物産(株) | 東証 | 卸売業 | 11,757,559百万円 |
7 | 6178 | 日本郵政(株) | 東証 | サービス業 | 11,264,774百万円 |
8 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 10,921,759百万円 |
9 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証 | 電気機器 | 10,264,602百万円 |
10 | 6758 | ソニーグループ(株) | 東証 | 電気機器 | 9,921,513百万円 |
11 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証 | 小売業 | 8,749,752百万円 |
12 | 8267 | イオン(株) | 東証 | 小売業 | 8,715,957百万円 |
13 | 8002 | 丸紅(株) | 東証 | 卸売業 | 8,508,591百万円 |
14 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 8,424,585百万円 |
15 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 8,209,708百万円 |
16 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証 | 卸売業 | 8,028,000百万円 |
17 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) | 東証 | 電気機器 | 7,388,791百万円 |
18 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証 | 鉄鋼 | 6,808,890百万円 |
19 | 5019 | 出光興産(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 6,686,761百万円 |
20 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 | 東証 | 保険業 | 6,454,208百万円 |
21 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | 東証 | 情報・通信 | 6,221,534百万円 |
22 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証 | 銀行業 | 6,075,887百万円 |
23 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証 | 情報・通信 | 5,690,606百万円 |
24 | 6902 | (株)デンソー | 東証 | 輸送用機器 | 5,515,512百万円 |
25 | 8053 | 住友商事(株) | 東証 | 卸売業 | 5,495,015百万円 |
26 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 5,461,195百万円 |
27 | 9433 | KDDI(株) | 東証 | 情報・通信 | 5,446,708百万円 |
28 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 5,309,924百万円 |
29 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 4,892,244百万円 |
30 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証 | 電気機器 | 4,476,758百万円 |
31 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証 | 建設業 | 4,439,536百万円 |
32 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証 | 鉄鋼 | 4,365,145百万円 |
33 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 4,111,127百万円 |
34 | 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証 | 化学 | 3,976,948百万円 |
35 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証 | 銀行業 | 3,963,091百万円 |
36 | 7259 | (株)アイシン | 東証 | 輸送用機器 | 3,917,434百万円 |
37 | 7011 | 三菱重工業(株) | 東証 | 機械 | 3,860,283百万円 |
38 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 東証 | 保険業 | 3,846,323百万円 |
39 | 6702 | 富士通(株) | 東証 | 電気機器 | 3,586,839百万円 |
40 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 東証 | 医薬品 | 3,569,006百万円 |
41 | 7269 | スズキ(株) | 東証 | 輸送用機器 | 3,568,380百万円 |
42 | 7751 | キヤノン(株) | 東証 | 電気機器 | 3,513,357百万円 |
43 | 5802 | 住友電気工業(株) | 東証 | 非鉄金属 | 3,367,863百万円 |
44 | 6502 | (株)東芝 | 東証 | 電気機器 | 3,336,967百万円 |
45 | 7459 | (株)メディパルホールディングス | 東証 | 卸売業 | 3,290,921百万円 |
46 | 5108 | (株)ブリヂストン | 東証 | ゴム製品 | 3,246,057百万円 |
47 | 7261 | マツダ(株) | 東証 | 輸送用機器 | 3,120,349百万円 |
48 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証 | 機械 | 3,109,106百万円 |
49 | 6701 | NEC | 東証 | 電気機器 | 3,014,095百万円 |
50 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | 東証 | サービス業 | 2,871,705百万円 |
51 | 9503 | 関西電力(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 2,851,894百万円 |
52 | 6301 | コマツ | 東証 | 機械 | 2,802,323百万円 |
53 | 4005 | 住友化学(株) | 東証 | 化学 | 2,765,321百万円 |
54 | 7270 | (株)SUBARU | 東証 | 輸送用機器 | 2,744,520百万円 |
55 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証 | 輸送用機器 | 2,705,183百万円 |
56 | 9502 | 中部電力(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 2,705,162百万円 |
57 | 8795 | (株)T&Dホールディングス | 東証 | 保険業 | 2,614,377百万円 |
58 | 1928 | 積水ハウス(株) | 東証 | 建設業 | 2,589,579百万円 |
59 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 東証 | 卸売業 | 2,585,643百万円 |
60 | 9613 | (株)NTTデータ | 東証 | 情報・通信 | 2,551,906百万円 |
61 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証 | 化学 | 2,525,773百万円 |
62 | 8591 | オリックス(株) | 東証 | その他金融業 | 2,520,365百万円 |
63 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 2,514,291百万円 |
64 | 6753 | シャープ(株) | 東証 | 電気機器 | 2,495,588百万円 |
65 | 3407 | 旭化成(株) | 東証 | 化学 | 2,461,317百万円 |
66 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 東証 | 石油・石炭製品 | 2,440,452百万円 |
67 | 2914 | JT | 東証 | 食料品 | 2,324,838百万円 |
68 | 9101 | 日本郵船(株) | 東証 | 海運業 | 2,280,775百万円 |
69 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証 | 食料品 | 2,236,076百万円 |
70 | 9987 | (株)スズケン | 東証 | 卸売業 | 2,232,774百万円 |
71 | 3402 | 東レ(株) | 東証 | 繊維製品 | 2,228,523百万円 |
72 | 6326 | (株)クボタ | 東証 | 機械 | 2,196,766百万円 |
73 | 8078 | 阪和興業(株) | 東証 | 卸売業 | 2,164,049百万円 |
74 | 9531 | 東京ガス(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 2,145,197百万円 |
75 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証 | 小売業 | 2,132,992百万円 |
76 | 9506 | 東北電力(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 2,104,448百万円 |
77 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証 | 不動産業 | 2,100,870百万円 |
78 | 2768 | 双日(株) | 東証 | 卸売業 | 2,100,752百万円 |
79 | 5406 | (株)神戸製鋼所 | 東証 | 鉄鋼 | 2,082,582百万円 |
80 | 1812 | 鹿島 | 東証 | 建設業 | 2,079,695百万円 |
81 | 9062 | 日本通運(株) | 東証1部 | 陸運業 | 2,079,195百万円 |
82 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証 | 化学 | 2,074,428百万円 |
83 | 7211 | 三菱自動車(株) | 東証 | 輸送用機器 | 2,038,909百万円 |
84 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証 | 電気機器 | 2,003,805百万円 |
85 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 東証 | 陸運業 | 1,978,967百万円 |
86 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 東証 | 銀行業 | 1,977,640百万円 |
87 | 7451 | 三菱食品(株) | 東証 | 卸売業 | 1,955,601百万円 |
88 | 1802 | (株)大林組 | 東証 | 建設業 | 1,922,884百万円 |
89 | 6594 | 日本電産(株) | 東証 | 電気機器 | 1,918,174百万円 |
90 | 6762 | TDK(株) | 東証 | 電気機器 | 1,902,124百万円 |
91 | 9810 | 日鉄物産(株) | 東証 | 卸売業 | 1,865,907百万円 |
92 | 6971 | 京セラ(株) | 東証 | 電気機器 | 1,838,938百万円 |
93 | 2503 | キリンホールディングス(株) | 東証 | 食料品 | 1,821,570百万円 |
94 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証 | 電気機器 | 1,812,521百万円 |
95 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | 東証 | 輸送用機器 | 1,812,496百万円 |
96 | 5711 | 三菱マテリアル(株) | 東証 | 非鉄金属 | 1,811,759百万円 |
97 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) | 東証 | 陸運業 | 1,793,618百万円 |
98 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 東証 | その他金融業 | 1,765,559百万円 |
99 | 7752 | (株)リコー | 東証 | 電気機器 | 1,758,587百万円 |
100 | 9508 | 九州電力(株) | 東証 | 電気・ガス業 | 1,743,310百万円 |
スポンサードリンク