2021/02/20 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末売上高 | 前々期末売上高 | 売上高増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1739 | シード平和(株) | 5,142百万円 | 4,638百万円 | 10.87% |
2 | 4970 | 東洋合成工業(株) | 14,944百万円 | 14,141百万円 | 5.68% |
3 | 5380 | 新東(株) | 8,927百万円 | 8,504百万円 | 4.97% |
4 | 4367 | 広栄化学(株) | 18,583百万円 | 18,221百万円 | 1.99% |
5 | 7946 | (株)光陽社 | 3,894百万円 | 3,834百万円 | 1.56% |
6 | 1301 | (株)極洋 | 254,783百万円 | 254,783百万円 | 0% |
7 | 1332 | 日本水産(株) | 683,008百万円 | 683,008百万円 | 0% |
8 | 1333 | マルハニチロ(株) | 918,820百万円 | 918,820百万円 | 0% |
9 | 1352 | (株)ホウスイ | 73,928百万円 | 73,928百万円 | 0% |
10 | 1376 | カネコ種苗(株) | 59,102百万円 | 59,102百万円 | 0% |
11 | 1377 | (株)サカタのタネ | 62,412百万円 | 62,412百万円 | 0% |
12 | 1379 | ホクト(株) | 66,907百万円 | 66,907百万円 | 0% |
13 | 1380 | (株)秋川牧園 | 5,498百万円 | 5,498百万円 | 0% |
14 | 1381 | (株)アクシーズ | 19,369百万円 | 19,369百万円 | 0% |
15 | 1382 | (株)ホーブ | 3,870百万円 | 3,870百万円 | 0% |
16 | 1383 | ベルグアース(株) | 4,698百万円 | 4,698百万円 | 0% |
17 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 9,119百万円 | 9,119百万円 | 0% |
18 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | 2,968百万円 | 2,968百万円 | 0% |
19 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 52,509百万円 | 52,509百万円 | 0% |
20 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 110,259百万円 | 110,259百万円 | 0% |
21 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 59,682百万円 | 59,682百万円 | 0% |
22 | 1419 | タマホーム(株) | 167,915百万円 | 167,915百万円 | 0% |
23 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 54,117百万円 | 54,117百万円 | 0% |
24 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 9,254百万円 | 9,254百万円 | 0% |
25 | 1491 | 中外鉱業(株) | 52,109百万円 | 52,109百万円 | 0% |
26 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 14,402百万円 | 14,402百万円 | 0% |
27 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 118,709百万円 | 118,709百万円 | 0% |
28 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 66,322百万円 | 66,322百万円 | 0% |
29 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 933,701百万円 | 933,701百万円 | 0% |
30 | 1662 | 石油資源開発(株) | 230,629百万円 | 230,629百万円 | 0% |
31 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 64,765百万円 | 64,765百万円 | 0% |
32 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 380,024百万円 | 380,024百万円 | 0% |
33 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 7,784百万円 | 7,784百万円 | 0% |
34 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 23,669百万円 | 23,669百万円 | 0% |
35 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 27,601百万円 | 27,601百万円 | 0% |
36 | 1736 | (株)オーテック | 22,507百万円 | 22,507百万円 | 0% |
37 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 38,570百万円 | 38,570百万円 | 0% |
38 | 1738 | (株)NITTOH | 8,365百万円 | 8,365百万円 | 0% |
39 | 1743 | コーアツ工業(株) | 9,687百万円 | 9,687百万円 | 0% |
40 | 1757 | クレアホールディングス(株) | 1,975百万円 | 1,975百万円 | 0% |
41 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 245,107百万円 | 245,107百万円 | 0% |
42 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 328,567百万円 | 328,567百万円 | 0% |
43 | 1768 | (株)ソネック | 13,880百万円 | 13,880百万円 | 0% |
44 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 29,739百万円 | 29,739百万円 | 0% |
45 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 12,759百万円 | 12,759百万円 | 0% |
46 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 80,245百万円 | 80,245百万円 | 0% |
47 | 1776 | 三井住建道路(株) | 33,983百万円 | 33,983百万円 | 0% |
48 | 1780 | (株)ヤマウラ | 14,135百万円 | 14,135百万円 | 0% |
49 | 1782 | 常磐開発(株) | 21,555百万円 | 21,555百万円 | 0% |
50 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | 6,731百万円 | 6,731百万円 | 0% |
51 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 6,241百万円 | 6,241百万円 | 0% |
52 | 1795 | (株)マサル | 8,240百万円 | 8,240百万円 | 0% |
53 | 1798 | (株)守谷商会 | 40,543百万円 | 40,543百万円 | 0% |
54 | 1801 | 大成建設(株) | 1,585,497百万円 | 1,585,497百万円 | 0% |
55 | 1802 | (株)大林組 | 1,900,655百万円 | 1,900,655百万円 | 0% |
56 | 1803 | 清水建設(株) | 1,519,435百万円 | 1,519,435百万円 | 0% |
57 | 1805 | 飛島建設(株) | 131,121百万円 | 131,121百万円 | 0% |
58 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 38,546百万円 | 38,546百万円 | 0% |
59 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 813,276百万円 | 813,276百万円 | 0% |
60 | 1810 | 松井建設(株) | 92,344百万円 | 92,344百万円 | 0% |
61 | 1811 | (株)錢高組 | 126,005百万円 | 126,005百万円 | 0% |
62 | 1812 | 鹿島 | 1,830,625百万円 | 1,830,625百万円 | 0% |
63 | 1813 | (株)不動テトラ | 62,805百万円 | 62,805百万円 | 0% |
64 | 1814 | 大末建設(株) | 52,872百万円 | 52,872百万円 | 0% |
65 | 1815 | 鉄建建設(株) | 168,551百万円 | 168,551百万円 | 0% |
66 | 1820 | 西松建設(株) | 284,412百万円 | 284,412百万円 | 0% |
67 | 1821 | 三井住友建設(株) | 417,310百万円 | 417,310百万円 | 0% |
68 | 1822 | 大豊建設(株) | 149,649百万円 | 149,649百万円 | 0% |
69 | 1824 | 前田建設工業(株) | 467,724百万円 | 467,724百万円 | 0% |
70 | 1826 | 佐田建設(株) | 30,224百万円 | 30,224百万円 | 0% |
71 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 104,456百万円 | 104,456百万円 | 0% |
72 | 1828 | 田辺工業(株) | 30,575百万円 | 30,575百万円 | 0% |
73 | 1832 | 北海電気工事(株) | 52,856百万円 | 52,856百万円 | 0% |
74 | 1833 | (株)奥村組 | 223,927百万円 | 223,927百万円 | 0% |
75 | 1835 | 東鉄工業(株) | 131,209百万円 | 131,209百万円 | 0% |
76 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | 25,016百万円 | 25,016百万円 | 0% |
77 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 27,361百万円 | 27,361百万円 | 0% |
78 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 40,551百万円 | 40,551百万円 | 0% |
79 | 1852 | (株)淺沼組 | 143,434百万円 | 143,434百万円 | 0% |
80 | 1860 | 戸田建設(株) | 429,026百万円 | 429,026百万円 | 0% |
81 | 1861 | (株)熊谷組 | 374,019百万円 | 374,019百万円 | 0% |
82 | 1866 | 北野建設(株) | 83,802百万円 | 83,802百万円 | 0% |
83 | 1867 | (株)植木組 | 45,559百万円 | 45,559百万円 | 0% |
84 | 1869 | 名工建設(株) | 88,421百万円 | 88,421百万円 | 0% |
85 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 91,668百万円 | 91,668百万円 | 0% |
86 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 114,841百万円 | 114,841百万円 | 0% |
87 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 45,825百万円 | 45,825百万円 | 0% |
88 | 1878 | 大東建託(株) | 1,557,017百万円 | 1,557,017百万円 | 0% |
89 | 1879 | 新日本建設(株) | 95,340百万円 | 95,340百万円 | 0% |
90 | 1881 | (株)NIPPO | 404,153百万円 | 404,153百万円 | 0% |
91 | 1882 | 東亜道路工業(株) | 98,218百万円 | 98,218百万円 | 0% |
92 | 1883 | 前田道路(株) | 234,369百万円 | 234,369百万円 | 0% |
93 | 1884 | 日本道路(株) | 140,690百万円 | 140,690百万円 | 0% |
94 | 1885 | 東亜建設工業(株) | 161,045百万円 | 161,045百万円 | 0% |
95 | 1888 | 若築建設(株) | 92,467百万円 | 92,467百万円 | 0% |
96 | 1890 | 東洋建設(株) | 172,635百万円 | 172,635百万円 | 0% |
97 | 1892 | 徳倉建設(株) | 47,712百万円 | 47,712百万円 | 0% |
98 | 1893 | 五洋建設(株) | 526,902百万円 | 526,902百万円 | 0% |
99 | 1897 | 金下建設(株) | 10,213百万円 | 10,213百万円 | 0% |
100 | 1898 | 世紀東急工業(株) | 81,659百万円 | 81,659百万円 | 0% |
スポンサードリンク