2022/07/04 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末売上高 | 前々期末売上高 | 売上高増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1739 | (株)メルディアDC | 5,142百万円 | 4,638百万円 | 10.87% |
2 | 4970 | 東洋合成工業(株) | 14,944百万円 | 14,141百万円 | 5.68% |
3 | 5380 | 新東(株) | 8,927百万円 | 8,504百万円 | 4.97% |
4 | 4367 | 広栄化学(株) | 18,583百万円 | 18,221百万円 | 1.99% |
5 | 1301 | (株)極洋 | 253,575百万円 | 253,575百万円 | 0% |
6 | 1332 | 日本水産(株) | 693,682百万円 | 693,682百万円 | 0% |
7 | 1333 | マルハニチロ(株) | 866,702百万円 | 866,702百万円 | 0% |
8 | 1352 | (株)ホウスイ | 31,065百万円 | 31,065百万円 | 0% |
9 | 1376 | カネコ種苗(株) | 60,779百万円 | 60,779百万円 | 0% |
10 | 1377 | (株)サカタのタネ | 69,218百万円 | 69,218百万円 | 0% |
11 | 1379 | ホクト(株) | 70,932百万円 | 70,932百万円 | 0% |
12 | 1380 | (株)秋川牧園 | 6,638百万円 | 6,638百万円 | 0% |
13 | 1381 | (株)アクシーズ | 21,160百万円 | 21,160百万円 | 0% |
14 | 1382 | (株)ホーブ | 3,039百万円 | 3,039百万円 | 0% |
15 | 1383 | ベルグアース(株) | 5,372百万円 | 5,372百万円 | 0% |
16 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 13,060百万円 | 13,060百万円 | 0% |
17 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | 2,527百万円 | 2,527百万円 | 0% |
18 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 67,938百万円 | 67,938百万円 | 0% |
19 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 122,503百万円 | 122,503百万円 | 0% |
20 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 80,065百万円 | 80,065百万円 | 0% |
21 | 1419 | タマホーム(株) | 218,092百万円 | 218,092百万円 | 0% |
22 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 51,123百万円 | 51,123百万円 | 0% |
23 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 9,268百万円 | 9,268百万円 | 0% |
24 | 1491 | 中外鉱業(株) | 51,590百万円 | 51,590百万円 | 0% |
25 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 12,404百万円 | 12,404百万円 | 0% |
26 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 149,082百万円 | 149,082百万円 | 0% |
27 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 46,592百万円 | 46,592百万円 | 0% |
28 | 1605 | (株)INPEX | 1,244,369百万円 | 1,244,369百万円 | 0% |
29 | 1662 | 石油資源開発(株) | 249,140百万円 | 249,140百万円 | 0% |
30 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 66,070百万円 | 66,070百万円 | 0% |
31 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 589,028百万円 | 589,028百万円 | 0% |
32 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 13,061百万円 | 13,061百万円 | 0% |
33 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 35,899百万円 | 35,899百万円 | 0% |
34 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 24,579百万円 | 24,579百万円 | 0% |
35 | 1736 | (株)オーテック | 25,410百万円 | 25,410百万円 | 0% |
36 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 24,608百万円 | 24,608百万円 | 0% |
37 | 1738 | (株)NITTOH | 9,305百万円 | 9,305百万円 | 0% |
38 | 1743 | コーアツ工業(株) | 10,547百万円 | 10,547百万円 | 0% |
39 | 1757 | 中小企業ホールディングス(株) | 2,848百万円 | 2,848百万円 | 0% |
40 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 263,907百万円 | 263,907百万円 | 0% |
41 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 311,586百万円 | 311,586百万円 | 0% |
42 | 1768 | (株)ソネック | 17,158百万円 | 17,158百万円 | 0% |
43 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 27,708百万円 | 27,708百万円 | 0% |
44 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 18,046百万円 | 18,046百万円 | 0% |
45 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 82,050百万円 | 82,050百万円 | 0% |
46 | 1776 | 三井住建道路(株) | 31,535百万円 | 31,535百万円 | 0% |
47 | 1780 | (株)ヤマウラ | 27,946百万円 | 27,946百万円 | 0% |
48 | 1782 | 常磐開発(株) | 18,011百万円 | 18,011百万円 | 0% |
49 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | 6,894百万円 | 6,894百万円 | 0% |
50 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 4,900百万円 | 4,900百万円 | 0% |
51 | 1795 | (株)マサル | 7,794百万円 | 7,794百万円 | 0% |
52 | 1798 | (株)守谷商会 | 38,840百万円 | 38,840百万円 | 0% |
53 | 1801 | 大成建設(株) | 1,543,240百万円 | 1,543,240百万円 | 0% |
54 | 1802 | (株)大林組 | 1,922,884百万円 | 1,922,884百万円 | 0% |
55 | 1803 | 清水建設(株) | 1,482,961百万円 | 1,482,961百万円 | 0% |
56 | 1805 | 飛島建設(株) | 117,665百万円 | 117,665百万円 | 0% |
57 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 37,452百万円 | 37,452百万円 | 0% |
58 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 909,708百万円 | 909,708百万円 | 0% |
59 | 1810 | 松井建設(株) | 82,468百万円 | 82,468百万円 | 0% |
60 | 1811 | (株)錢高組 | 101,903百万円 | 101,903百万円 | 0% |
61 | 1812 | 鹿島 | 2,079,695百万円 | 2,079,695百万円 | 0% |
62 | 1813 | (株)不動テトラ | 66,778百万円 | 66,778百万円 | 0% |
63 | 1814 | 大末建設(株) | 69,645百万円 | 69,645百万円 | 0% |
64 | 1815 | 鉄建建設(株) | 151,551百万円 | 151,551百万円 | 0% |
65 | 1820 | 西松建設(株) | 323,754百万円 | 323,754百万円 | 0% |
66 | 1821 | 三井住友建設(株) | 403,275百万円 | 403,275百万円 | 0% |
67 | 1822 | 大豊建設(株) | 156,520百万円 | 156,520百万円 | 0% |
68 | 1824 | 前田建設工業(株) | 678,059百万円 | 678,059百万円 | 0% |
69 | 1826 | 佐田建設(株) | 26,660百万円 | 26,660百万円 | 0% |
70 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 116,046百万円 | 116,046百万円 | 0% |
71 | 1828 | 田辺工業(株) | 42,526百万円 | 42,526百万円 | 0% |
72 | 1832 | 北海電気工事(株) | 59,626百万円 | 59,626百万円 | 0% |
73 | 1833 | (株)奥村組 | 242,458百万円 | 242,458百万円 | 0% |
74 | 1835 | 東鉄工業(株) | 114,718百万円 | 114,718百万円 | 0% |
75 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | 31,051百万円 | 31,051百万円 | 0% |
76 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 27,301百万円 | 27,301百万円 | 0% |
77 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 37,189百万円 | 37,189百万円 | 0% |
78 | 1852 | (株)淺沼組 | 135,478百万円 | 135,478百万円 | 0% |
79 | 1860 | 戸田建設(株) | 501,509百万円 | 501,509百万円 | 0% |
80 | 1861 | (株)熊谷組 | 425,216百万円 | 425,216百万円 | 0% |
81 | 1866 | 北野建設(株) | 60,103百万円 | 60,103百万円 | 0% |
82 | 1867 | (株)植木組 | 47,678百万円 | 47,678百万円 | 0% |
83 | 1869 | 名工建設(株) | 82,957百万円 | 82,957百万円 | 0% |
84 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 93,090百万円 | 93,090百万円 | 0% |
85 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 109,639百万円 | 109,639百万円 | 0% |
86 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 37,149百万円 | 37,149百万円 | 0% |
87 | 1878 | 大東建託(株) | 1,583,003百万円 | 1,583,003百万円 | 0% |
88 | 1879 | 新日本建設(株) | 107,092百万円 | 107,092百万円 | 0% |
89 | 1881 | (株)NIPPO | 445,720百万円 | 445,720百万円 | 0% |
90 | 1882 | 東亜道路工業(株) | 112,118百万円 | 112,118百万円 | 0% |
91 | 1883 | 前田道路(株) | 234,612百万円 | 234,612百万円 | 0% |
92 | 1884 | 日本道路(株) | 156,379百万円 | 156,379百万円 | 0% |
93 | 1885 | 東亜建設工業(株) | 219,814百万円 | 219,814百万円 | 0% |
94 | 1888 | 若築建設(株) | 89,164百万円 | 89,164百万円 | 0% |
95 | 1890 | 東洋建設(株) | 152,524百万円 | 152,524百万円 | 0% |
96 | 1892 | 徳倉建設(株) | 66,965百万円 | 66,965百万円 | 0% |
97 | 1893 | 五洋建設(株) | 458,231百万円 | 458,231百万円 | 0% |
98 | 1897 | 金下建設(株) | 7,633百万円 | 7,633百万円 | 0% |
99 | 1898 | 世紀東急工業(株) | 85,132百万円 | 85,132百万円 | 0% |
100 | 1899 | (株)福田組 | 179,846百万円 | 179,846百万円 | 0% |
スポンサードリンク