2021/02/20 更新
1 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 306,937,415百万円 |
2 | 6178 | 日本郵政(株) | 東証1部 | サービス業 | 290,640,154百万円 |
3 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 210,629,821百万円 |
4 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 205,028,300百万円 |
5 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 199,049,128百万円 |
6 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 76,831,261百万円 |
7 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 東証1部 | 銀行業 | 68,356,798百万円 |
8 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 53,603,028百万円 |
9 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 50,308,249百万円 |
10 | 8308 | (株)りそなホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 50,243,789百万円 |
11 | 8697 | (株)日本取引所グループ | 東証1部 | その他金融業 | 41,316,341百万円 |
12 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 40,591,329百万円 |
13 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 31,180,466百万円 |
14 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 22,929,935百万円 |
15 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 22,472,927百万円 |
16 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 21,675,770百万円 |
17 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券業 | 21,141,743百万円 |
18 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 20,163,679百万円 |
19 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 19,349,164百万円 |
20 | 6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 19,065,538百万円 |
21 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 18,746,901百万円 |
22 | 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 18,660,581百万円 |
23 | 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 16,769,883百万円 |
24 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 16,036,989百万円 |
25 | 8795 | (株)T&Dホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 15,262,398百万円 |
26 | 8331 | (株)千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 14,381,815百万円 |
27 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 12,996,292百万円 |
28 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 12,591,823百万円 |
29 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 11,948,323百万円 |
30 | 8355 | (株)静岡銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 11,532,724百万円 |
31 | 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 11,425,982百万円 |
32 | 8031 | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 11,306,660百万円 |
33 | 8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 10,366,547百万円 |
34 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 10,106,603百万円 |
35 | 7180 | (株)九州フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 10,084,039百万円 |
36 | 7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 9,961,663百万円 |
37 | 8524 | (株)北洋銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 9,500,510百万円 |
38 | 8369 | (株)京都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 9,478,592百万円 |
39 | 8303 | (株)新生銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 9,456,660百万円 |
40 | 8267 | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 9,452,756百万円 |
41 | 8359 | (株)八十二銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 9,309,043百万円 |
42 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 8,908,682百万円 |
43 | 8341 | (株)七十七銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 8,718,097百万円 |
44 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 8,663,937百万円 |
45 | 8382 | (株)中国銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 8,467,295百万円 |
46 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 8,457,555百万円 |
47 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 8,147,676百万円 |
48 | 8334 | (株)群馬銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 8,004,790百万円 |
49 | 8053 | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 7,770,632百万円 |
50 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 7,592,413百万円 |
51 | 4755 | 楽天(株) | 東証1部 | サービス業 | 7,345,002百万円 |
52 | 8385 | (株)伊予銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 7,096,633百万円 |
53 | 9503 | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 6,985,088百万円 |
54 | 8002 | 丸紅(株) | 東証1部 | 卸売業 | 6,877,117百万円 |
55 | 9433 | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 6,574,555百万円 |
56 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 6,301,288百万円 |
57 | 6752 | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 6,291,148百万円 |
58 | 8356 | (株)十六銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 6,096,568百万円 |
59 | 8346 | (株)東邦銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 6,027,154百万円 |
60 | 8366 | (株)滋賀銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,875,040百万円 |
61 | 8367 | (株)南都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,808,433百万円 |
62 | 8802 | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 5,803,689百万円 |
63 | 6902 | (株)デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 5,764,417百万円 |
64 | 8361 | (株)大垣共立銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,754,276百万円 |
65 | 8368 | (株)百五銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,741,767百万円 |
66 | 8593 | 三菱UFJリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 5,563,515百万円 |
67 | 8381 | (株)山陰合同銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,548,604百万円 |
68 | 9502 | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 5,530,188百万円 |
69 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 5,526,003百万円 |
70 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 5,494,950百万円 |
71 | 7011 | 三菱重工業(株) | 東証1部 | 機械 | 5,487,652百万円 |
72 | 7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 5,482,704百万円 |
73 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 5,475,341百万円 |
74 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 5,461,400百万円 |
75 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 5,258,500百万円 |
76 | 8830 | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 5,186,901百万円 |
77 | 8511 | 日本証券金融(株) | 東証1部 | その他金融業 | 4,960,928百万円 |
78 | 8304 | (株)あおぞら銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 4,912,792百万円 |
79 | 7751 | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 4,899,465百万円 |
80 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 4,852,844百万円 |
81 | 8544 | (株)京葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 4,789,498百万円 |
82 | 8386 | (株)百十四銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 4,777,061百万円 |
83 | 8363 | (株)北國銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 4,772,893百万円 |
84 | 9508 | 九州電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 4,710,158百万円 |
85 | 4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 4,700,592百万円 |
86 | 8370 | (株)紀陽銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 4,672,748百万円 |
87 | 8336 | (株)武蔵野銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 4,560,693百万円 |
88 | 8473 | SBIホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 4,535,964百万円 |
89 | 8358 | スルガ銀行(株) | 東証1部 | 銀行業 | 4,461,576百万円 |
90 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 4,460,903百万円 |
91 | 6502 | (株)東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 4,458,211百万円 |
92 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 4,310,043百万円 |
93 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 4,264,559百万円 |
94 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 4,255,565百万円 |
95 | 9506 | 東北電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 4,222,163百万円 |
96 | 8584 | (株)ジャックス | 東証1部 | その他金融業 | 4,196,092百万円 |
97 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 医薬品 | 4,106,463百万円 |
98 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 4,035,272百万円 |
99 | 5108 | (株)ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 3,863,699百万円 |
100 | 8522 | (株)名古屋銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 3,833,697百万円 |
スポンサードリンク