2021/02/20 更新
1 | 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,076,183百万円 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,038,977百万円 |
3 | 9432 | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 909,695百万円 |
4 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 703,883百万円 |
5 | 6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 582,191百万円 |
6 | 9433 | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 572,528百万円 |
7 | 8058 | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 535,353百万円 |
8 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 528,151百万円 |
9 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 501,322百万円 |
10 | 6178 | 日本郵政(株) | 東証1部 | サービス業 | 483,733百万円 |
11 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 455,746百万円 |
12 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 448,568百万円 |
13 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 397,881百万円 |
14 | 8031 | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 391,513百万円 |
15 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 318,077百万円 |
16 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 314,027百万円 |
17 | 2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 310,253百万円 |
18 | 8591 | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 302,700百万円 |
19 | 5108 | (株)ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 292,598百万円 |
20 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 273,435百万円 |
21 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 259,763百万円 |
22 | 7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 258,641百万円 |
23 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 233,603百万円 |
24 | 6752 | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 225,707百万円 |
25 | 6503 | 三菱電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | 221,834百万円 |
26 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 218,185百万円 |
27 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 216,998百万円 |
28 | 4519 | 中外製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 214,733百万円 |
29 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 198,428百万円 |
30 | 6861 | (株)キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 198,124百万円 |
31 | 4503 | アステラス製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 195,411百万円 |
32 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 185,206百万円 |
33 | 8801 | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 183,972百万円 |
34 | 6981 | (株)村田製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 183,012百万円 |
35 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 179,880百万円 |
36 | 8053 | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 171,359百万円 |
37 | 6367 | ダイキン工業(株) | 東証1部 | 機械 | 170,731百万円 |
38 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 東証1部 | 銀行業 | 163,028百万円 |
39 | 6702 | 富士通(株) | 東証1部 | 電気機器 | 160,042百万円 |
40 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 154,811百万円 |
41 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | 153,844百万円 |
42 | 7270 | (株)SUBARU | 東証1部 | 輸送用機器 | 152,587百万円 |
43 | 8308 | (株)りそなホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 152,426百万円 |
44 | 9503 | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 151,880百万円 |
45 | 9201 | 日本航空(株) | 東証1部 | 空運業 | 150,807百万円 |
46 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 | 東証1部 | 保険業 | 150,687百万円 |
47 | 6326 | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 149,061百万円 |
48 | 8802 | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 148,451百万円 |
49 | 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 145,881百万円 |
50 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 143,030百万円 |
51 | 1928 | 積水ハウス(株) | 東証1部 | 建設業 | 141,256百万円 |
52 | 8830 | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 140,997百万円 |
53 | 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 135,551百万円 |
54 | 7269 | スズキ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 134,222百万円 |
55 | 4568 | 第一三共(株) | 東証1部 | 医薬品 | 129,074百万円 |
56 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) | 東証1部 | 医薬品 | 127,151百万円 |
57 | 4452 | 花王(株) | 東証1部 | 化学 | 126,142百万円 |
58 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 124,987百万円 |
59 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 東証1部 | 保険業 | 122,515百万円 |
60 | 4507 | 塩野義製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | 122,193百万円 |
61 | 1801 | 大成建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 122,087百万円 |
62 | 4523 | エーザイ(株) | 東証1部 | 医薬品 | 121,767百万円 |
63 | 7741 | HOYA(株) | 東証1部 | 精密機器 | 114,406百万円 |
64 | 1802 | (株)大林組 | 東証1部 | 建設業 | 113,093百万円 |
65 | 9202 | ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 空運業 | 110,777百万円 |
66 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 110,607百万円 |
67 | 6273 | SMC(株) | 東証1部 | 機械 | 110,500百万円 |
68 | 6971 | 京セラ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 107,721百万円 |
69 | 3407 | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | 103,931百万円 |
70 | 1812 | 鹿島 | 東証1部 | 建設業 | 103,242百万円 |
71 | 6701 | NEC | 東証1部 | 電気機器 | 99,967百万円 |
72 | 1803 | 清水建設(株) | 東証1部 | 建設業 | 98,977百万円 |
73 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 92,826百万円 |
74 | 1878 | 大東建託(株) | 東証1部 | 建設業 | 90,380百万円 |
75 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 89,380百万円 |
76 | 6501 | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 87,596百万円 |
77 | 7011 | 三菱重工業(株) | 東証1部 | 機械 | 87,123百万円 |
78 | 7911 | 凸版印刷(株) | 東証1部 | その他製品 | 87,047百万円 |
79 | 9735 | セコム(株) | 東証1部 | サービス業 | 86,993百万円 |
80 | 9508 | 九州電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 86,657百万円 |
81 | 4543 | テルモ(株) | 東証1部 | 精密機器 | 85,211百万円 |
82 | 7751 | キヤノン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 83,318百万円 |
83 | 4689 | Zホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 81,675百万円 |
84 | 7202 | いすゞ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 81,232百万円 |
85 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 75,736百万円 |
86 | 9531 | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 74,987百万円 |
87 | 6645 | オムロン(株) | 東証1部 | 電気機器 | 74,895百万円 |
88 | 9502 | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 74,372百万円 |
89 | 6954 | ファナック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 73,371百万円 |
90 | 5802 | 住友電気工業(株) | 東証1部 | 非鉄金属 | 72,720百万円 |
91 | 2503 | キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 71,935百万円 |
92 | 8593 | 三菱UFJリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 70,754百万円 |
93 | 7912 | 大日本印刷(株) | 東証1部 | その他製品 | 69,497百万円 |
94 | 4307 | (株)野村総合研究所 | 東証1部 | 情報・通信 | 69,276百万円 |
95 | 9513 | J−POWER | 東証1部 | 電気・ガス業 | 68,448百万円 |
96 | 6902 | (株)デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 | 68,099百万円 |
97 | 2269 | 明治ホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 67,313百万円 |
98 | 8795 | (株)T&Dホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 67,103百万円 |
99 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 64,219百万円 |
100 | 3003 | ヒューリック(株) | 東証1部 | 不動産業 | 63,619百万円 |
スポンサードリンク