2022/07/04 更新
順位 | コード | 企業名 | 前期末当期利益 | 前々期末当期利益 | 当期利益増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2477 | 手間いらず(株) | 109百万円 | 15百万円 | 626.67% |
2 | 5031 | モイ(株) | 246百万円 | -93百万円 | 364.52% |
3 | 9664 | (株)御園座 | 2,607百万円 | -1,381百万円 | 288.78% |
4 | 1739 | (株)メルディアDC | 56百万円 | -71百万円 | 178.87% |
5 | 9218 | (株)メンタルヘルステクノロジーズ | 161百万円 | -214百万円 | 175.23% |
6 | 5380 | 新東(株) | 128百万円 | 51百万円 | 150.98% |
7 | 4418 | (株)JDSC | 27百万円 | -59百万円 | 145.76% |
8 | 4367 | 広栄化学(株) | 70百万円 | -244百万円 | 128.69% |
9 | 5026 | (株)トリプルアイズ | 38百万円 | -222百万円 | 117.12% |
10 | 7513 | (株)コジマ | 1,056百万円 | -8,004百万円 | 113.19% |
11 | 9215 | (株)CaSy | 3百万円 | -327百万円 | 100.92% |
12 | 9227 | マイクロ波化学(株) | -110百万円 | -1,114百万円 | 90.13% |
13 | 9212 | Green Earth Institute(株) | -74百万円 | -479百万円 | 84.55% |
14 | 4412 | (株)サイエンスアーツ | -95百万円 | -282百万円 | 66.31% |
15 | 2999 | ホームポジション(株) | 419百万円 | 252百万円 | 66.27% |
16 | 5033 | (株)ヌーラボ | 197百万円 | 120百万円 | 64.17% |
17 | 4263 | サスメド(株) | -277百万円 | -373百万円 | 25.74% |
18 | 2997 | (株)ストレージ王 | 123百万円 | 104百万円 | 18.27% |
19 | 1301 | (株)極洋 | 4,634百万円 | 4,634百万円 | 0% |
20 | 1332 | 日本水産(株) | 17,275百万円 | 17,275百万円 | 0% |
21 | 1333 | マルハニチロ(株) | 16,898百万円 | 16,898百万円 | 0% |
22 | 1352 | (株)ホウスイ | 1,024百万円 | 1,024百万円 | 0% |
23 | 1376 | カネコ種苗(株) | 1,436百万円 | 1,436百万円 | 0% |
24 | 1377 | (株)サカタのタネ | 7,636百万円 | 7,636百万円 | 0% |
25 | 1379 | ホクト(株) | 2,530百万円 | 2,530百万円 | 0% |
26 | 1380 | (株)秋川牧園 | 159百万円 | 159百万円 | 0% |
27 | 1381 | (株)アクシーズ | 2,412百万円 | 2,412百万円 | 0% |
28 | 1382 | (株)ホーブ | 108百万円 | 108百万円 | 0% |
29 | 1383 | ベルグアース(株) | 122百万円 | 122百万円 | 0% |
30 | 1384 | (株)ホクリヨウ | 132百万円 | 132百万円 | 0% |
31 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | -459百万円 | -459百万円 | 0% |
32 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 6,495百万円 | 6,495百万円 | 0% |
33 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 3,144百万円 | 3,144百万円 | 0% |
34 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 11,340百万円 | 11,340百万円 | 0% |
35 | 1419 | タマホーム(株) | 7,168百万円 | 7,168百万円 | 0% |
36 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 326百万円 | 326百万円 | 0% |
37 | 1434 | JESCOホールディングス(株) | 463百万円 | 463百万円 | 0% |
38 | 1491 | 中外鉱業(株) | 546百万円 | 546百万円 | 0% |
39 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 2,267百万円 | 2,267百万円 | 0% |
40 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 9,279百万円 | 9,279百万円 | 0% |
41 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 5,396百万円 | 5,396百万円 | 0% |
42 | 1605 | (株)INPEX | 223,048百万円 | 223,048百万円 | 0% |
43 | 1662 | 石油資源開発(株) | -30,988百万円 | -30,988百万円 | 0% |
44 | 1663 | K&Oエナジーグループ(株) | 2,846百万円 | 2,846百万円 | 0% |
45 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 29,208百万円 | 29,208百万円 | 0% |
46 | 1724 | シンクレイヤ(株) | 871百万円 | 871百万円 | 0% |
47 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 1,527百万円 | 1,527百万円 | 0% |
48 | 1728 | ミサワホーム中国(株) | 161百万円 | 161百万円 | 0% |
49 | 1736 | (株)オーテック | 1,349百万円 | 1,349百万円 | 0% |
50 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 729百万円 | 729百万円 | 0% |
51 | 1738 | (株)NITTOH | 261百万円 | 261百万円 | 0% |
52 | 1743 | コーアツ工業(株) | 643百万円 | 643百万円 | 0% |
53 | 1757 | 中小企業ホールディングス(株) | -914百万円 | -914百万円 | 0% |
54 | 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 6,727百万円 | 6,727百万円 | 0% |
55 | 1766 | 東建コーポレーション(株) | 10,275百万円 | 10,275百万円 | 0% |
56 | 1768 | (株)ソネック | 800百万円 | 800百万円 | 0% |
57 | 1770 | 藤田エンジニアリング(株) | 1,372百万円 | 1,372百万円 | 0% |
58 | 1771 | 日本乾溜工業(株) | 919百万円 | 919百万円 | 0% |
59 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 4,607百万円 | 4,607百万円 | 0% |
60 | 1776 | 三井住建道路(株) | 627百万円 | 627百万円 | 0% |
61 | 1780 | (株)ヤマウラ | 1,495百万円 | 1,495百万円 | 0% |
62 | 1782 | 常磐開発(株) | 1,016百万円 | 1,016百万円 | 0% |
63 | 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | -977百万円 | -977百万円 | 0% |
64 | 1789 | (株)ETSホールディングス | 175百万円 | 175百万円 | 0% |
65 | 1795 | (株)マサル | 321百万円 | 321百万円 | 0% |
66 | 1798 | (株)守谷商会 | 1,574百万円 | 1,574百万円 | 0% |
67 | 1801 | 大成建設(株) | 71,436百万円 | 71,436百万円 | 0% |
68 | 1802 | (株)大林組 | 39,127百万円 | 39,127百万円 | 0% |
69 | 1803 | 清水建設(株) | 47,761百万円 | 47,761百万円 | 0% |
70 | 1805 | 飛島建設(株) | 3,219百万円 | 3,219百万円 | 0% |
71 | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 1,728百万円 | 1,728百万円 | 0% |
72 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 54,490百万円 | 54,490百万円 | 0% |
73 | 1810 | 松井建設(株) | 1,792百万円 | 1,792百万円 | 0% |
74 | 1811 | (株)錢高組 | 1,812百万円 | 1,812百万円 | 0% |
75 | 1812 | 鹿島 | 103,867百万円 | 103,867百万円 | 0% |
76 | 1813 | (株)不動テトラ | 2,063百万円 | 2,063百万円 | 0% |
77 | 1814 | 大末建設(株) | 1,816百万円 | 1,816百万円 | 0% |
78 | 1815 | 鉄建建設(株) | 4,706百万円 | 4,706百万円 | 0% |
79 | 1820 | 西松建設(株) | 15,103百万円 | 15,103百万円 | 0% |
80 | 1821 | 三井住友建設(株) | -7,022百万円 | -7,022百万円 | 0% |
81 | 1822 | 大豊建設(株) | 5,987百万円 | 5,987百万円 | 0% |
82 | 1824 | 前田建設工業(株) | 23,275百万円 | 23,275百万円 | 0% |
83 | 1826 | 佐田建設(株) | 355百万円 | 355百万円 | 0% |
84 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 369百万円 | 369百万円 | 0% |
85 | 1828 | 田辺工業(株) | 1,872百万円 | 1,872百万円 | 0% |
86 | 1832 | 北海電気工事(株) | 988百万円 | 988百万円 | 0% |
87 | 1833 | (株)奥村組 | 12,541百万円 | 12,541百万円 | 0% |
88 | 1835 | 東鉄工業(株) | 5,326百万円 | 5,326百万円 | 0% |
89 | 1840 | (株)土屋ホールディングス | 477百万円 | 477百万円 | 0% |
90 | 1848 | (株)富士ピー・エス | 775百万円 | 775百万円 | 0% |
91 | 1850 | 南海辰村建設(株) | 1,310百万円 | 1,310百万円 | 0% |
92 | 1852 | (株)淺沼組 | 3,748百万円 | 3,748百万円 | 0% |
93 | 1860 | 戸田建設(株) | 18,560百万円 | 18,560百万円 | 0% |
94 | 1861 | (株)熊谷組 | 15,850百万円 | 15,850百万円 | 0% |
95 | 1866 | 北野建設(株) | 1,739百万円 | 1,739百万円 | 0% |
96 | 1867 | (株)植木組 | 1,440百万円 | 1,440百万円 | 0% |
97 | 1869 | 名工建設(株) | 5,308百万円 | 5,308百万円 | 0% |
98 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 4,842百万円 | 4,842百万円 | 0% |
99 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 4,539百万円 | 4,539百万円 | 0% |
100 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 1,606百万円 | 1,606百万円 | 0% |
スポンサードリンク