1 | 6628(チャート) | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 東証JQS | 電気機器 | 18 | +6 (+50) |
2 | 9318(チャート) | アジア開発キャピタル(株) | 東証2部 | 証券業 | 31 | +7 (+29.17) |
3 | 2656(チャート) | (株)ベクター | 東証JQS | 小売業 | 621 | +100 (+19.19) |
4 | 3370(チャート) | (株)フジタコーポレーション | 東証JQS | 小売業 | 511 | +80 (+18.56) |
5 | 2928(チャート) | RIZAPグループ(株) | 札幌ア | サービス業 | 277 | +41 (+17.37) |
6 | 9271(チャート) | (株)和心 | マザーズ | 小売業 | 551 | +80 (+16.99) |
7 | 6907(チャート) | ジオマテック(株) | 東証JQS | 電気機器 | 1,050 | +150 (+16.67) |
8 | 7048(チャート) | ベルトラ(株) | マザーズ | サービス業 | 652 | +84 (+14.79) |
9 | 7043(チャート) | アルー(株) | マザーズ | サービス業 | 1,974 | +254 (+14.77) |
10 | 6731(チャート) | (株)ピクセラ | 東証2部 | 電気機器 | 32 | +4 (+14.29) |
11 | 8107(チャート) | (株)キムラタン | 東証1部 | 繊維製品 | 28 | +3 (+12) |
12 | 8559(チャート) | (株)豊和銀行 | 福証 | 銀行業 | 648 | +62 (+10.58) |
13 | 2986(チャート) | (株)LAホールディングス | 東証JQG | 不動産業 | 1,256 | +120 (+10.56) |
14 | 6577(チャート) | (株)ベストワンドットコム | マザーズ | サービス業 | 3,310 | +315 (+10.52) |
15 | 9972(チャート) | アルテック(株) | 東証1部 | 卸売業 | 320 | +30 (+10.34) |
16 | 8789(チャート) | フィンテック グローバル(株) | 東証2部 | その他金融業 | 75 | +7 (+10.29) |
17 | 7074(チャート) | (株)トゥエンティーフォーセブン | マザーズ | サービス業 | 1,301 | +121 (+10.25) |
18 | 6561(チャート) | (株)HANATOUR JAPAN | マザーズ | サービス業 | 1,058 | +98 (+10.21) |
19 | 6031(チャート) | サイジニア(株) | マザーズ | サービス業 | 1,131 | +103 (+10.02) |
20 | 7687(チャート) | (株)ミクリード | マザーズ | 卸売業 | 1,101 | +100 (+9.99) |
21 | 3189(チャート) | (株)ANAP | 東証JQS | 小売業 | 417 | +37 (+9.74) |
22 | 3710(チャート) | ジョルダン(株) | 東証JQS | 情報・通信 | 948 | +83 (+9.6) |
23 | 5721(チャート) | (株)エス・サイエンス | 東証1部 | 非鉄金属 | 46 | +4 (+9.52) |
24 | 7625(チャート) | (株)グローバルダイニング | 東証2部 | 小売業 | 232 | +20 (+9.43) |
25 | 8135(チャート) | ゼット(株) | 東証2部 | 卸売業 | 230 | +19 (+9) |
26 | 6565(チャート) | ABホテル(株) | 東証JQS | サービス業 | 1,313 | +108 (+8.96) |
27 | 7049(チャート) | (株)識学 | マザーズ | サービス業 | 2,676 | +216 (+8.78) |
28 | 9416(チャート) | (株)ビジョン | 東証1部 | 情報・通信 | 1,075 | +86 (+8.7) |
29 | 7069(チャート) | (株)サイバー・バズ | マザーズ | サービス業 | 2,649 | +211 (+8.65) |
30 | 6574(チャート) | (株)コンヴァノ | マザーズ | サービス業 | 684 | +54 (+8.57) |
31 | 4349(チャート) | (株)テスク | 名証2部 | 情報・通信 | 3,305 | +260 (+8.54) |
32 | 2378(チャート) | (株)ルネサンス | 東証1部 | サービス業 | 1,274 | +100 (+8.52) |
33 | 9603(チャート) | (株)エイチ・アイ・エス | 東証1部 | サービス業 | 2,551 | +198 (+8.41) |
34 | 7464(チャート) | セフテック(株) | 東証JQS | 卸売業 | 9,540 | +720 (+8.16) |
35 | 2196(チャート) | (株)エスクリ | 東証1部 | サービス業 | 430 | +32 (+8.04) |
36 | 6562(チャート) | (株)ジーニー | マザーズ | サービス業 | 1,037 | +76 (+7.91) |
37 | 6191(チャート) | (株)エアトリ | 東証1部 | サービス業 | 2,151 | +156 (+7.82) |
38 | 9360(チャート) | 鈴与シンワート(株) | 東証2部 | 情報・通信 | 2,393 | +171 (+7.7) |
39 | 9726(チャート) | KNT−CTホールディングス(株) | 東証1部 | サービス業 | 1,202 | +85 (+7.61) |
40 | 2804(チャート) | ブルドックソース(株) | 東証1部 | 食料品 | 2,725 | +192 (+7.58) |
41 | 5690(チャート) | リバーホールディングス(株) | 東証2部 | 鉄鋼 | 1,135 | +80 (+7.58) |
42 | 5269(チャート) | 日本コンクリート工業(株) | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 414 | +28 (+7.25) |
43 | 2477(チャート) | 手間いらず(株) | 東証1部 | サービス業 | 5,640 | +380 (+7.22) |
44 | 6071(チャート) | (株)IBJ | 東証1部 | サービス業 | 1,097 | +73 (+7.13) |
45 | 6063(チャート) | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 東証JQS | サービス業 | 1,071 | +71 (+7.1) |
46 | 6573(チャート) | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | マザーズ | サービス業 | 649 | +43 (+7.1) |
47 | 8209(チャート) | (株)フレンドリー | 東証2部 | 小売業 | 455 | +30 (+7.06) |
48 | 7638(チャート) | (株)NEW ART HOLDINGS | 東証JQS | 小売業 | 1,203 | +78 (+6.93) |
49 | 6993(チャート) | 大黒屋ホールディングス(株) | 東証2部 | 小売業 | 31 | +2 (+6.9) |
50 | 3926(チャート) | (株)オープンドア | 東証1部 | 情報・通信 | 2,496 | +161 (+6.9) |
51 | 8976(チャート) | 大和証券オフィス投資法人 | 東証 | REIT | 747,000 | +48000 (+6.87) |
52 | 4691(チャート) | ワシントンホテル(株) | 東証2部 | サービス業 | 864 | +55 (+6.8) |
53 | 2440(チャート) | (株)ぐるなび | 東証1部 | サービス業 | 680 | +43 (+6.75) |
54 | 3350(チャート) | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 東証JQS | 卸売業 | 64 | +4 (+6.67) |
55 | 9377(チャート) | (株)エージーピー | 東証JQS | 倉庫・運輸関連業 | 547 | +33 (+6.42) |
56 | 1787(チャート) | (株)ナカボーテック | 東証JQS | 建設業 | 5,350 | +320 (+6.36) |
57 | 6433(チャート) | ヒーハイスト(株) | 東証JQS | 機械 | 354 | +21 (+6.31) |
58 | 9722(チャート) | 藤田観光(株) | 東証1部 | サービス業 | 1,940 | +115 (+6.3) |
59 | 3479(チャート) | (株)ティーケーピー | マザーズ | 不動産業 | 2,992 | +177 (+6.29) |
60 | 8920(チャート) | (株)東祥 | 東証1部 | サービス業 | 2,115 | +125 (+6.28) |
61 | 3916(チャート) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,747 | +103 (+6.27) |
62 | 7065(チャート) | ユーピーアール(株) | 東証2部 | サービス業 | 3,440 | +200 (+6.17) |
63 | 2974(チャート) | 大英産業(株) | 福証 | 不動産業 | 999 | +58 (+6.16) |
64 | 3547(チャート) | (株)串カツ田中ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,016 | +116 (+6.11) |
65 | 4696(チャート) | ワタベウェディング(株) | 東証1部 | サービス業 | 366 | +21 (+6.09) |
66 | 2428(チャート) | ウェルネット(株) | 東証1部 | サービス業 | 561 | +32 (+6.05) |
67 | 7050(チャート) | (株)フロンティアインターナショナル | マザーズ | サービス業 | 2,206 | +125 (+6.01) |
68 | 7041(チャート) | CRGホールディングス(株) | マザーズ | サービス業 | 630 | +35 (+5.88) |
69 | 4380(チャート) | (株)Mマート | マザーズ | 情報・通信 | 1,064 | +59 (+5.87) |
70 | 7426(チャート) | (株)山大 | 東証JQS | 卸売業 | 800 | +44 (+5.82) |
71 | 9424(チャート) | 日本通信(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 273 | +15 (+5.81) |
72 | 7076(チャート) | 名南M&A(株) | 名証2部 | サービス業 | 2,095 | +115 (+5.81) |
73 | 4582(チャート) | シンバイオ製薬(株) | 東証JQG | 医薬品 | 1,460 | +80 (+5.8) |
74 | 7062(チャート) | (株)フレアス | マザーズ | サービス業 | 1,174 | +64 (+5.77) |
75 | 6176(チャート) | (株)ブランジスタ | マザーズ | サービス業 | 539 | +29 (+5.69) |
76 | 6030(チャート) | (株)アドベンチャー | マザーズ | サービス業 | 5,590 | +300 (+5.67) |
77 | 9059(チャート) | カンダホールディングス(株) | 東証2部 | 陸運業 | 1,069 | +57 (+5.63) |
78 | 2424(チャート) | (株)ブラス | 東証1部 | サービス業 | 526 | +28 (+5.62) |
79 | 3223(チャート) | (株)エスエルディー | 東証JQS | 小売業 | 727 | +37 (+5.36) |
80 | 6558(チャート) | クックビズ(株) | マザーズ | サービス業 | 1,088 | +55 (+5.32) |
81 | 9716(チャート) | (株)乃村工藝社 | 東証1部 | サービス業 | 865 | +43 (+5.23) |
82 | 6698(チャート) | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 東証2部 | 電気機器 | 1,126 | +56 (+5.23) |
83 | 6172(チャート) | (株)メタップス | マザーズ | サービス業 | 1,436 | +71 (+5.2) |
84 | 3099(チャート) | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 770 | +38 (+5.19) |
85 | 4450(チャート) | (株)パワーソリューションズ | マザーズ | 情報・通信 | 2,134 | +104 (+5.12) |
86 | 7458(チャート) | (株)第一興商 | 東証1部 | 卸売業 | 4,325 | +210 (+5.1) |
87 | 3772(チャート) | ウェルス・マネジメント(株) | 東証2部 | 不動産業 | 1,565 | +75 (+5.03) |
88 | 6195(チャート) | (株)ホープ | マザーズ | サービス業 | 3,015 | +144 (+5.02) |
89 | 6046(チャート) | (株)リンクバル | マザーズ | サービス業 | 358 | +17 (+4.99) |
90 | 8101(チャート) | (株)GSIクレオス | 東証1部 | 卸売業 | 2,636 | +125 (+4.98) |
91 | 9073(チャート) | 京極運輸商事(株) | 東証JQS | 陸運業 | 549 | +26 (+4.97) |
92 | 3463(チャート) | いちごホテルリート投資法人 | 東証 | REIT | 91,100 | +4300 (+4.95) |
93 | 8233(チャート) | (株)高島屋 | 東証1部 | 小売業 | 1,104 | +52 (+4.94) |
94 | 1964(チャート) | 中外炉工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 1,830 | +86 (+4.93) |
95 | 8963(チャート) | インヴィンシブル投資法人 | 東証 | REIT | 43,750 | +2050 (+4.92) |
96 | 3991(チャート) | ウォンテッドリー(株) | マザーズ | 情報・通信 | 1,694 | +79 (+4.89) |
97 | 1383(チャート) | ベルグアース(株) | 東証JQS | 水産・農林業 | 2,600 | +121 (+4.88) |
98 | 4801(チャート) | セントラルスポーツ(株) | 東証1部 | サービス業 | 2,547 | +118 (+4.86) |
99 | 8366(チャート) | (株)滋賀銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 2,156 | +100 (+4.86) |
100 | 3093(チャート) | (株)トレジャー・ファクトリー | 東証1部 | 小売業 | 847 | +39 (+4.83) |
スポンサードリンク