1 | 1743 | コーアツ工業(株) | 東証スタンダード | 建設業 | 6,100 | +1000 (+19.61) |
2 | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東証 | REIT | 625,000 | +1000 (+0.16) |
3 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 東証 | REIT | 308,000 | +500 (+0.16) |
4 | 4628 | エスケー化研(株) | 東証スタンダード | 化学 | 32,900 | +450 (+1.39) |
5 | 4825 | (株)ウェザーニューズ | 東証プライム | 情報・通信 | 7,070 | +440 (+6.64) |
6 | 2872 | (株)セイヒョー | 東証スタンダード | 食料品 | 11,550 | +350 (+3.13) |
7 | 9605 | 東映(株) | 東証プライム | 情報・通信 | 18,120 | +340 (+1.91) |
8 | 1382 | (株)ホーブ | 東証スタンダード | 水産・農林業 | 1,612 | +300 (+22.87) |
9 | 7093 | アディッシュ(株) | 東証グロース | サービス業 | 1,320 | +300 (+29.41) |
10 | 7375 | (株)リファインバースグループ | 東証グロース | サービス業 | 1,560 | +300 (+23.81) |
11 | 1312 | 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 東証スタンダード | 指数・投信 | 19,240 | +265 (+1.4) |
12 | 4684 | (株)オービック | 東証プライム | 情報・通信 | 19,430 | +240 (+1.25) |
13 | 8227 | (株)しまむら | 東証プライム | 小売業 | 12,150 | +240 (+2.02) |
14 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 東証スタンダード | 建設業 | 3,885 | +235 (+6.44) |
15 | 7476 | アズワン(株) | 東証プライム | 卸売業 | 5,550 | +200 (+3.74) |
16 | 4011 | (株)ヘッドウォータース | 東証グロース | 情報・通信 | 3,350 | +160 (+5.02) |
17 | 4937 | (株)Waqoo | 東証グロース | 化学 | 969 | +150 (+18.32) |
18 | 7509 | アイエーグループ(株) | 東証スタンダード | 小売業 | 3,545 | +145 (+4.26) |
19 | 3089 | テクノアルファ(株) | 東証スタンダード | 卸売業 | 1,200 | +130 (+12.15) |
20 | 8233 | (株)高島屋 | 東証プライム | 小売業 | 1,447 | +117 (+8.8) |
21 | 2801 | キッコーマン(株) | 東証プライム | 食料品 | 7,310 | +110 (+1.53) |
22 | 4063 | 信越化学工業(株) | 東証プライム | 化学 | 15,410 | +110 (+0.72) |
23 | 6236 | NCホールディングス(株) | 東証スタンダード | 機械 | 2,102 | +109 (+5.47) |
24 | 3135 | (株)マーケットエンタープライズ | 東証プライム | 小売業 | 1,192 | +106 (+9.76) |
25 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証プライム | 化学 | 7,375 | +97 (+1.33) |
26 | 3691 | (株)デジタルプラス | 東証グロース | 情報・通信 | 808 | +96 (+13.48) |
27 | 6005 | 三浦工業(株) | 東証プライム | 機械 | 2,777 | +95 (+3.54) |
28 | 7011 | 三菱重工業(株) | 東証プライム | 機械 | 4,838 | +93 (+1.96) |
29 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | 東証スタンダード | 建設業 | 4,870 | +90 (+1.88) |
30 | 8919 | (株)カチタス | 東証プライム | 不動産業 | 3,010 | +88 (+3.01) |
31 | 7682 | (株)浜木綿 | 東証スタンダード | 小売業 | 4,645 | +85 (+1.86) |
32 | 4995 | サンケイ化学(株) | 福証 | 化学 | 1,320 | +84 (+6.8) |
33 | 4985 | アース製薬(株) | 東証プライム | 化学 | 5,280 | +80 (+1.54) |
34 | 9766 | コナミホールディングス(株) | 東証プライム | 情報・通信 | 7,590 | +80 (+1.07) |
35 | 3686 | (株)ディー・エル・イー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 404 | +80 (+24.69) |
36 | 4356 | 応用技術(株) | 東証スタンダード | 情報・通信 | 2,078 | +79 (+3.95) |
37 | 6267 | ゼネラルパッカー(株) | 東証スタンダード | 機械 | 2,777 | +79 (+2.93) |
38 | 6647 | 森尾電機(株) | 東証スタンダード | 電気機器 | 1,796 | +76 (+4.42) |
39 | 8071 | 東海エレクトロニクス(株) | 名証2部 | 卸売業 | 2,926 | +76 (+2.67) |
40 | 4056 | ニューラルポケット(株) | 東証グロース | 情報・通信 | 1,308 | +76 (+6.17) |
41 | 4719 | (株)アルファシステムズ | 東証プライム | 情報・通信 | 4,340 | +75 (+1.76) |
42 | 9517 | イーレックス(株) | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2,274 | +75 (+3.41) |
43 | 1787 | (株)ナカボーテック | 東証スタンダード | 建設業 | 3,965 | +70 (+1.8) |
44 | 4704 | トレンドマイクロ(株) | 東証プライム | 情報・通信 | 6,690 | +70 (+1.06) |
45 | 5820 | (株)三ッ星 | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 6,950 | +70 (+1.02) |
46 | 9778 | (株)昴 | 東証スタンダード | サービス業 | 5,000 | +70 (+1.42) |
47 | 7944 | ローランド(株) | 東証プライム | その他製品 | 4,105 | +70 (+1.73) |
48 | 7363 | (株)ベビーカレンダー | 東証グロース | サービス業 | 2,320 | +70 (+3.11) |
49 | 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 東証プライム | 情報・通信 | 4,730 | +65 (+1.39) |
50 | 5729 | 日本精鉱(株) | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 3,415 | +65 (+1.94) |
51 | 5983 | イワブチ(株) | 東証スタンダード | 金属製品 | 4,505 | +65 (+1.46) |
52 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | 東証プライム | その他製品 | 9,641 | +62 (+0.65) |
53 | 4307 | (株)野村総合研究所 | 東証プライム | 情報・通信 | 3,670 | +60 (+1.66) |
54 | 9058 | トランコム(株) | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 6,890 | +60 (+0.88) |
55 | 6018 | 阪神内燃機工業(株) | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,358 | +58 (+4.46) |
56 | 5368 | 日本インシュレーション(株) | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 917 | +58 (+6.75) |
57 | 6947 | (株)図研 | 東証プライム | 電気機器 | 3,110 | +55 (+1.8) |
58 | 7229 | (株)ユタカ技研 | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,900 | +55 (+2.98) |
59 | 2146 | UTグループ(株) | 東証プライム | サービス業 | 2,289 | +54 (+2.42) |
60 | 3397 | (株)トリドールホールディングス | 東証プライム | 小売業 | 2,360 | +54 (+2.34) |
61 | 3681 | (株)ブイキューブ | 東証プライム | 情報・通信 | 1,190 | +53 (+4.66) |
62 | 4613 | 関西ペイント(株) | 東証プライム | 化学 | 1,781 | +51 (+2.95) |
63 | 9537 | 北陸ガス(株) | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 2,812 | +50 (+1.81) |
64 | 7090 | (株)リグア | 東証グロース | サービス業 | 2,064 | +50 (+2.48) |
65 | 7096 | (株)ステムセル研究所 | 東証グロース | サービス業 | 4,000 | +50 (+1.27) |
66 | 3252 | 地主(株) | 東証プライム | 不動産業 | 2,072 | +49 (+2.42) |
67 | 6648 | (株)かわでん | 東証スタンダード | 電気機器 | 2,148 | +48 (+2.29) |
68 | 7999 | MUTOHホールディングス(株) | 東証スタンダード | 電気機器 | 2,097 | +48 (+2.34) |
69 | 9628 | 燦ホールディングス(株) | 東証プライム | サービス業 | 1,860 | +48 (+2.65) |
70 | 4936 | (株)アクシージア | 東証グロース | 化学 | 909 | +48 (+5.57) |
71 | 3426 | アトムリビンテック(株) | 東証スタンダード | 金属製品 | 1,497 | +47 (+3.24) |
72 | 7434 | (株)オータケ | 東証スタンダード | 卸売業 | 1,585 | +46 (+2.99) |
73 | 7049 | (株)識学 | 東証グロース | サービス業 | 781 | +46 (+6.26) |
74 | 7849 | スターツ出版(株) | 東証スタンダード | 情報・通信 | 3,160 | +45 (+1.44) |
75 | 8283 | (株)PALTAC | 東証プライム | 卸売業 | 4,245 | +45 (+1.07) |
76 | 8886 | (株)ウッドフレンズ | 東証スタンダード | 不動産業 | 3,245 | +45 (+1.41) |
77 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 東証グロース | 不動産業 | 2,055 | +44 (+2.19) |
78 | 5380 | 新東(株) | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,143 | +43 (+2.05) |
79 | 6613 | (株)QDレーザ | 東証グロース | 電気機器 | 558 | +43 (+8.35) |
80 | 6706 | 電気興業(株) | 東証プライム | 電気機器 | 2,370 | +41 (+1.76) |
81 | 3593 | (株)ホギメディカル | 東証プライム | 繊維製品 | 3,050 | +40 (+1.33) |
82 | 6406 | フジテック(株) | 東証プライム | 機械 | 3,045 | +40 (+1.33) |
83 | 7265 | エイケン工業(株) | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 2,779 | +40 (+1.46) |
84 | 7464 | セフテック(株) | 東証スタンダード | 卸売業 | 7,890 | +40 (+0.51) |
85 | 9060 | 日本ロジテム(株) | 東証スタンダード | 陸運業 | 3,285 | +40 (+1.23) |
86 | 2293 | 滝沢ハム(株) | 東証スタンダード | 食料品 | 2,970 | +39 (+1.33) |
87 | 2436 | 共同ピーアール(株) | 東証スタンダード | サービス業 | 1,062 | +39 (+3.81) |
88 | 4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 東証プライム | 化学 | 1,050 | +39 (+3.86) |
89 | 6724 | セイコーエプソン(株) | 東証プライム | 電気機器 | 1,959 | +39 (+2.03) |
90 | 7036 | (株)イーエムネットジャパン | 東証グロース | サービス業 | 2,300 | +39 (+1.72) |
91 | 7076 | 名南M&A(株) | 名証2部 | サービス業 | 1,039 | +39 (+3.9) |
92 | 2810 | ハウス食品グループ本社(株) | 東証プライム | 食料品 | 2,865 | +38 (+1.34) |
93 | 6265 | コンバム(株) | 東証スタンダード | 機械 | 1,882 | +38 (+2.06) |
94 | 1450 | 田中建設工業(株) | 東証スタンダード | 建設業 | 1,818 | +37 (+2.08) |
95 | 2607 | 不二製油グループ本社(株) | 東証プライム | 食料品 | 2,178 | +36 (+1.68) |
96 | 2612 | かどや製油(株) | 東証スタンダード | 食料品 | 3,540 | +35 (+1) |
97 | 2871 | (株)ニチレイ | 東証プライム | 食料品 | 2,394 | +35 (+1.48) |
98 | 3306 | 日本製麻(株) | 東証スタンダード | 卸売業 | 448 | +35 (+8.47) |
99 | 5444 | 大和工業(株) | 東証プライム | 鉄鋼 | 4,525 | +35 (+0.78) |
100 | 6268 | ナブテスコ(株) | 東証プライム | 機械 | 3,205 | +35 (+1.1) |
スポンサードリンク