2021/04/17 更新
1 | 7203(チャート) | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 20,552,969百万円 |
2 | 9984(チャート) | ソフトバンクグループ(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 13,131,882百万円 |
3 | 8604(チャート) | 野村ホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 9,980,109百万円 |
4 | 7201(チャート) | 日産自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 7,799,914百万円 |
5 | 7267(チャート) | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 7,469,686百万円 |
6 | 8058(チャート) | 三菱商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 5,760,123百万円 |
7 | 4502(チャート) | 武田薬品工業(株) | 東証1部 | 医薬品 | 5,093,304百万円 |
8 | 9434(チャート) | ソフトバンク(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 5,082,252百万円 |
9 | 8031(チャート) | 三井物産(株) | 東証1部 | 卸売業 | 4,926,580百万円 |
10 | 9501(チャート) | 東京電力ホールディングス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 4,914,929百万円 |
11 | 9022(チャート) | 東海旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 4,885,220百万円 |
12 | 8593(チャート) | 三菱UFJリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 4,794,908百万円 |
13 | 8591(チャート) | オリックス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 4,616,186百万円 |
14 | 8601(チャート) | (株)大和証券グループ本社 | 東証1部 | 証券業 | 4,295,298百万円 |
15 | 9432(チャート) | 日本電信電話(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 4,220,284百万円 |
16 | 8439(チャート) | 東京センチュリー(株) | 東証1部 | その他金融業 | 4,202,582百万円 |
17 | 9503(チャート) | 関西電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 4,096,665百万円 |
18 | 8801(チャート) | 三井不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 3,481,115百万円 |
19 | 8830(チャート) | 住友不動産(株) | 東証1部 | 不動産業 | 3,440,908百万円 |
20 | 9508(チャート) | 九州電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,406,271百万円 |
21 | 8053(チャート) | 住友商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 3,189,392百万円 |
22 | 9020(チャート) | 東日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 3,163,745百万円 |
23 | 8586(チャート) | 日立キャピタル(株) | 東証1部 | その他金融業 | 3,081,051百万円 |
24 | 8001(チャート) | 伊藤忠商事(株) | 東証1部 | 卸売業 | 2,876,963百万円 |
25 | 8267(チャート) | イオン(株) | 東証1部 | 小売業 | 2,752,345百万円 |
26 | 5401(チャート) | 日本製鉄(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,488,741百万円 |
27 | 4755(チャート) | 楽天(株) | 東証1部 | サービス業 | 2,487,457百万円 |
28 | 8802(チャート) | 三菱地所(株) | 東証1部 | 不動産業 | 2,427,896百万円 |
29 | 9502(チャート) | 中部電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,416,766百万円 |
30 | 8253(チャート) | (株)クレディセゾン | 東証1部 | その他金融業 | 2,413,565百万円 |
31 | 9506(チャート) | 東北電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,412,658百万円 |
32 | 8002(チャート) | 丸紅(株) | 東証1部 | 卸売業 | 2,381,788百万円 |
33 | 5020(チャート) | ENEOSホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 2,300,846百万円 |
34 | 4188(チャート) | (株)三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 2,283,254百万円 |
35 | 9504(チャート) | 中国電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,171,551百万円 |
36 | 8584(チャート) | (株)ジャックス | 東証1部 | その他金融業 | 2,130,545百万円 |
37 | 8424(チャート) | 芙蓉総合リース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 2,105,854百万円 |
38 | 8425(チャート) | みずほリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 1,869,412百万円 |
39 | 2502(チャート) | アサヒグループホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 1,823,627百万円 |
40 | 5411(チャート) | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,814,308百万円 |
41 | 3382(チャート) | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,761,209百万円 |
42 | 9433(チャート) | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,680,367百万円 |
43 | 9513(チャート) | J−POWER | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,645,362百万円 |
44 | 8015(チャート) | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売業 | 1,523,307百万円 |
45 | 6501(チャート) | (株)日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 1,485,042百万円 |
46 | 6758(チャート) | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,474,949百万円 |
47 | 8585(チャート) | (株)オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 1,467,910百万円 |
48 | 9509(チャート) | 北海道電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,416,296百万円 |
49 | 7011(チャート) | 三菱重工業(株) | 東証1部 | 機械 | 1,370,869百万円 |
50 | 3289(チャート) | 東急不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | 不動産業 | 1,361,041百万円 |
51 | 3003(チャート) | ヒューリック(株) | 東証1部 | 不動産業 | 1,360,188百万円 |
52 | 6201(チャート) | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,339,770百万円 |
53 | 4005(チャート) | 住友化学(株) | 東証1部 | 化学 | 1,304,666百万円 |
54 | 5019(チャート) | 出光興産(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 1,303,698百万円 |
55 | 1605(チャート) | 国際石油開発帝石(株) | 東証1部 | 鉱業 | 1,234,846百万円 |
56 | 6752(チャート) | パナソニック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 1,204,451百万円 |
57 | 9005(チャート) | 東急(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,151,009百万円 |
58 | 8473(チャート) | SBIホールディングス(株) | 東証1部 | 証券業 | 1,149,050百万円 |
59 | 9021(チャート) | 西日本旅客鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,103,690百万円 |
60 | 4689(チャート) | Zホールディングス(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 1,086,436百万円 |
61 | 9104(チャート) | (株)商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 1,078,234百万円 |
62 | 9041(チャート) | 近鉄グループホールディングス(株) | 東証1部 | 陸運業 | 1,058,274百万円 |
63 | 1925(チャート) | 大和ハウス工業(株) | 東証1部 | 建設業 | 1,040,877百万円 |
64 | 4004(チャート) | 昭和電工(株) | 東証1部 | 化学 | 1,035,397百万円 |
65 | 6301(チャート) | コマツ | 東証1部 | 機械 | 1,012,378百万円 |
66 | 8570(チャート) | イオンフィナンシャルサービス(株) | 東証1部 | その他金融業 | 1,006,386百万円 |
67 | 8804(チャート) | 東京建物(株) | 東証1部 | 不動産業 | 974,258百万円 |
68 | 9505(チャート) | 北陸電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 974,076百万円 |
69 | 4091(チャート) | 日本酸素ホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 962,591百万円 |
70 | 2914(チャート) | JT | 東証1部 | 食料品 | 958,881百万円 |
71 | 7259(チャート) | アイシン精機(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 951,988百万円 |
72 | 9101(チャート) | 日本郵船(株) | 東証1部 | 海運業 | 949,909百万円 |
73 | 3402(チャート) | 東レ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 913,557百万円 |
74 | 9024(チャート) | (株)西武ホールディングス | 東証1部 | 陸運業 | 910,507百万円 |
75 | 5406(チャート) | (株)神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 906,638百万円 |
76 | 9531(チャート) | 東京ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 895,469百万円 |
77 | 9042(チャート) | 阪急阪神ホールディングス(株) | 東証1部 | 陸運業 | 895,464百万円 |
78 | 2768(チャート) | 双日(株) | 東証1部 | 卸売業 | 893,258百万円 |
79 | 6326(チャート) | (株)クボタ | 東証1部 | 機械 | 874,436百万円 |
80 | 3231(チャート) | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | 不動産業 | 870,000百万円 |
81 | 8793(チャート) | NECキャピタルソリューション(株) | 東証1部 | その他金融業 | 832,588百万円 |
82 | 9202(チャート) | ANAホールディングス(株) | 東証1部 | 空運業 | 826,386百万円 |
83 | 8566(チャート) | リコーリース(株) | 東証1部 | その他金融業 | 819,577百万円 |
84 | 5201(チャート) | AGC(株) | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 787,959百万円 |
85 | 9001(チャート) | 東武鉄道(株) | 東証1部 | 陸運業 | 777,537百万円 |
86 | 6753(チャート) | シャープ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 776,470百万円 |
87 | 9532(チャート) | 大阪ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 721,819百万円 |
88 | 9507(チャート) | 四国電力(株) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 717,061百万円 |
89 | 8572(チャート) | アコム(株) | 東証1部 | その他金融業 | 714,090百万円 |
90 | 5108(チャート) | (株)ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 | 706,038百万円 |
91 | 3407(チャート) | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | 703,843百万円 |
92 | 3863(チャート) | 日本製紙(株) | 東証1部 | パルプ・紙 | 686,396百万円 |
93 | 5021(チャート) | コスモエネルギーホールディングス(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 681,309百万円 |
94 | 6723(チャート) | ルネサスエレクトロニクス(株) | 東証1部 | 電気機器 | 679,744百万円 |
95 | 2503(チャート) | キリンホールディングス(株) | 東証1部 | 食料品 | 642,643百万円 |
96 | 9007(チャート) | 小田急電鉄(株) | 東証1部 | 陸運業 | 642,412百万円 |
97 | 4901(チャート) | 富士フイルムホールディングス(株) | 東証1部 | 化学 | 624,169百万円 |
98 | 6594(チャート) | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 600,318百万円 |
99 | 7261(チャート) | マツダ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 598,869百万円 |
100 | 9613(チャート) | (株)NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信 | 597,955百万円 |
スポンサードリンク